Meisjes U17C - Niveau 3B
Spelers
Info
| Trainer: | Karolien Barbé |
| Rani Janssen | |
| Assistent: | Jolijn Boeckxstaens |
| Trainingen: | dinsdag 17u30-19u00donderdag 19u00-20u30 |
| Wedstrijden: | Zaterdag 16u00 |
| Klassement: | Niveau 3B - Meisjes U17C |
| Kalender: | Niveau 3B - Meisjes U17C |
Kalender
| Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0005 | 13-09-2025 16u00 | Meisjes U17C | VKB Puurs-Sint-Amands B | 0 - 4 |
| C | 0008 | 20-09-2025 18u00 | Geel Zwart Wijnegem | Meisjes U17C | 3 - 1 |
| C | 0017 | 27-09-2025 13u30 | Meisjes U17C | VOS Schilde B | 0 - 4 |
| C | 0041 | 04-10-2025 14u30 | Mortsel VA C (+) | Meisjes U17C | 4 - 0 |
| C | 0071 | 11-10-2025 13u30 | Meisjes U17C | Mortsel VA D | 2 - 3 |
| C | 0021 | 18-10-2025 12u00 | Woka Wommelgem | Meisjes U17C | 4 - 0 |
| C | 0035 | 25-10-2025 16u00 | Meisjes U17C | Grinta Lint C (+) | 1 - 3 |
| C | 0048 | 15-11-2025 16u00 | Meisjes U17C | Kokaz Kontich B | 0 - 4 |
| C | 0108 | 29-11-2025 13u30 | Meisjes U17C | Sveka Schoten B (+) | - |
| C | 0061 | 06-12-2025 11u00 | Oxaco B | Meisjes U17C | - |
| C | 0059 | 20-12-2025 13u30 | Meisjes U17C | Volmar Ekeren B | - |
| C | 0076 | 03-01-2026 16u00 | Meisjes U17C | WOVo B | - |
| C | 0083 | 10-01-2026 14u30 | VKB Puurs-Sint-Amands B | Meisjes U17C | - |
| C | 0086 | 17-01-2026 16u00 | Meisjes U17C | Geel Zwart Wijnegem | - |
| C | 0095 | 24-01-2026 15u00 | VOS Schilde B | Meisjes U17C | - |
| C | 0099 | 31-01-2026 13u30 | Meisjes U17C | Woka Wommelgem | - |
| C | 0030 | 07-02-2026 20u00 | Sveka Schoten B (+) | Meisjes U17C | - |
| C | 0113 | 14-02-2026 16u00 | Grinta Lint C (+) | Meisjes U17C | - |
| C | 0119 | 28-02-2026 16u00 | Meisjes U17C | Mortsel VA C (+) | - |
| C | 0126 | 14-03-2026 20u00 | Kokaz Kontich B | Meisjes U17C | - |
| C | 0137 | 21-03-2026 12u00 | Volmar Ekeren B | Meisjes U17C | - |
| C | 0139 | 28-03-2026 16u00 | Meisjes U17C | Oxaco B | - |
| C | 0149 | 18-04-2026 12u30 | Mortsel VA D | Meisjes U17C | - |
| C | 0154 | 25-04-2026 16u00 | WOVo B | Meisjes U17C | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff













