| Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|
| C | 0022 | 10-10-2026 12u00 | VC Geel C | Gemengd U11 B | - |
| C | 0032 | 10-10-2026 14u30 | Hellvoc B | Meisjes U17 C | - |
| C | 0060 | 10-10-2026 18u00 | Meisjes U15 A | VC Geel B | - |
| C | 0012 | 10-10-2026 18u00 | Oxaco | Meisjes U15 B | - |
| C | 0004 | 10-10-2026 18u30 | VBC Zandhoven A | Meisjes U17 A | - |
| C | 0031 | 11-10-2026 09u30 | Gemengd U11 E | K Msiks Blaasveld VC C | - |
| C | 0022 | 11-10-2026 11u00 | Jongens U13 A | K Msiks Blaasveld VC | - |
| C | 0004 | 11-10-2026 16u00 | Mortsel VA | Jongens U15 | - |
| C | 0054 | 17-10-2026 10u30 | VC Puurs Sints-Amands A | Meisjes U17 B | - |
| C | 0035 | 17-10-2026 11u30 | Mavoc (+) | Jongens U17 | - |
| C | 0014 | 17-10-2026 12u00 | Hellvoc | Gemengd U11 C | - |
| C | 0017 | 17-10-2026 12u00 | Volley Westerlo C | Gemengd U11 A | - |
| C | 0053 | 17-10-2026 12u30 | Mortsel VA B (+) | Meisjes U17 C | - |
| C | 0017 | 17-10-2026 13u30 | Mavoc A | Meisjes U17 A | - |
| C | 0011 | 17-10-2026 15u00 | VC Heist Herenthout A | Gemengd U11 B | - |
| C | 0024 | 17-10-2026 18u00 | Geel Zwart Wijnegem A | Jongens U15 | - |
| C | 0020 | 18-10-2026 09u30 | Gemengd U11 D | Bravoc Ranst B | - |
| C | 0008 | 18-10-2026 09u30 | Gemengd U11 E | Mortsel VA D | - |
| C | 0018 | 18-10-2026 11u00 | Jongens U13 A | Wavoc Waverse B | - |
| C | 0018 | 18-10-2026 11u00 | Wavoc Waverse A | Jongens U13 B | - |
| C | 0025 | 18-10-2026 14u00 | Mortsel VA | Meisjes U15 A | - |
| C | 0010 | 18-10-2026 18u30 | Meisjes U17 C | VC Puurs Sints-Amands B (+) | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff