| Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|
| C | 0053 | 17-01-2026 12u00 | VC Heist Herenthout | Gemengd U11D | 1 - 3 |
| C | 0052 | 17-01-2026 12u30 | Sveka Schoten (+) | Jongens U15 | 4 - 0 |
| C | 0008 | 17-01-2026 13u30 | Jongens U17 | FH Nijlen (+) | 1 - 3 |
| C | 0075 | 17-01-2026 14u00 | Woka Wommelgem | Meisjes U15B | 3 - 2 |
| C | 0063 | 17-01-2026 15u00 | Grinta Lint A | Meisjes U15A | 4 - 0 |
| C | 0058 | 17-01-2026 16u00 | Meisjes U13 | Grinta Lint B | 4 - 0 |
| C | 0041 | 17-01-2026 16u00 | Geel Zwart Wijnegem A | Jongens U13 | 2 - 3 |
| C | 0052 | 17-01-2026 16u00 | Gemengd U11B | Gemengd U11A | 0 - 4 |
| C | 0006 | 17-01-2026 16u00 | Meisjes U17A | Oxaco A | 3 - 1 |
| C | 0052 | 17-01-2026 16u00 | Gemengd U11B | Wavoc Waverse A | 0 - 4 |
| C | 0062 | 17-01-2026 16u00 | Meisjes U17B | VOS Schilde A ( ++ ) | 1 - 3 |
| C | 0086 | 17-01-2026 16u00 | Meisjes U17C | Geel Zwart Wijnegem | 1 - 3 |
| C | 0054 | 18-01-2026 09u30 | Gemengd U11C | Huyzen Olvoc Olen B | 0 - 4 |
| C | 0051 | 18-01-2026 09u30 | Gemengd U11E | VKB Puurs-Sint-Amands (+) | 0 - 4 |
| B | BvGAJU17-0002 | 24-01-2026 12u30 | VC Puurs Sint-Amands | Jongens U17 | - |
| B | BvGAJU11-0001 | 24-01-2026 14u00 | Volmar Ekeren | Gemengd U11A | - |
| C | 0095 | 24-01-2026 15u00 | VOS Schilde B | Meisjes U17C | - |
| B | BvGAMU17-0015 | 24-01-2026 16u00 | WEK Loenhout | Meisjes U17A | - |
| B | BvGAMU15-0008 | 24-01-2026 16u00 | Meisjes U15A | Mortsel | - |
| C | 0104 | 24-01-2026 16u00 | Meisjes U15B | Bovoc Bouwel | - |
| C | 0050 | 24-01-2026 16u00 | Meisjes U13 | Oxaco | - |
| B | BvGAJU15-0003 | 24-01-2026 16u00 | Jongens U15 | Geel Zwart Wijnegem | - |
| B | BvGAMU11-0003 | 25-01-2026 09u30 | Mavoc | Gemengd U11A | - |
| C | 0018 | 25-01-2026 16u45 | Meisjes U17A | VC Geel A | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff