Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
C | 0071 | 10-01-2021 10u00 | Jongens U11E | Volmar Ekeren C (bc) | - |
C | 0059 | 10-01-2021 11u30 | WEK Loenhout B | Jongens U13B | - |
C | 0009 | 10-01-2021 14u00 | Volley Westerlo | Meisjes U13B | - |
C | 0068 | 10-01-2021 14u00 | Volley Westerlo D | Jongens U11D | - |
C | 0040 | 16-01-2021 12u00 | Bravoc B | Meisjes U13B | - |
C | 0062 | 16-01-2021 13u30 | Mavoc B (bc) | Meisjes U13A | - |
C | 0085 | 16-01-2021 14u00 | Volak Vorselaar | Meisjes U11C | - |
C | 0027 | 16-01-2021 15u30 | Sveka Schoten A (bc) | Jongens U15 | - |
C | 0049 | 16-01-2021 16u00 | Meisjes U15B | VOC Schriek | - |
C | 0050 | 17-01-2021 10u00 | FH Nijlen B | Meisjes U11B | - |
C | 0061 | 17-01-2021 10u00 | Jongens U11D | WEK Loenhout C | - |
C | 0085 | 17-01-2021 10u00 | Jongens U11E | VOS Schilde B ( bc ) | - |
C | 0052 | 17-01-2021 14u00 | Oxaco BVC B (bc) | Jongens U17 | - |
C | 0009 | 17-01-2021 15u30 | VC Berlaar | Jongens U13A | - |
C | 0037 | 23-01-2021 11u30 | Hellvoc B | Jongens U15 | - |
C | 0057 | 23-01-2021 13u00 | FH Nijlen (bc) | Meisjes U15B | - |
C | 0049 | 23-01-2021 13u00 | Dosko Essen B | Jongens U11E | - |
C | 0055 | 23-01-2021 14u00 | Meisjes U11A | Volmar Ekeren B (bc) | - |
C | 0054 | 23-01-2021 14u00 | Meisjes U11B | Volley Noorderkempen B | - |
C | 0062 | 23-01-2021 16u00 | Meisjes U15A | M Siks VC | - |
C | 0056 | 23-01-2021 16u00 | Meisjes U13A | VC Puurs - Bornem (bc) | - |
C | 0037 | 23-01-2021 16u00 | Meisjes U13B | M Siks VC A | - |
C | 0053 | 23-01-2021 16u00 | Jongens U17 | Dosko Essen (bc) | - |
C | 0067 | 23-01-2021 17u00 | VC Tesla Lint C | Jongens U13A | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff