Jongens U15 - Niveau 1 plaatsen 5 tem 8
Ruben, Raffi, Lio, Mathis, Joppe, Tuur, Stan, Alexander, Tuur, Wietse
Kalender
Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
C | 0006 | 15-09-2024 09u30 | Jongens U15 | VC Puurs Sints-Amands | 0 - 4 |
C | 0004 | 21-09-2024 15u30 | Mavoc A | Jongens U15 | 4 - 0 |
C | 0002 | 29-09-2024 09u30 | Jongens U15 | Mendo Booischot | 1 - 3 |
C | 0007 | 05-10-2024 14u30 | VC Puurs Sints-Amands | Jongens U15 | 4 - 0 |
C | 0011 | 19-10-2024 15u30 | Mendo Booischot | Jongens U15 | 4 - 0 |
C | 0010 | 27-10-2024 09u30 | Jongens U15 | Mavoc A | 0 - 4 |
C | 0019 | 02-11-2024 14u30 | VC Puurs Sints-Amands | Jongens U15 | 4 - 0 |
C | 0014 | 03-11-2024 09u30 | Jongens U15 | Mendo Booischot | 2 - 3 |
C | 0016 | 16-11-2024 15u30 | Mavoc A | Jongens U15 | 4 - 0 |
C | 0018 | 24-11-2024 09u30 | Jongens U15 | VC Puurs Sints-Amands | 1 - 3 |
C | 0023 | 01-12-2024 14u30 | Mendo Booischot | Jongens U15 | 3 - 1 |
C | 0022 | 08-12-2024 09u30 | Jongens U15 | Mavoc A | 0 - 4 |
C | 5-8-0002 | 19-01-2025 09u30 | Jongens U15 | Arvoc | - |
C | 5-8-0006 | 26-01-2025 09u30 | Jongens U15 | W.E.K. Loenhout | - |
C | 5-8-0007 | 09-02-2025 09u30 | W.E.K. Loenhout | Jongens U15 | - |
C | 5-8-0011 | 22-02-2025 12u00 | Arvoc | Jongens U15 | - |
C | 5-8-0014 | 09-03-2025 09u30 | Jongens U15 | Arvoc | - |
C | 5-8-0018 | 23-03-2025 09u30 | Jongens U15 | W.E.K. Loenhout | - |
C | 5-8-0023 | 30-03-2025 11u30 | Arvoc | Jongens U15 | - |
C | 5-8-0019 | 13-04-2025 09u30 | W.E.K. Loenhout | Jongens U15 | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff