Jongens U15 - Niveau 2A
Spelers
Info
Mil, Oskar, Stig, Mats, Boris, Arne, Vik, Bent, Mauro, Ward
| Trainer: | Tim Van Thillo |
| Assistent: | Tuur Peeters |
| Trainingen: | dinsdag 18u30-20u00donderdag 19u00-20u30 |
| Wedstrijden: | Zaterdag 15u30 |
| Klassement: | Niveau 2A - Jongens U15 |
| Kalender: | Niveau 2A - Jongens U15 |
Kalender
| Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0042 | 12-09-2026 15u30 | Jongens U15 | VOS Schilde (+) | - |
| C | 0020 | 19-09-2026 12u30 | VC Puurs Sints-Amands (+) | Jongens U15 | - |
| C | 0008 | 26-09-2026 15u30 | Jongens U15 | Grinta Lint B | - |
| C | 0025 | 03-10-2026 15u30 | Jongens U15 | Volmar/Fixit (SP+) | - |
| C | 0004 | 11-10-2026 16u00 | Mortsel VA | Jongens U15 | - |
| C | 0024 | 17-10-2026 18u00 | Geel Zwart Wijnegem A | Jongens U15 | - |
| C | 0009 | 24-10-2026 15u30 | Jongens U15 | Bravoc Ranst | - |
| C | 0032 | 31-10-2026 15u30 | Jongens U15 | Mortsel VA | - |
| C | 0016 | 21-11-2026 17u30 | VOS Schilde (+) | Jongens U15 | - |
| C | 0048 | 28-11-2026 15u30 | Jongens U15 | VC Puurs Sints-Amands (+) | - |
| C | 0040 | 05-12-2026 11u30 | Bravoc Ranst | Jongens U15 | - |
| C | 0056 | 12-12-2026 12u00 | Volmar/Fixit (SP+) | Jongens U15 | - |
| B | BVGAMU15-106 | 19-12-2026 00u00 | WEK Loenhout | Jongens U15 | - |
| C | 0033 | 09-01-2027 14u00 | Grinta Lint B | Jongens U15 | - |
| C | 0050 | 16-01-2027 15u30 | Jongens U15 | Geel Zwart Wijnegem A | - |
| B | BVGAJU15-102 | 23-01-2027 14u00 | VOS Schilde | Jongens U15 | - |
| C | 0076 | 30-01-2027 12u30 | VC Puurs Sints-Amands (+) | Jongens U15 | - |
| C | 0060 | 07-02-2027 16u00 | Mortsel VA | Jongens U15 | - |
| C | 0080 | 20-02-2027 18u00 | Geel Zwart Wijnegem A | Jongens U15 | - |
| C | 0081 | 06-03-2027 15u30 | Jongens U15 | Volmar/Fixit (SP+) | - |
| C | 0072 | 20-03-2027 17u30 | VOS Schilde (+) | Jongens U15 | - |
| C | 0065 | 17-04-2027 15u30 | Jongens U15 | Bravoc Ranst | - |
| C | 0064 | 24-04-2027 15u30 | Jongens U15 | Grinta Lint B | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff




