| Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|
| C | 0064 | 10-10-2026 18u00 | Heren VVB B | Hellvoc D | - |
| C | 0086 | 10-10-2026 18u00 | Dames VVB D | Sveka Schoten B | - |
| C | 0054 | 10-10-2026 20u30 | Dames VVB A | Volmar Ekeren A | - |
| C | 21056 | 11-10-2026 09u30 | Dames Sporta E | Kalfort Kets | - |
| C | 14056 | 11-10-2026 11u30 | Heren Sporta D | Libertus 1 | - |
| C | 0057 | 11-10-2026 13u00 | Grinta Lint E | Dames VVB C | - |
| C | 0091 | 11-10-2026 18u00 | Mortsel VA E | Heren VVB C | - |
| B | BVGASHG-208 | 13-10-2026 21u00 | Wavoc Waverse A | Heren VVB C | - |
| B | BVGASHG-208 | 13-10-2026 21u00 | Heren VVB A | Wavoc Waverse C | - |
| C | 0057 | 17-10-2026 13u30 | Mavoc C | Heren VVB A | - |
| C | 0023 | 17-10-2026 14u00 | K Msiks Blaasveld VC C | Dames VVB C | - |
| C | 0032 | 17-10-2026 14u00 | Grinta Lint D | Heren VVB C | - |
| C | 0041 | 17-10-2026 16u30 | Volmar Ekeren B | Dames VVB B | - |
| C | 0014 | 17-10-2026 20u30 | Dosko Essen A | Dames VVB D | - |
| C | 0054 | 17-10-2026 20u30 | Dosko Essen A | Heren VVB B | - |
| C | 14066 | 18-10-2026 09u00 | Mechelen Coloma C | Heren Sporta D | - |
| C | 21066 | 18-10-2026 10u00 | VC Malina | Dames Sporta E | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff