Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
C | 0015 | 23-09-2023 12u30 | Hellvoc (+) | Jongens U15 A | 0 - 4 |
C | 0006 | 23-09-2023 13u30 | Mavoc C | Meisjes U11 | 0 - 4 |
C | 0007 | 23-09-2023 16u00 | Meisjes U15 A | Amigos Zoersel B | 3 - 1 |
C | 0020 | 23-09-2023 16u00 | Meisjes U13 A | Olvoc Olen A | 0 - 4 |
C | 0013 | 23-09-2023 16u00 | Jongens U17 | Sveka Schoten (+) | 4 - 0 |
C | 0010 | 23-09-2023 16u00 | Meisjes U17 B | Tesla Lint B (+) | 1 - 3 |
C | 0010 | 23-09-2023 18u30 | Meisjes U17 A | Woka Wommelgem A | 4 - 0 |
C | 0007 | 24-09-2023 09u30 | Jongens U11 | Geel Zwart Wijnegem | 3 - 1 |
C | 0035 | 24-09-2023 09u30 | Meisjes U13 C | Tesla Lint B | 0 - 4 |
C | 0009 | 24-09-2023 09u30 | Jongens U15 B | VOC Schriek | 1 - 3 |
C | 0001 | 24-09-2023 09u30 | Jongens U13 | VC Berlaar (+) | 1 - 3 |
C | 0008 | 24-09-2023 10u00 | Mortsel VA | Meisjes U13 B | 3 - 1 |
C | 0063 | 24-09-2023 14u00 | Mortsel VA B | Meisjes U15 B | 4 - 0 |
C | 0011 | 30-09-2023 10u00 | VC Heist Herenthout | Meisjes U15 B | - |
C | 0014 | 30-09-2023 12u30 | Mortsel VA C | Meisjes U17 B | - |
C | 0043 | 30-09-2023 12u30 | Tesla Lint B | Meisjes U15 A | - |
C | 0017 | 30-09-2023 12u30 | Hellvoc D | Meisjes U13 C | - |
C | 0018 | 30-09-2023 14u00 | VOC Schriek | Jongens U13 | - |
C | 0001 | 30-09-2023 16u00 | Jongens U17 | Mavoc | - |
C | 0008 | 30-09-2023 16u00 | Jongens U15 A | M Siks (+) | - |
C | 0007 | 30-09-2023 16u00 | Meisjes U13 A | Mavoc A (+) | - |
C | 0017 | 30-09-2023 16u00 | Meisjes U13 B | Fixit B | - |
C | 0051 | 01-10-2023 12u00 | Mortsel VA | Meisjes U11 | - |
C | 0013 | 01-10-2023 13u00 | Tesla Lint A (+) | Meisjes U17 A | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff