Ploegen
Wavoc heeft dit seizoen 16 jeugdploegen in competitie:
Meisjes
| Ploeg | Reeks |
|---|---|
| Meisjes U17A | Niveau 1 (13-18) |
| Meisjes U17B | Niveau 2A |
| Meisjes U17C | Niveau 3B |
| Meisjes U15A | Niveau 2D |
| Meisjes U15B | Niveau 3A |
| Meisjes U13 | Niveau 2E |
Jongens
| Ploeg | Reeks |
|---|---|
| Jongens U17 | Niveau 2A |
| Jongens U15 | Niveau 2B |
| Jongens U13 | Niveau 2C |
Gemengd
| Ploeg | Reeks |
|---|---|
| Gemengd U11A | Niveau 3D |
| Gemengd U11B | Niveau 3D |
| Gemengd U11C | Niveau 3E |
| Gemengd U11D | Niveau 3E |
| Gemengd U11E | Niveau 3D |
| Gemengd U9 | |
| Gemengd U6 |
Bekerwedstrijden
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 20-12-2025 14u00 | Fixit Kalmthout B | Meisjes U15A | 1 - 3 |
| 20-12-2025 16u00 | Geel Zwart Wijnegem | Jongens U13 | 3 - 2 |
| 20-12-2025 18u30 | Meisjes U17A | VC Puurs Sint-Amands B | 3 - 0 |
| 21-12-2025 09u30 | Meisjes U17B | Hellvoc | 1 - 3 |
| 24-01-2026 12u30 | VC Puurs Sint-Amands | Jongens U17 | 3 - 0 |
| 24-01-2026 14u00 | Volmar Ekeren | Gemengd U11A | 0 - 3 |
| 24-01-2026 16u00 | Meisjes U15A | Mortsel | 3 - 1 |
| 24-01-2026 16u00 | Jongens U15 | Geel Zwart Wijnegem | 1 - 3 |
| 24-01-2026 16u00 | WEK Loenhout | Meisjes U17A | 3 - 2 |
| 25-01-2026 09u30 | Gemengd U11A | Mavoc | 0 - 3 |
| 22-02-2026 16u45 | Gemengd U11A | Mortsel | 0 - 3 |
| 01-03-2026 17u00 | Hellvoc | Meisjes U15A | 3 - 0 |
Kalender
| Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0030 | 28-02-2026 11u30 | Arvoc | Meisjes U17A | 4 - 0 |
| C | 0052 | 28-02-2026 13u30 | Jongens U13 | Woka Wommelgem | 3 - 2 |
| C | 0022 | 28-02-2026 13u30 | Meisjes U17B | Hellvoc B | 4 - 0 |
| C | 0017 | 28-02-2026 13u30 | Meisjes U13 | K msiks Blaasveld VC A | 3 - 2 |
| C | 0062 | 28-02-2026 14u00 | Hellvoc | Gemengd U11B | 4 - 0 |
| C | 0066 | 28-02-2026 16u00 | Gemengd U11D | FH Nijlen E | 3 - 2 |
| C | 0066 | 28-02-2026 16u00 | Jongens U17 | Volmar Ekeren (+) | 4 - 0 |
| C | 0064 | 28-02-2026 16u00 | Jongens U15 | VC Berlaar | 1 - 3 |
| C | 0119 | 28-02-2026 16u00 | Meisjes U17C | Mortsel VA C (+) | 0 - 4 |
| C | 0094 | 28-02-2026 16u00 | Meisjes U15B | Rijkevoc (+) | 0 - 4 |
| C | 0063 | 01-03-2026 11u00 | Gemengd U11A | Mortsel VA B | 4 - 0 |
| B | BvGAMU15-0011 | 01-03-2026 17u00 | Hellvoc | Meisjes U15A | 3 - 0 |
| C | 0067 | 07-03-2026 12u00 | Volley Westerlo B (+) | Gemengd U11D | - |
| C | 0055 | 07-03-2026 15u00 | VIA Zuidrand Antwerpen B | Jongens U13 | - |
| C | 0025 | 07-03-2026 16u00 | Jongens U17 | VIA Zuidrand Antwerpen B (+) | - |
| C | 0028 | 07-03-2026 17u30 | Sveka Schoten (+) | Meisjes U15A | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff













