Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
C | 0085 | 11-01-2025 09u30 | Mavoc B | Jongens U13A | 4 - 0 |
C | 0075 | 11-01-2025 12u00 | Volmar Ekeren A | Meisjes U17A | 3 - 1 |
C | 0010 | 11-01-2025 16u00 | Meisjes U13C | Bravoc Ranst | 1 - 3 |
C | 0072 | 11-01-2025 16u00 | Gemengd U11A | Wavoc Waverse B | 2 - 3 |
C | 0072 | 11-01-2025 16u00 | Wavoc Waverse A | Gemengd U11B | 2 - 3 |
C | 0062 | 11-01-2025 16u00 | Meisjes U17B | Mortsel VA D | 1 - 3 |
C | 0053 | 11-01-2025 16u00 | Meisjes U13B | Tesla Lint B | 1 - 3 |
C | 0061 | 11-01-2025 16u30 | Mortsel VA A | Meisjes U15C | 4 - 0 |
C | 0107 | 11-01-2025 17u30 | Mendo Booischot B | Meisjes U15B | 3 - 1 |
C | 0087 | 12-01-2025 09u30 | Jongens U13B | Zuidrand Jongens V.A. C | 3 - 1 |
C | 1-6-0002 | 12-01-2025 12u00 | Molvoc Mol A | Meisjes U15A | 4 - 0 |
C | 17-22-0001 | 12-01-2025 14u00 | Molvoc Mol A | Meisjes U13A | 1 - 3 |
C | 7-12-0011 | 12-01-2025 16u00 | Molvoc Mol | Jongens U17 | 3 - 1 |
C | 0068 | 18-01-2025 13u30 | Hellvoc C (+) | Meisjes U17B | - |
C | 0017 | 18-01-2025 14u00 | WOVo B | Meisjes U13C | - |
C | 0096 | 18-01-2025 16u00 | Jongens U13A | Sveka Schoten (+) | - |
C | 0016 | 18-01-2025 16u00 | Meisjes U15B | VC Heist Herenthout | - |
C | 0076 | 18-01-2025 16u00 | Meisjes U15C | Hellvoc B | - |
C | 7-12-0006 | 18-01-2025 16u30 | Sveka Schoten (+) | Jongens U17 | - |
C | 0082 | 18-01-2025 18u30 | Meisjes U17A | VC Puurs Sints-Amands A (+) | - |
C | 1-6-0029 | 18-01-2025 18u30 | VBC Zandhoven A | Meisjes U15A | - |
C | 5-8-0002 | 19-01-2025 09u30 | Jongens U15 | Arvoc | - |
C | 17-22-0005 | 19-01-2025 10u00 | VST Lions Groot-Turnhout B | Meisjes U13A | - |
C | 0076 | 19-01-2025 11u00 | Gemengd U11B | Mavoc D (+) | - |
C | 0057 | 19-01-2025 12u00 | Oxaco | Meisjes U13B | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff