Ploegen
Wavoc heeft dit seizoen 23 jeugdploegen in competitie:
Meisjes
| Ploeg | Reeks |
|---|---|
| Meisjes U17 A | Niveau 1A |
| Meisjes U17 B | Niveau 2B |
| Meisjes U17 C | Niveau 3A |
| Meisjes U15 A | Niveau 2B |
| Meisjes U15 B | Niveau 3B |
| Meisjes U13 | Niveau 3A |
| Meisjes U11 | Beker |
| Meisjes U15 | Beker |
| Meisjes U19 | Beker |
Jongens
| Ploeg | Reeks |
|---|---|
| Jongens U13 A | Niveau 2D |
| Jongens U13 B | Niveau 2D |
| Jongens U15 | Niveau 2A |
| Jongens U17 | Niveau 2B |
| Jongens U13 | Beker |
| Jongens U11 | Beker |
| Jongens U19 | Beker |
Gemengd
| Ploeg | Reeks |
|---|---|
| Gemengd U11 A | Niveau 3E |
| Gemengd U11 B | Niveau 3E |
| Gemengd U11 C | Niveau 3B |
| Gemengd U11 D | Niveau 3E |
| Gemengd U11 E | Niveau 3B |
| Gemengd U9 | |
| Gemengd U6 |
Bekerwedstrijden
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 19-12-2026 00u00 | TBD | Meisjes U17 A | - |
| 19-12-2026 00u00 | WEK Loenhout | Meisjes U15 | - |
| 20-12-2026 09u30 | Meisjes U13 | Woka Wommelgem | - |
| 20-12-2026 09u30 | Meisjes U11 | WEK Loenhout | - |
| 20-12-2026 11u30 | Meisjes U17 B | Woka Wommelgem | - |
| 23-01-2027 00u00 | TBD | Jongens U11 | - |
| 23-01-2027 00u00 | Jongens U13 | TBD | - |
| 23-01-2027 00u00 | Meisjes U19 | Hellvoc | - |
| 23-01-2027 14u00 | VOS Schilde | Jongens U15 | - |
| 27-02-2027 00u00 | TBD | Jongens U17 | - |
| 27-02-2027 00u00 | TBD | Jongens U19 | - |
Kalender
| Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0038 | 03-10-2026 13u30 | Meisjes U15 B | Mavoc B | 0 - 4 |
| C | 0008 | 03-10-2026 13u30 | Meisjes U13 | Woka Wommelgem A | 3 - 1 |
| C | 0002 | 03-10-2026 13u30 | Meisjes U17 A | Mavoc A | 4 - 0 |
| C | 0025 | 03-10-2026 15u30 | Jongens U15 | Volmar/Fixit (SP+) | 4 - 0 |
| C | 0024 | 03-10-2026 15u30 | Gemengd U11 A | Bravoc Ranst B | 3 - 1 |
| C | 0020 | 03-10-2026 16u00 | Geel Zwart Wijnegem B | Jongens U17 | 2 - 3 |
| C | 0013 | 03-10-2026 18u00 | Meisjes U17 B | Hellvoc A | 2 - 3 |
| C | 0120 | 03-10-2026 18u00 | Kokaz Kontich B | Meisjes U17 C | 3 - 1 |
| C | 0006 | 03-10-2026 18u00 | Meisjes U15 A | Grinta Lint C (+) | 4 - 0 |
| C | 0065 | 04-10-2026 09u30 | Gemengd U11 E | Grinta Lint C | 0 - 4 |
| C | 0023 | 04-10-2026 09u30 | Gemengd U11 D | Woka Wommelgem B | 1 - 3 |
| C | 0043 | 04-10-2026 12u00 | Hellvoc B | Jongens U13 B | 3 - 1 |
| C | 0022 | 10-10-2026 12u00 | VC Geel C | Gemengd U11 B | - |
| C | 0032 | 10-10-2026 14u30 | Hellvoc B | Meisjes U17 C | - |
| C | 0060 | 10-10-2026 18u00 | Meisjes U15 A | VC Geel B | - |
| C | 0012 | 10-10-2026 18u00 | Oxaco | Meisjes U15 B | - |
| C | 0004 | 10-10-2026 18u30 | VBC Zandhoven A | Meisjes U17 A | - |
| C | 0031 | 11-10-2026 09u30 | Gemengd U11 E | K Msiks Blaasveld VC C | - |
| C | 0022 | 11-10-2026 11u00 | Jongens U13 A | K Msiks Blaasveld VC | - |
| C | 0004 | 11-10-2026 16u00 | Mortsel VA | Jongens U15 | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff













