Jongens U13 - Regionaal A
Raffi, Ruben, Mathis, Lander, Tuur, Joppe, Lio, Esteban
Kalender
Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
C | 0047 | 11-09-2022 09u30 | Jongens U13 | Geel Zwart Wijnegem B | 4 - 0 |
C | 0006 | 17-09-2022 16u00 | Mavoc B (++) | Jongens U13 | 2 - 3 |
C | 0010 | 25-09-2022 09u30 | Jongens U13 | VOS Schilde | 4 - 0 |
C | 0017 | 02-10-2022 10u00 | FH Nijlen (++) | Jongens U13 | 4 - 0 |
C | 0023 | 09-10-2022 09u30 | Jongens U13 | Hellvoc | 3 - 1 |
C | 0027 | 15-10-2022 15u00 | VOC Schriek | Jongens U13 | 3 - 1 |
C | 0038 | 23-10-2022 09u30 | Jongens U13 | M Siks A (++) | 4 - 0 |
C | 0049 | 20-11-2022 18u00 | Geel Zwart Wijnegem A | Jongens U13 | 3 - 1 |
C | 0058 | 27-11-2022 09u30 | Jongens U13 | Zuidrand VA C | 3 - 1 |
C | 0070 | 04-12-2022 09u30 | Jongens U13 | VC Berlaar | 4 - 0 |
C | 0064 | 11-12-2022 09u30 | M Siks B | Jongens U13 | 0 - 4 |
C | 0074 | 17-12-2022 10u30 | Fixit | Jongens U13 | 0 - 4 |
C | 0084 | 08-01-2023 09u30 | Jongens U13 | Mavoc B (++) | 3 - 1 |
C | 0088 | 14-01-2023 13u30 | VOS Schilde | Jongens U13 | 0 - 4 |
C | 0095 | 22-01-2023 09u30 | Jongens U13 | FH Nijlen (++) | 0 - 4 |
C | 0101 | 28-01-2023 11u30 | Hellvoc | Jongens U13 | 3 - 2 |
C | 0105 | 29-01-2023 09u30 | Jongens U13 | VOC Schriek | 4 - 0 |
B | BvGAJU13-0006 | 05-02-2023 13u00 | Hellvoc | Jongens U13 | 1 - 3 |
C | 0125 | 11-02-2023 16u00 | Geel Zwart Wijnegem B | Jongens U13 | 3 - 2 |
C | 0116 | 19-02-2023 11u30 | M Siks A (++) | Jongens U13 | 1 - 3 |
C | 0142 | 05-03-2023 09u30 | Jongens U13 | M Siks B | 3 - 1 |
B | BvGAJU13-0008 | 11-03-2023 12u00 | Mavoc | Jongens U13 | 3 - 0 |
C | 0136 | 18-03-2023 15u00 | Zuidrand VA C | Jongens U13 | 0 - 4 |
C | 0127 | 26-03-2023 09u30 | Jongens U13 | Geel Zwart Wijnegem A | - |
C | 0148 | 15-04-2023 13u30 | VC Berlaar | Jongens U13 | - |
C | 0152 | 23-04-2023 09u30 | Jongens U13 | Fixit | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff