Heren VVB A - Promo 3A
Spelers
Info
| Trainer: | Dago Van Balberghe |
| Trainingen: | dinsdag 20u00-22u00vrijdag 21u00-22u30 |
| Wedstrijden: | Zaterdag 20u30 |
| Klassement: | Promo 3A - Heren VVB A |
| Kalender: | Promo 3A - Heren VVB A |
Kalender
| Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0044 | 20-09-2025 20u30 | Heren VVB A | K msiks Blaasveld VC B | 0 - 3 |
| C | 0014 | 27-09-2025 13u30 | Mavoc A | Heren VVB A | 3 - 0 |
| B | BvGASHP-0002 | 05-10-2025 13u30 | Mavoc A | Heren VVB A | 3 - 0 |
| C | 0022 | 11-10-2025 20u30 | Heren VVB A | Woka Wommelgem A | 3 - 2 |
| C | 0030 | 18-10-2025 20u30 | Osta Berchem | Heren VVB A | 3 - 1 |
| C | 0070 | 25-10-2025 20u30 | Heren VVB A | Sveka Schoten A | 0 - 3 |
| C | 0075 | 09-11-2025 16u00 | VIA Zuidrand Antwerpen B | Heren VVB A | 1 - 3 |
| C | 0038 | 15-11-2025 20u00 | VOS Schilde | Heren VVB A | 3 - 1 |
| C | 0034 | 22-11-2025 20u30 | Mortsel VA C | Heren VVB A | - |
| C | 0054 | 29-11-2025 20u30 | Heren VVB A | Fixit Volley Kalmthout C | - |
| C | 0058 | 06-12-2025 18u30 | VKB Puurs-Sint-Amands A | Heren VVB A | - |
| C | 0064 | 13-12-2025 20u30 | Heren VVB A | Grinta Lint C | - |
| C | 0010 | 20-12-2025 20u30 | Heren VVB A | VIA Zuidrand Antwerpen B | - |
| C | 0004 | 10-01-2026 17u30 | Sveka Schoten A | Heren VVB A | - |
| C | 0082 | 31-01-2026 20u30 | Heren VVB A | Mavoc A | - |
| C | 0085 | 07-02-2026 20u30 | Woka Wommelgem A | Heren VVB A | - |
| C | 0094 | 28-02-2026 20u30 | Heren VVB A | Osta Berchem | - |
| C | 0101 | 07-03-2026 20u30 | Heren VVB A | Mortsel VA C | - |
| C | 0104 | 14-03-2026 16u00 | Heren VVB A | VOS Schilde | - |
| C | 0114 | 21-03-2026 14u30 | K msiks Blaasveld VC B | Heren VVB A | - |
| C | 0120 | 28-03-2026 19u30 | Fixit Volley Kalmthout C | Heren VVB A | - |
| C | 0124 | 18-04-2026 20u30 | Heren VVB A | VKB Puurs-Sint-Amands A | - |
| C | 0132 | 26-04-2026 15u00 | Grinta Lint C | Heren VVB A | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff














