Ploegen
Wavoc heeft dit seizoen 15 jeugdploegen in competitie:
Meisjes
Ploeg | Reeks |
---|---|
Meisjes U17 | Provinciaal |
Meisjes U15A | Provinciaal |
Meisjes U15B | Regionaal 1 |
Meisjes U13A | Provinciaal |
Meisjes U13B | Regionaal 1 |
Meisjes U13C | Regionaal 1 |
Meisjes U11A | Regionaal 1 |
Meisjes U11B | Regionaal 1 |
Jongens
Ploeg | Reeks |
---|---|
Jongens U17 | Provinciaal |
Jongens U15 | Regionaal 1 |
Jongens U13 | Regionaal 1 |
Jongens U11A | Regionaal 2 |
Jongens U11B | Regionaal 2 |
Gemengd
Ploeg | Reeks |
---|---|
U9 | |
U7-U8 |
Bekerwedstrijden
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
20-10-2018 12u30 | Mavoc A | Jongens U15 | 3 - 2 |
20-10-2018 13u00 | Fixit C | Meisjes U13A | 0 - 3 |
20-10-2018 16u00 | Meisjes U17 | Hellvoc A | 3 - 1 |
24-11-2018 11u30 | Volmar Ekeren A | Meisjes U17 | 3 - 0 |
24-11-2018 13u30 | Meisjes U13B | Tesla Lint | 3 - 0 |
24-11-2018 15u00 | Fixit B | Meisjes U13A | 0 - 3 |
24-11-2018 16u00 | Meisjes U15A | Woka Wommelgem | 3 - 0 |
25-11-2018 09u30 | Volmar Ekeren | Jongens U13 | 3 - 0 |
25-11-2018 10u00 | Meisjes U15B | Fixit A | 0 - 3 |
19-12-2018 17u00 | Mavoc A | Meisjes U15A | 0 - 3 |
03-01-2019 19u00 | Meisjes U13A | WEK Loenhout B | 2 - 3 |
05-01-2019 10u00 | Jongens U11A | WEK Loenhout | 0 - 3 |
05-01-2019 10u00 | Jongens U11B | WEK Loenhout | 0 - 3 |
05-01-2019 18u30 | Jongens U17 | Tesla Lint | 3 - 1 |
06-01-2019 10u00 | Meisjes U11B | Hellvoc | 0 - 3 |
06-01-2019 10u00 | Meisjes U11A | Hellvoc | 0 - 3 |
06-01-2019 12u00 | Woka Wommelgem | Meisjes U13B | 3 - 0 |
26-02-2019 19u00 | Meisjes U15A | Mavoc B | - |
02-03-2019 18u30 | Jongens U17 | Oxaco | - |
Kalender
Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
T | 1 tegen 1 | 16-02-2019 09u30 | De Ploan (Mechelen) | U7-U8 | 0 - 0 |
T | 1 tegen 1 | 16-02-2019 09u30 | De Ploan (Mechelen) | U7 | 0 - 0 |
C | 0098 | 16-02-2019 10u00 | Woka Wommelgem | Jongens U11B | 3 - 0 |
C | 0102 | 16-02-2019 13u00 | Tesla Lint B | Meisjes U13C | 3 - 0 |
T | 2 tegen 2 | 16-02-2019 13u00 | Den Drab (Mortsel) | U9 | 0 - 0 |
C | 0013 | 16-02-2019 13u30 | Meisjes U13A | Volley Noorderkempen C | 2 - 3 |
C | 0098 | 16-02-2019 16u00 | Jongens U13 | Geel Zwart Wijnegem | 1 - 3 |
C | 0013 | 16-02-2019 16u00 | Meisjes U15A | Hellvoc A | 3 - 1 |
C | 0097 | 16-02-2019 16u00 | Meisjes U15B | Hellvoc B | 3 - 1 |
C | 0099 | 16-02-2019 17u00 | Oxaco C | Jongens U11A | 3 - 0 |
C | 0102 | 16-02-2019 17u30 | Dessel A | Jongens U17 | 3 - 0 |
C | 0100 | 17-02-2019 10u00 | Meisjes U11A | Hellvoc B | 0 - 3 |
C | 0101 | 17-02-2019 10u00 | Meisjes U11B | Tesla Lint C | - |
C | 0007 | 17-02-2019 11u00 | Arvoc Arendonk C | Meisjes U13A | 1 - 3 |
C | 0101 | 17-02-2019 11u30 | M Siks B | Meisjes U13B | 3 - 1 |
C | 0105 | 23-02-2019 12u00 | Bravoc A | Jongens U11A | - |
C | 0105 | 23-02-2019 13u30 | Jongens U17 | FH Nijlen | - |
C | 0022 | 23-02-2019 13u30 | Meisjes U13A | Arvoc Arendonk C | - |
C | 0105 | 23-02-2019 13u30 | Meisjes U13C | Kokaz B | - |
C | 0106 | 23-02-2019 14u00 | Bravoc B | Jongens U11B | - |
C | 0103 | 23-02-2019 16u00 | Jongens U15 | Hellvoc B | - |
C | 0104 | 23-02-2019 16u00 | Jongens U13 | Bravoc | - |
C | 0103 | 23-02-2019 16u00 | Meisjes U15B | Tesla Lint C | - |
B | BvGAMU15-14 | 26-02-2019 19u00 | Meisjes U15A | Mavoc B | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League