Ploegen
Wavoc heeft dit seizoen 16 jeugdploegen in competitie:
Meisjes
Ploeg | Reeks |
---|---|
Meisjes U17A | Niveau 2 C |
Meisjes U17B | Niveau 3 C |
Meisjes U15A | Niveau 1 plaatsen 1 tem 6 |
Meisjes U15B | Niveau 2 B |
Meisjes U15C | Niveau 3 C |
Meisjes U13A | Niveau 1 plaatsen 17 tem 22 |
Meisjes U13B | Niveau 2 D |
Meisjes U13C | Niveau 3 C |
Jongens
Ploeg | Reeks |
---|---|
Jongens U17 | Niveau 2 plaatsen 7 tem 12 |
Jongens U15 | Niveau 1 plaatsen 5 tem 8 |
Jongens U13A | Niveau 2 B |
Jongens U13B | Niveau 2 B |
Gemengd
Ploeg | Reeks |
---|---|
Gemengd U11A | Niveau 3 C |
Gemengd U11B | Niveau 3 C |
U7-U8-U9 | |
U6 |
Bekerwedstrijden
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
21-12-2024 12u30 | Sveka Schoten | Meisjes U13A | 3 - 2 |
21-12-2024 12u30 | Sveka Schoten | Jongens U13B | 0 - 3 |
21-12-2024 15u30 | Hellvoc A | Meisjes U17A | 3 - 0 |
22-12-2024 14u30 | Tesla Lint | Meisjes U15A | 0 - 3 |
29-01-2025 18u00 | Mortsel | Gemengd U11B | 3 - 0 |
29-01-2025 18u00 | Mortsel | Gemengd U11A | 3 - 0 |
01-02-2025 15u30 | Geel Zwart Wijnegem | Jongens U13A | 3 - 0 |
01-02-2025 15u30 | Geel Zwart Wijnegem | Jongens U17 | 3 - 0 |
01-02-2025 15u30 | Geel Zwart Wijnegem | Jongens U13B | 3 - 0 |
01-02-2025 16u00 | Meisjes U15A | WEK Loenhout | 3 - 0 |
26-02-2025 16u30 | Gemengd U11A | Mavoc | 0 - 3 |
26-02-2025 16u30 | Gemengd U11B | Mavoc | 0 - 3 |
28-02-2025 19u30 | Meisjes U15A | Fixit A | 3 - 0 |
01-05-2025 10u00 | Meisjes U15A | Hellvoc | - |
Kalender
Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
B | BvGAMU15-413 | 01-05-2025 10u00 | Meisjes U15A | Hellvoc | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff