Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
C | 0042 | 25-11-2023 11u30 | Mavoc C | Jongens U11 | 1 - 3 |
C | 0041 | 25-11-2023 12u00 | Geel Zwart Wijnegem | Meisjes U11 | 1 - 3 |
C | 0025 | 25-11-2023 12u30 | Hellvoc A | Meisjes U13 A | 4 - 0 |
C | 0045 | 25-11-2023 13u30 | VC Berlaar (+) | Meisjes U17 A | 1 - 3 |
C | 0033 | 25-11-2023 16u00 | Jongens U17 | Woka Wommelgem | 4 - 0 |
C | 0025 | 25-11-2023 16u00 | Jongens U15 A | Mavoc | 4 - 0 |
C | 0053 | 25-11-2023 16u00 | Meisjes U15 B | VC Smash Lier C | 0 - 4 |
C | 0059 | 25-11-2023 16u00 | Meisjes U13 B | Zuidrand Meisjes VA | 4 - 0 |
C | 0054 | 25-11-2023 18u30 | Meisjes U17 B | VC Smash Lier B (+) | 3 - 2 |
C | 0026 | 26-11-2023 09u30 | Jongens U15 B | M Siks (+) | 3 - 1 |
C | 0046 | 26-11-2023 09u30 | Jongens U13 | VOS Schilde | 0 - 4 |
C | 0058 | 26-11-2023 09u30 | Meisjes U13 C | Tesla Lint C | 0 - 4 |
C | 0029 | 02-12-2023 13u30 | Mavoc | Jongens U15 B | - |
C | 0103 | 02-12-2023 13u30 | Meisjes U15 B | FH Nijlen (+) | - |
C | 0050 | 02-12-2023 14u30 | VC Smash Lier A (+) | Meisjes U17 A | - |
C | 0058 | 02-12-2023 14u30 | Mortsel VA D | Meisjes U17 B | - |
C | 0061 | 02-12-2023 15u00 | Noorderkempen C | Meisjes U13 B | - |
C | 0030 | 02-12-2023 16u00 | Jongens U15 A | Hellvoc (+) | - |
C | 0040 | 02-12-2023 16u00 | Meisjes U15 A | Hellvoc B | - |
C | 0029 | 02-12-2023 16u00 | Meisjes U13 A | Mendo Booischot B | - |
C | 0037 | 02-12-2023 16u00 | Jongens U17 | Mortsel VA | - |
C | 0011 | 02-12-2023 16u30 | VC Smash Lier (+) | Meisjes U13 C | - |
C | 0011 | 03-12-2023 09u30 | Meisjes U11 | FH Nijlen C | - |
C | 0041 | 03-12-2023 09u30 | Jongens U13 | Zuidrand Jongens VA C | - |
C | 0015 | 03-12-2023 11u30 | M Siks B (+) | Jongens U11 | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff