| Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|
| C | 0041 | 06-12-2025 10u30 | Huyzen Olvoc Olen B | Gemengd U11D | 4 - 0 |
| C | 0061 | 06-12-2025 11u00 | Oxaco B | Meisjes U17C | 4 - 0 |
| C | 0039 | 06-12-2025 12u30 | VKB Puurs-Sint-Amands (+) | Jongens U15 | 4 - 0 |
| C | 0041 | 06-12-2025 14u00 | Geel Zwart Wijnegem | Jongens U17 | 0 - 4 |
| C | 0058 | 06-12-2025 16u00 | VC St.Janskring Herentals | Meisjes U15B | 3 - 2 |
| C | 0037 | 06-12-2025 16u00 | Meisjes U13 | Hellvoc | 3 - 2 |
| C | 0018 | 06-12-2025 16u00 | Gemengd U11B | Hellvoc | 0 - 4 |
| C | 0032 | 06-12-2025 16u00 | Gemengd U11C | FH Nijlen E | 3 - 2 |
| C | 0030 | 06-12-2025 18u30 | Meisjes U17A | Wegi Lille | 3 - 1 |
| C | 0037 | 07-12-2025 09u30 | Gemengd U11E | Geel Zwart Wijnegem B | 0 - 4 |
| C | 0014 | 07-12-2025 11u00 | Gemengd U11A | Mavoc | 4 - 0 |
| C | 0029 | 13-12-2025 12u00 | VC Olen B | Gemengd U11C | - |
| C | 0003 | 13-12-2025 12u30 | VKB Puurs-Sint-Amands (+) | Gemengd U11B | - |
| C | 0034 | 13-12-2025 13u30 | Jongens U13 | VIA Zuidrand Antwerpen C | - |
| C | 0043 | 13-12-2025 16u00 | Jongens U15 | VOS Schilde | - |
| C | 0054 | 13-12-2025 16u00 | Meisjes U15A | VC Smash Lier (+) | - |
| C | 0064 | 13-12-2025 16u00 | Meisjes U15B | VC Berlaar | - |
| C | 0045 | 13-12-2025 16u00 | Gemengd U11D | Volley Westerlo D | - |
| C | 0045 | 14-12-2025 12u00 | Mortsel VA B | Meisjes U13 | - |
| C | 0019 | 14-12-2025 12u00 | Mortsel VA B | Gemengd U11A | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff