Ploegen
Wavoc heeft dit seizoen 16 jeugdploegen in competitie:
Meisjes
Ploeg | Reeks |
---|---|
Meisjes U17A | Niveau 2 C |
Meisjes U17B | Niveau 3 C |
Meisjes U15A | Niveau 1 plaatsen 1 tem 6 |
Meisjes U15B | Niveau 2 B |
Meisjes U15C | Niveau 3 C |
Meisjes U13A | Niveau 1 plaatsen 17 tem 22 |
Meisjes U13B | Niveau 2 D |
Meisjes U13C | Niveau 3 C |
Jongens
Ploeg | Reeks |
---|---|
Jongens U17 | Niveau 2 plaatsen 7 tem 12 |
Jongens U15 | Niveau 1 plaatsen 5 tem 8 |
Jongens U13A | Niveau 2 B |
Jongens U13B | Niveau 2 B |
Gemengd
Ploeg | Reeks |
---|---|
Gemengd U11A | Niveau 3 C |
Gemengd U11B | Niveau 3 C |
U7-U8-U9 | |
U6 |
Bekerwedstrijden
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
21-12-2024 12u30 | Sveka Schoten | Meisjes U13A | 3 - 2 |
21-12-2024 12u30 | Sveka Schoten | Jongens U13B | 0 - 3 |
21-12-2024 15u30 | Hellvoc A | Meisjes U17A | 3 - 0 |
22-12-2024 14u30 | Tesla Lint | Meisjes U15A | 0 - 3 |
29-01-2025 18u00 | Mortsel | Gemengd U11B | 3 - 0 |
29-01-2025 18u00 | Mortsel | Gemengd U11A | 3 - 0 |
01-02-2025 15u30 | Geel Zwart Wijnegem | Jongens U13A | 3 - 0 |
01-02-2025 15u30 | Geel Zwart Wijnegem | Jongens U17 | 3 - 0 |
01-02-2025 15u30 | Geel Zwart Wijnegem | Jongens U13B | 3 - 0 |
01-02-2025 16u00 | Meisjes U15A | WEK Loenhout | 3 - 0 |
26-02-2025 16u30 | Gemengd U11A | Mavoc | 0 - 3 |
26-02-2025 16u30 | Gemengd U11B | Mavoc | 0 - 3 |
28-02-2025 19u30 | Meisjes U15A | Fixit A | 3 - 0 |
01-05-2025 10u00 | Meisjes U15A | Hellvoc | - |
Kalender
Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
C | 0134 | 15-03-2025 13u00 | VOS Schilde (+) | Jongens U13A | - |
C | 0091 | 15-03-2025 13u30 | Meisjes U15C | Oxaco | - |
C | 7-12-0024 | 15-03-2025 14u30 | VC Puurs Sint-Amands B | Jongens U17 | - |
C | 0133 | 15-03-2025 15u30 | Mendo Booischot B | Jongens U13B | - |
C | 0093 | 15-03-2025 16u00 | Meisjes U17B | Tesla Lint B (+) | - |
C | 1-6-0021 | 15-03-2025 16u00 | Meisjes U15A | Spinley Dessel A | - |
C | 0092 | 15-03-2025 16u00 | Meisjes U15B | VC Geel B | - |
C | 17-22-0029 | 15-03-2025 16u00 | Meisjes U13A | W.E.K. Loenhout B | - |
C | 0094 | 15-03-2025 16u00 | Gemengd U11A | Mortsel VA C | - |
C | 0044 | 15-03-2025 18u30 | Meisjes U17A | M Siks (+) | - |
C | 0076 | 16-03-2025 13u00 | Tesla Lint A | Meisjes U13B | - |
C | 0136 | 17-03-2025 18u30 | Volley Westerlo | Meisjes U13C | - |
C | 0100 | 22-03-2025 12u30 | Hellvoc C (+) | Gemengd U11A | - |
C | 0098 | 22-03-2025 12u30 | VC Puurs Sints-Amands | Gemengd U11B | - |
C | 0127 | 22-03-2025 13u30 | Meisjes U13C | FH Nijlen (G+) | - |
C | 0140 | 22-03-2025 14u30 | VC Puurs Sints-Amands (+) | Jongens U13B | - |
C | 0096 | 22-03-2025 16u00 | Meisjes U15C | Mortsel VA B | - |
C | 7-12-0017 | 22-03-2025 16u00 | Jongens U17 | KVC Zoersel | - |
C | 0096 | 22-03-2025 16u00 | Meisjes U17B | Mortsel VA C | - |
C | 0120 | 22-03-2025 16u30 | Fixit Volley Kalmthout A | Meisjes U17A | - |
C | 1-6-0024 | 22-03-2025 18u30 | VBC Zandhoven B | Meisjes U15A | - |
C | 5-8-0018 | 23-03-2025 09u30 | Jongens U15 | W.E.K. Loenhout | - |
C | 0129 | 23-03-2025 09u30 | Jongens U13A | Mortsel VA A | - |
C | 0097 | 23-03-2025 13u00 | Tesla Lint A | Meisjes U15B | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff