Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
C | 0039 | 30-11-2024 11u30 | Mavoc A | Meisjes U13B | 0 - 4 |
C | 0046 | 30-11-2024 11u30 | Mavoc C (+) | Gemengd U11B | 4 - 0 |
C | 0014 | 30-11-2024 15u30 | Mendo Booischot A | Meisjes U15A | 1 - 3 |
C | 0056 | 30-11-2024 16u00 | Jongens U13A | VOS Schilde (+) | 0 - 4 |
C | 0047 | 30-11-2024 16u00 | Meisjes U17B | Kokaz Kontich | 0 - 4 |
C | 0006 | 30-11-2024 16u00 | Meisjes U15C | Mortsel VA A | 0 - 4 |
C | 0014 | 30-11-2024 16u00 | Meisjes U13A | VBC Zandhoven A | 0 - 4 |
C | 0020 | 30-11-2024 16u00 | Jongens U17 | Hellvoc | 4 - 0 |
C | 0124 | 30-11-2024 18u30 | Meisjes U17A | VOS Schilde | 4 - 0 |
C | 0062 | 01-12-2024 09u30 | Jongens U13B | VC Puurs Sints-Amands (+) | 2 - 3 |
C | 0049 | 01-12-2024 10u00 | FH Nijlen (G+) | Meisjes U13C | 3 - 1 |
C | 0023 | 01-12-2024 14u30 | Mendo Booischot | Jongens U15 | 3 - 1 |
C | 0051 | 07-12-2024 12u00 | Bravoc Ranst | Meisjes U17B | - |
C | 0014 | 07-12-2024 12u30 | VC Puurs Sints-Amands A (+) | Meisjes U17A | - |
C | 0068 | 07-12-2024 16u00 | Zuidrand Jongens V.A. B | Jongens U13A | - |
C | 0055 | 07-12-2024 16u00 | Meisjes U15B | Mendo Booischot B | - |
C | 0070 | 07-12-2024 16u00 | Meisjes U13C | Amigos SA Zoersel D | - |
C | 0055 | 07-12-2024 16u00 | Gemengd U11A | Mavoc D (+) | - |
C | 0022 | 08-12-2024 09u30 | Jongens U15 | Mavoc A | - |
C | 0067 | 08-12-2024 09u30 | Jongens U13B | Geel Zwart Wijnegem | - |
C | 0051 | 08-12-2024 11u00 | Gemengd U11B | FH Nijlen D | - |
C | 0014 | 08-12-2024 11u30 | Mavoc B (+) | Meisjes U15C | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff