Ploegen
Wavoc heeft dit seizoen 18 jeugdploegen in competitie:
Meisjes
Ploeg | Reeks |
---|---|
Meisjes U17A | Provinciaal Reeks 3 |
Meisjes U17B | Provinciaal Reeks 1 |
Meisjes U15A | Regionaal Reeks 2 |
Meisjes U15B | Regionaal Reeks 3 |
Meisjes U13A | Regionaal Reeks 3 |
Meisjes U13B | Regionaal Reeks 1 |
Meisjes U11A | Regionaal Gevorderden Reeks 1 |
Meisjes U11B | Regionaal Beginners Reeks 1 |
Meisjes U11C | Regionaal Beginners Reeks 4 |
Jongens
Ploeg | Reeks |
---|---|
Jongens U17 | Regionaal Reeks 1 |
Jongens U15 | Regionaal Reeks 2 |
Jongens U13A | Regionaal Reeks 1 |
Jongens U13B | Regionaal Reeks 2 |
Jongens U11D | Regionaal Beginners Reeks 2 |
Jongens U11E | Regionaal Beginners Reeks 3 |
Gemengd
Ploeg | Reeks |
---|---|
U9 | |
U8 | |
U6 |
Bekerwedstrijden
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
31-10-2020 10u00 | Woka Wommelgem | Meisjes U17A | - |
31-10-2020 12u00 | Woka Wommelgem B | Meisjes U13A | - |
19-12-2020 00u00 | Woka Wommelgem | Meisjes U15B | - |
19-12-2020 00u00 | Mavoc A/Oxaco BVC A | Meisjes U17B | - |
19-12-2020 00u00 | Woka Wommelgem B | Jongens U15 | - |
19-12-2020 16u00 | Meisjes U15A | VC Tesla Lint | - |
20-12-2020 00u00 | WEK Loenhout A | Meisjes U13B | - |
06-02-2021 00u00 | Jongens U13A | VC Duvel Puurs A | - |
06-02-2021 00u00 | Mavoc | Meisjes U11A | - |
06-02-2021 16u00 | Jongens U17 | Oxaco BVC | - |
07-02-2021 00u00 | Jongens U11D | Mavoc | - |
Kalender
Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
C | 0099 | 10-04-2021 14u00 | VC Heist Herenthout C | Meisjes U11C | - |
C | 0079 | 10-04-2021 15u00 | Oxaco BVC B | Meisjes U15A | - |
C | 0061 | 10-04-2021 16u00 | Meisjes U15B | VC Smash Lier C | - |
C | 0099 | 10-04-2021 16u00 | Jongens U13A | Woka Wommelgem | - |
C | 0098 | 10-04-2021 16u00 | Jongens U13B | Sveka Schoten A | - |
C | 0079 | 11-04-2021 10u00 | Jongens U15 | VC Mortsel (bc) | - |
C | 0106 | 11-04-2021 10u00 | Jongens U11D | VOS Schilde A ( bc ) | - |
C | 0075 | 11-04-2021 14u00 | Jong Edegem (bc) | Jongens U17 | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff