Meisjes U15A - Niveau 1 A
Nette, Renske, Louise, Silke, Nora, Minne, Louise, Noor, Anabel, Louise
Kalender
Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
C | 0018 | 08-09-2024 10u30 | Meisjes U15A | VBC Zandhoven A | 0 - 4 |
C | 0004 | 21-09-2024 15u00 | Meisjes U15A | Mendo Booischot A | 3 - 2 |
C | 0005 | 29-09-2024 09u30 | M Siks | Meisjes U15A | 0 - 4 |
C | 0015 | 05-10-2024 16u00 | Meisjes U15A | M Siks | 4 - 0 |
C | 0008 | 12-10-2024 14u30 | VBC Zandhoven A | Meisjes U15A | 3 - 1 |
C | 0002 | 20-10-2024 13u30 | Wegi Lille A | Meisjes U15A | 3 - 1 |
C | 0012 | 23-11-2024 16u00 | Meisjes U15A | Wegi Lille A | 4 - 0 |
C | 0014 | 30-11-2024 15u30 | Mendo Booischot A | Meisjes U15A | 1 - 3 |
B | BvGAMU15-104 | 22-12-2024 14u30 | Tesla Lint | Meisjes U15A | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff