Meisjes U15A - Niveau 1 plaatsen 1 tem 6
Nette, Renske, Louise, Silke, Nora, Minne, Louise, Noor, Anabel, Louise
Kalender
Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
C | 0018 | 08-09-2024 10u30 | Meisjes U15A | VBC Zandhoven A | 0 - 4 |
C | 0004 | 21-09-2024 15u00 | Meisjes U15A | Mendo Booischot A | 3 - 2 |
C | 0005 | 29-09-2024 09u30 | M Siks | Meisjes U15A | 0 - 4 |
C | 0015 | 05-10-2024 16u00 | Meisjes U15A | M Siks | 4 - 0 |
C | 0008 | 12-10-2024 14u30 | VBC Zandhoven A | Meisjes U15A | 3 - 1 |
C | 0002 | 20-10-2024 13u30 | Wegi Lille A | Meisjes U15A | 3 - 1 |
C | 0012 | 23-11-2024 16u00 | Meisjes U15A | Wegi Lille A | 4 - 0 |
C | 0014 | 30-11-2024 15u30 | Mendo Booischot A | Meisjes U15A | 1 - 3 |
B | BvGAMU15-104 | 22-12-2024 14u30 | Tesla Lint | Meisjes U15A | 0 - 3 |
C | 1-6-0002 | 12-01-2025 12u00 | Molvoc Mol A | Meisjes U15A | 4 - 0 |
C | 1-6-0029 | 18-01-2025 18u30 | VBC Zandhoven A | Meisjes U15A | 4 - 0 |
C | 1-6-0009 | 25-01-2025 14u00 | Meisjes U15A | VBC Zandhoven B | 1 - 3 |
B | BvGAMU15-209 | 01-02-2025 16u00 | Meisjes U15A | WEK Loenhout | 3 - 0 |
C | 1-6-0006 | 08-02-2025 11u30 | Spinley Dessel A | Meisjes U15A | 3 - 1 |
C | 1-6-0011 | 15-02-2025 13u30 | Amigos SA Zoersel A | Meisjes U15A | 1 - 3 |
C | 1-6-0017 | 23-02-2025 16u00 | Meisjes U15A | Molvoc Mol A | 3 - 1 |
C | 1-6-0014 | 27-02-2025 19u30 | Meisjes U15A | VBC Zandhoven A | 0 - 4 |
B | BvGAMU15-312 | 28-02-2025 19u30 | Meisjes U15A | Fixit A | 3 - 0 |
C | 1-6-0021 | 15-03-2025 16u00 | Meisjes U15A | Spinley Dessel A | - |
C | 1-6-0024 | 22-03-2025 18u30 | VBC Zandhoven B | Meisjes U15A | - |
C | 1-6-0026 | 29-03-2025 16u00 | Meisjes U15A | Amigos SA Zoersel A | - |
B | BvGAMU15-413 | 01-05-2025 10u00 | Meisjes U15A | Hellvoc | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff