Meisjes U15A - Niveau 2D
Spelers
Info
| Trainer: | Koen Peeters |
| Assistent: | Joris Serneels |
| Trainingen: | dinsdag 18u30-20u00donderdag 19u00-20u30 |
| Wedstrijden: | Zaterdag 16u00 |
| Klassement: | Niveau 2D - Meisjes U15A |
| Kalender: | Niveau 2D - Meisjes U15A |
Kalender
| Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0004 | 07-09-2025 11u30 | Mavoc B | Meisjes U15A | 1 - 3 |
| C | 0100 | 14-09-2025 16u00 | Geel Zwart Wijnegem | Meisjes U15A | 0 - 4 |
| C | 0009 | 20-09-2025 13u30 | Meisjes U15A | Grinta Lint A | 0 - 4 |
| C | 0018 | 11-10-2025 16u00 | Meisjes U15A | Hellvoc A | 0 - 4 |
| C | 0085 | 25-10-2025 16u00 | Meisjes U15A | Sveka Schoten (+) | 3 - 1 |
| C | 0049 | 15-11-2025 14u30 | Mortsel VA | Meisjes U15A | 2 - 3 |
| C | 0037 | 22-11-2025 16u00 | Meisjes U15A | Grinta Lint B | 4 - 0 |
| C | 0045 | 29-11-2025 16u00 | Meisjes U15A | Geel Zwart Wijnegem | 4 - 0 |
| C | 0054 | 13-12-2025 16u00 | Meisjes U15A | VC Smash Lier (+) | 4 - 0 |
| B | BvGAMU15-0001 | 20-12-2025 14u00 | Fixit Kalmthout B | Meisjes U15A | 1 - 3 |
| C | 0068 | 03-01-2026 16u00 | Meisjes U15A | Bravoc Ranst | 4 - 0 |
| C | 0059 | 10-01-2026 16u00 | Meisjes U15A | Mavoc B | 4 - 0 |
| C | 0063 | 17-01-2026 15u00 | Grinta Lint A | Meisjes U15A | 4 - 0 |
| B | BvGAMU15-0008 | 24-01-2026 16u00 | Meisjes U15A | Mortsel | - |
| C | 0012 | 31-01-2026 14u00 | Bravoc Ranst | Meisjes U15A | - |
| C | 0071 | 07-02-2026 16u00 | Hellvoc A | Meisjes U15A | - |
| C | 0032 | 08-02-2026 11u30 | K msiks Blaasveld VC A (+) | Meisjes U15A | - |
| C | 0095 | 14-02-2026 13u00 | Grinta Lint B | Meisjes U15A | - |
| C | 0028 | 07-03-2026 17u30 | Sveka Schoten (+) | Meisjes U15A | - |
| C | 0087 | 14-03-2026 16u00 | Meisjes U15A | K msiks Blaasveld VC A (+) | - |
| C | 0104 | 18-04-2026 16u00 | Meisjes U15A | Mortsel VA | - |
| C | 0110 | 25-04-2026 14u00 | VC Smash Lier (+) | Meisjes U15A | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff














