Meisjes U17A - Niveau 1 (13-18)
Noor, Lore, Louise, Nette, Louise, Lotte, Silke, Nora, Minne, Marie, Louise
Kalender
| Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|
| C | 0010 | 13-09-2025 18u30 | Meisjes U17A | Mendo Booischot A | 0 - 4 |
| C | 0015 | 21-09-2025 13u30 | Wegi Lille | Meisjes U17A | 3 - 1 |
| C | 0002 | 27-09-2025 20u30 | Meisjes U17A | VC Geel A | 2 - 3 |
| C | 0004 | 11-10-2025 16u30 | VBC Zandhoven A | Meisjes U17A | 3 - 1 |
| C | 0023 | 18-10-2025 16u00 | Volley Westerlo A | Meisjes U17A | 2 - 3 |
| C | 0017 | 01-11-2025 10u00 | VC Geel A | Meisjes U17A | 3 - 1 |
| C | 0019 | 15-11-2025 18u30 | Meisjes U17A | VBC Zandhoven A | 1 - 3 |
| C | 0008 | 22-11-2025 12u00 | Meisjes U17A | Volley Westerlo A | 3 - 1 |
| C | 0025 | 29-11-2025 15u30 | Mendo Booischot A | Meisjes U17A | 4 - 0 |
| C | 0030 | 06-12-2025 18u30 | Meisjes U17A | Wegi Lille | 3 - 1 |
| B | BvGAMU17-0011 | 20-12-2025 18u30 | Meisjes U17A | VC Puurs Sint-Amands B | 3 - 0 |
| C | 0003 | 10-01-2026 20u00 | VC Geel A | Meisjes U17A | 3 - 1 |
| C | 0006 | 17-01-2026 16u00 | Meisjes U17A | Oxaco A | 3 - 1 |
| B | BvGAMU17-0015 | 24-01-2026 16u00 | WEK Loenhout | Meisjes U17A | 3 - 2 |
| C | 0018 | 25-01-2026 16u45 | Meisjes U17A | VC Geel A | 2 - 3 |
| C | 0007 | 31-01-2026 15u30 | Hellvoc A | Meisjes U17A | 2 - 3 |
| C | 0012 | 07-02-2026 18u30 | Meisjes U17A | Volmar A | 3 - 2 |
| C | 0030 | 28-02-2026 11u30 | Arvoc | Meisjes U17A | 4 - 0 |
| C | 0021 | 15-03-2026 12u00 | Oxaco A | Meisjes U17A | - |
| C | 0022 | 21-03-2026 20u30 | Meisjes U17A | Hellvoc A | - |
| C | 0027 | 28-03-2026 10u00 | Volmar A | Meisjes U17A | - |
| C | 0015 | 18-04-2026 13u30 | Meisjes U17A | Arvoc | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff