Kalender (2024-2025)
Week 36
Competitie | 0088 | 07-09-2024 15u30 | Mavoc (+) | - | Meisjes U17B | 4 - 0 |
Competitie | 0011 | 07-09-2024 16u00 | Jongens U17 | - | Geel Zwart Wijnegem | 0 - 4 |
Competitie | 0004 | 07-09-2024 16u00 | Meisjes U13B | - | Sveka Schoten A (+) | 0 - 3 |
Competitie | 0055 | 07-09-2024 18u00 | Tesla Lint B (+) | - | Meisjes U15C | 4 - 0 |
Competitie | 21015 | 08-09-2024 09u30 | Dames Sporta E | - | Dames Branst | 1 - 3 |
Competitie | 0018 | 08-09-2024 10u30 | Meisjes U15A | - | VBC Zandhoven A | 0 - 4 |
Competitie | 0095 | 08-09-2024 10u30 | Meisjes U13C | - | WOVo B | 0 - 4 |
Competitie | 12013 | 08-09-2024 11u30 | VC Bar Bruur | - | Heren Sporta C | 2 - 3 |
Week 37
Competitie | 0038 | 14-09-2024 11u00 | Oxaco | - | Meisjes U15C | 3 - 1 |
Competitie | 0004 | 14-09-2024 13u30 | Geel Zwart Wijnegem | - | Meisjes U17A | 1 - 3 |
Competitie | 0003 | 14-09-2024 16u00 | Jongens U17 | - | VC Puurs Sints-Amands B {+) | 1 - 3 |
Competitie | 0001 | 14-09-2024 16u00 | VC Berlaar | - | Meisjes U15B | 3 - 1 |
Competitie | 0001 | 14-09-2024 16u00 | Meisjes U13A | - | Mendo Booischot A | 1 - 3 |
Competitie | 0006 | 14-09-2024 16u00 | VC St.Janskring Herentals | - | Meisjes U13C | 4 - 3 |
Competitie | 0005 | 14-09-2024 16u00 | Gemengd U11A | - | Mortsel VA A | 1 - 3 |
Competitie | 0014 | 14-09-2024 18u00 | Bravoc Ranst B | - | Heren VVB B | 1 - 3 |
Competitie | 0004 | 14-09-2024 18u30 | Dames VVB C | - | Woka Wommelgem B | 0 - 3 |
Competitie | 0004 | 14-09-2024 18u30 | Dames VVB D | - | VOS Schilde | 2 - 3 |
Competitie | 0003 | 14-09-2024 19u00 | VC Berlaar A | - | Dames VVB A | 2 - 3 |
Competitie | 0005 | 14-09-2024 20u30 | Heren VVB A | - | Woka Wommelgem A | 2 - 3 |
Competitie | 0006 | 15-09-2024 09u30 | Jongens U15 | - | VC Puurs Sints-Amands | 0 - 4 |
Competitie | 0001 | 15-09-2024 09u30 | Wavoc Waverse B | - | Jongens U13A | 3 - 1 |
Competitie | 12024 | 15-09-2024 09u30 | Heren Sporta C | - | Rumst A | 3 - 0 |
Competitie | 0001 | 15-09-2024 09u30 | Jongens U13B | - | Wavoc Waverse A | 3 - 1 |
Competitie | 21025 | 15-09-2024 11u15 | Kalfort Kets | - | Dames Sporta E | 3 - 1 |
Week 38
Competitie | 0088 | 21-09-2024 12u00 | Bravoc Ranst | - | Meisjes U13C | 4 - 0 |
Competitie | 0046 | 21-09-2024 13u30 | Meisjes U15C | - | Hellvoc A | 0 - 4 |
Competitie | 0010 | 21-09-2024 14u30 | Mortsel VA C | - | Heren VVB B | 3 - 2 |
Competitie | 0004 | 21-09-2024 15u00 | Meisjes U15A | - | Mendo Booischot A | 3 - 2 |
Competitie | 0007 | 21-09-2024 15u00 | Tesla Lint B | - | Meisjes U13B | 1 - 3 |
Competitie | 0004 | 21-09-2024 15u30 | Mavoc A | - | Jongens U15 | 4 - 0 |
Competitie | 0007 | 21-09-2024 16u00 | Jongens U13A | - | Mavoc B | 0 - 4 |
Competitie | 0006 | 21-09-2024 16u00 | Meisjes U15B | - | Mavoc A (+) | 1 - 3 |
Competitie | 0004 | 21-09-2024 16u30 | VBC Zandhoven A | - | Meisjes U13A | 4 - 0 |
Competitie | 0010 | 21-09-2024 16u30 | Fixit Kalmthout D | - | Dames VVB C | 3 - 1 |
Competitie | 0009 | 21-09-2024 17u00 | Zuidrand Jongens V.A. C | - | Jongens U13B | 3 - 1 |
Competitie | 0010 | 21-09-2024 17u30 | Mavoc F | - | Dames VVB D | 3 - 1 |
Competitie | 0010 | 21-09-2024 18u30 | Meisjes U17A | - | Volmar Ekeren A | 1 - 3 |
Competitie | 0010 | 21-09-2024 18u30 | Dames VVB B | - | Volmar Ekeren C | 3 - 1 |
Competitie | 0012 | 21-09-2024 19u30 | Fixit Volley Kalmthout C | - | Heren VVB A | 0 - 3 |
Competitie | 0028 | 21-09-2024 20u30 | Jongens U17 | - | VC Berlaar | 4 - 0 |
Competitie | 0009 | 21-09-2024 20u30 | Dames VVB A | - | VC Puurs Sints-Amands A | 3 - 0 |
Competitie | 12031 | 22-09-2024 09u15 | Kalfort B | - | Heren Sporta C | 3 - 1 |
Competitie | 0043 | 22-09-2024 11u00 | Gemengd U11B | - | VC Puurs Sints-Amands | 1 - 3 |
Competitie | 0006 | 22-09-2024 16u00 | Mortsel VA D | - | Meisjes U17B | 3 - 1 |
Week 39
Competitie | 0125 | 27-09-2024 18u30 | VC Berlaar (+) | - | Meisjes U13C | 4 - 0 |
Competitie | 0013 | 28-09-2024 11u00 | VC Berlaar | - | Jongens U17 | 0 - 4 |
Competitie | 0012 | 28-09-2024 13u30 | Meisjes U13B | - | Oxaco | 4 - 0 |
Competitie | 0020 | 28-09-2024 13u30 | Wavoc Waverse B | - | Gemengd U11A | 1 - 3 |
Competitie | 0020 | 28-09-2024 13u30 | Gemengd U11B | - | Wavoc Waverse A | 1 - 3 |
Competitie | 0020 | 28-09-2024 16u00 | Jongens U13A | - | VC Puurs Sints-Amands (+) | 2 - 3 |
Competitie | 0064 | 28-09-2024 16u00 | Meisjes U17A | - | VC Smash Lier A | 3 - 1 |
Competitie | 0011 | 28-09-2024 16u00 | Meisjes U17B | - | Hellvoc C (+) | 0 - 4 |
Competitie | 0026 | 28-09-2024 16u00 | Meisjes U15B | - | Volley Westerlo B | 0 - 4 |
Competitie | 0009 | 28-09-2024 16u00 | Meisjes U13A | - | VC Geel A | 0 - 4 |
Competitie | 21045 | 28-09-2024 16u00 | Kadee | - | Dames Sporta E | - |
Competitie | 0013 | 28-09-2024 16u30 | Mortsel VA E | - | Dames VVB B | 0 - 3 |
Competitie | 0014 | 28-09-2024 18u30 | Dames VVB C | - | WEK Loenhout D | 3 - 0 |
Competitie | 0014 | 28-09-2024 18u30 | Dames VVB D | - | Mortsel VA G | 3 - 2 |
Competitie | 0013 | 28-09-2024 20u00 | WOVo A | - | Dames VVB A | 1 - 3 |
Competitie | 0017 | 28-09-2024 20u30 | Heren VVB A | - | VOS Schilde | 3 - 1 |
Competitie | 0007 | 28-09-2024 20u30 | Heren VVB B | - | Tesla Lint D | 3 - 0 |
Competitie | 0002 | 29-09-2024 09u30 | Jongens U15 | - | Mendo Booischot | 1 - 3 |
Competitie | 0005 | 29-09-2024 09u30 | M Siks | - | Meisjes U15A | 0 - 4 |
Competitie | 0013 | 29-09-2024 09u30 | Jongens U13B | - | Zuidrand Jongens V.A. B | 0 - 4 |
Week 40
Competitie | 0075 | 05-10-2024 12u00 | VC Heist Herenthout | - | Meisjes U15B | 4 - 0 |
Competitie | 0101 | 05-10-2024 12u00 | Volley Noorderkempen D | - | Meisjes U13C | 4 - 0 |
Competitie | 0018 | 05-10-2024 12u30 | Sveka Schoten (+) | - | Jongens U13A | 4 - 0 |
Competitie | 0007 | 05-10-2024 14u30 | VC Puurs Sints-Amands | - | Jongens U15 | 4 - 0 |
Competitie | 0015 | 05-10-2024 16u00 | Meisjes U15A | - | M Siks | 4 - 0 |
Competitie | 0015 | 05-10-2024 16u00 | VC Smash Lier C | - | Meisjes U13B | 3 - 2 |
Competitie | 0045 | 05-10-2024 16u00 | Gemengd U11A | - | Hellvoc C (+) | 4 - 0 |
Competitie | 0005 | 05-10-2024 16u00 | Heren VVB B | - | WEK Loenhout B | 3 - 1 |
Competitie | 0022 | 05-10-2024 18u30 | Meisjes U17A | - | Hellvoc A | 2 - 3 |
Competitie | 0020 | 05-10-2024 18u30 | Dames VVB B | - | Bravoc Ranst B | 3 - 1 |
Competitie | 0017 | 05-10-2024 19u30 | Jong Edegem | - | Dames VVB D | 3 - 1 |
Competitie | 0021 | 05-10-2024 20u30 | Dames VVB A | - | Volmar Ekeren A | 3 - 1 |
Competitie | 0029 | 05-10-2024 20u30 | Heren VVB A | - | Bravoc Ranst A | 3 - 0 |
Competitie | 12042 | 06-10-2024 09u30 | Heren Sporta C | - | Reet B | 3 - 0 |
Competitie | 0012 | 06-10-2024 11u00 | Gemengd U11B | - | Mortsel VA B | 0 - 4 |
Competitie | 0008 | 06-10-2024 14u00 | Mortsel VA | - | Jongens U17 | - |
Competitie | 0017 | 06-10-2024 15u00 | Tesla Lint D | - | Dames VVB C | - |
Week 41
Competitie | 0038 | 12-10-2024 12u00 | Hellvoc B | - | Meisjes U17A | - |
Competitie | 0023 | 12-10-2024 12u00 | Hellvoc (+) | - | Jongens U13B | - |
Competitie | 0008 | 12-10-2024 14u30 | VBC Zandhoven A | - | Meisjes U15A | - |
Competitie | 12055 | 12-10-2024 15u00 | Zorgvliet | - | Heren Sporta C | - |
Competitie | 0108 | 12-10-2024 17u30 | Amigos SA Zoersel C | - | Dames VVB A | - |
Competitie | 0075 | 12-10-2024 18u00 | Kokaz Kontich | - | Meisjes U15C | - |
Week 42
Competitie | 0002 | 19-10-2024 12u00 | Woka Wommelgem | - | Meisjes U17B | - |
Competitie | 0025 | 19-10-2024 12u00 | M Siks | - | Meisjes U13B | - |
Competitie | 0027 | 19-10-2024 12u00 | Volley Beerse | - | Meisjes U13C | - |
Competitie | 0022 | 19-10-2024 13u30 | Hellvoc B | - | Meisjes U15C | - |
Competitie | 0001 | 19-10-2024 14u00 | Woka Wommelgem C | - | Heren VVB B | - |
Competitie | 0011 | 19-10-2024 15u30 | Mendo Booischot | - | Jongens U15 | - |
Competitie | 0028 | 19-10-2024 15u30 | Mendo Booischot B | - | Jongens U13A | - |
Competitie | 0014 | 19-10-2024 17u00 | Volley Heist Dames | - | Meisjes U15B | - |
Competitie | 0005 | 19-10-2024 17u30 | Hellvoc | - | Jongens U17 | - |
Competitie | 0008 | 19-10-2024 17u30 | VBC Zandhoven B | - | Meisjes U13A | - |
Competitie | 0030 | 19-10-2024 18u30 | Sveka Schoten A (+) | - | Meisjes U17A | - |
Competitie | 0020 | 19-10-2024 19u00 | Tesla Lint C | - | Heren VVB A | - |
Competitie | 12066 | 20-10-2024 09u30 | Heren Sporta C | - | Leest B | - |
Competitie | 0025 | 20-10-2024 09u30 | Jongens U13B | - | Mortsel VA A | - |
Competitie | 0022 | 20-10-2024 10u00 | FH Nijlen D | - | Gemengd U11A | - |
Competitie | 21065 | 20-10-2024 11u15 | Kalfort Vier | - | Dames Sporta E | - |
Competitie | 0023 | 20-10-2024 11u30 | Mavoc D (+) | - | Gemengd U11B | - |
Competitie | 0022 | 20-10-2024 13u00 | Tesla Lint E | - | Dames VVB B | - |
Competitie | 0002 | 20-10-2024 13u30 | Wegi Lille A | - | Meisjes U15A | - |
Competitie | 0029 | 20-10-2024 13u30 | Mavoc B | - | Dames VVB A | - |
Week 43
Competitie | 0026 | 26-10-2024 13u30 | Meisjes U15C | - | VC Puurs Sints-Amands B | - |
Competitie | 0011 | 26-10-2024 13u30 | Mendo Booischot A | - | Meisjes U13A | - |
Competitie | 0021 | 26-10-2024 13u30 | Hellvoc A | - | Meisjes U13B | - |
Competitie | 0029 | 26-10-2024 15u00 | Oxaco B (+) | - | Meisjes U17B | - |
Competitie | 0028 | 26-10-2024 15u30 | VC GLOBAL SOLAR KAPELLEN | - | Dames VVB C | - |
Competitie | 0032 | 26-10-2024 16u00 | Jongens U13A | - | Zuidrand Jongens V.A. C | - |
Competitie | 0076 | 26-10-2024 16u00 | Meisjes U15B | - | Bravoc Ranst | - |
Competitie | 0030 | 26-10-2024 16u00 | Gemengd U11A | - | Mavoc C (+) | - |
Competitie | 0028 | 26-10-2024 16u00 | Woka Wommelgem E | - | Dames VVB D | - |
Competitie | 0026 | 26-10-2024 17u30 | Geel Zwart Wijnegem | - | Jongens U17 | - |
Competitie | 0034 | 26-10-2024 18u30 | Meisjes U17A | - | Dosko Essen A (+) | - |
Competitie | 0030 | 26-10-2024 18u30 | Dames VVB B | - | Hellvoc D | - |
Competitie | 0022 | 26-10-2024 19u30 | Tesla Lint D | - | Heren VVB B | - |
Competitie | 0033 | 26-10-2024 20u30 | Dames VVB A | - | Amigos SA Zoersel D | - |
Competitie | 0034 | 26-10-2024 20u30 | Geel Zwart Wijnegem B | - | Heren VVB A | - |
Competitie | 0010 | 27-10-2024 09u30 | Jongens U15 | - | Mavoc A | - |
Beker | BD20 | 27-10-2024 09u30 | Dames Sporta E | - | Duvo 3 | - |
Beker | BH1 | 27-10-2024 10u00 | Hombeek A | - | Heren Sporta C | - |
Competitie | 0035 | 27-10-2024 11u30 | Mavoc B | - | Jongens U13B | - |
Competitie | 0027 | 27-10-2024 16u00 | Mortsel VA C | - | Gemengd U11B | - |
Week 44
Beker | BvGASDG-112 | 02-11-2024 13u00 | Fixit E | - | Dames VVB B | - |
Competitie | 0019 | 02-11-2024 14u30 | VC Puurs Sints-Amands | - | Jongens U15 | - |
Beker | BvGASDG-113 | 02-11-2024 15u00 | Fixit D | - | Dames VVB C | - |
Competitie | 0041 | 02-11-2024 15u30 | Geel Zwart Wijnegem | - | Jongens U13A | - |
Competitie | 0014 | 03-11-2024 09u30 | Jongens U15 | - | Mendo Booischot | - |
Competitie | 0031 | 03-11-2024 09u30 | Meisjes U15C | - | VC Puurs Sints-Amands A | - |
Competitie | 0020 | 03-11-2024 09u30 | Meisjes U13B | - | Mavoc B (+) | - |
Competitie | 0043 | 03-11-2024 09u30 | Jongens U13B | - | Sveka Schoten (+) | - |
Competitie | 0038 | 03-11-2024 14u00 | VC Heist Herenthout B | - | Meisjes U13C | - |
Beker | BvGASDG-108 | 03-11-2024 14u00 | Dames VVB D | - | Smash Lier A | - |
Week 45
Competitie | 0033 | 09-11-2024 10u00 | Volmar Ekeren E | - | Dames VVB D | - |
Competitie | 21072 | 10-11-2024 09u15 | Kalfort Vijf | - | Dames Sporta E | - |
Competitie | 12076 | 10-11-2024 09u30 | Heren Sporta C | - | DORST VC | - |
Competitie | 0033 | 10-11-2024 14u00 | Hellvoc E | - | Dames VVB C | - |
Competitie | 0039 | 10-11-2024 16u00 | Oxaco B | - | Heren VVB A | - |
Week 46
Competitie | 0019 | 16-11-2024 09u30 | VC Geel A | - | Meisjes U13A | - |
Competitie | 0038 | 16-11-2024 13u30 | VC Geel B | - | Meisjes U15B | - |
Competitie | 0044 | 16-11-2024 15u00 | Volley Heist Dames B | - | Dames VVB A | - |
Competitie | 0016 | 16-11-2024 15u30 | Mavoc A | - | Jongens U15 | - |
Competitie | 0023 | 16-11-2024 16u00 | Jongens U17 | - | Mortsel VA | - |
Competitie | 0074 | 16-11-2024 16u00 | Jongens U13A | - | Hellvoc (+) | - |
Competitie | 0039 | 16-11-2024 16u00 | Tesla Lint B (+) | - | Meisjes U17B | - |
Competitie | 0029 | 16-11-2024 16u00 | Meisjes U13B | - | Tesla Lint A | - |
Competitie | 0064 | 16-11-2024 18u00 | Rijkevoc | - | Meisjes U13C | - |
Competitie | 0040 | 16-11-2024 18u30 | Dames VVB B | - | WEK Loenhout C | - |
Competitie | 0037 | 16-11-2024 18u30 | Dames VVB C | - | VC Puurs Sints-Amands C | - |
Competitie | 0045 | 16-11-2024 20u30 | Heren VVB A | - | Hellvoc D | - |
Competitie | 0016 | 16-11-2024 20u30 | Heren VVB B | - | Woka Wommelgem C | - |
Competitie | 21081 | 17-11-2024 09u30 | Dames Sporta E | - | Kalfort Femina | - |
Competitie | 12086 | 17-11-2024 10u00 | KWB Hemiksem | - | Heren Sporta C | - |
Competitie | 0114 | 17-11-2024 11u30 | M Siks (+) | - | Meisjes U17A | - |
Competitie | 0040 | 17-11-2024 16u00 | Mortsel VA C | - | Gemengd U11A | - |
Competitie | 0073 | 17-11-2024 16u00 | Mortsel VA B | - | Jongens U13B | - |
Week 47
Competitie | 21093 | 22-11-2024 21u00 | Kalfort Millennials | - | Dames Sporta E | - |
Competitie | 0008 | 23-11-2024 11u30 | Hellvoc C (+) | - | Gemengd U11B | - |
Competitie | 0018 | 23-11-2024 12u30 | VC Puurs Sints-Amands B {+) | - | Jongens U17 | - |
Competitie | 0041 | 23-11-2024 12u30 | Mortsel VA C | - | Meisjes U17B | - |
Competitie | 0043 | 23-11-2024 14u30 | M Siks C | - | Dames VVB C | - |
Competitie | 0043 | 23-11-2024 14u30 | Sveka Schoten A | - | Dames VVB D | - |
Competitie | 0044 | 23-11-2024 16u00 | Jongens U13A | - | Mortsel VA B | - |
Competitie | 0012 | 23-11-2024 16u00 | Meisjes U15A | - | Wegi Lille A | - |
Competitie | 0042 | 23-11-2024 16u00 | Meisjes U15B | - | Tesla Lint A | - |
Competitie | 0058 | 23-11-2024 16u00 | Meisjes U13C | - | Volley Westerlo | - |
Competitie | 0010 | 23-11-2024 16u00 | Gemengd U11A | - | VC Puurs Sints-Amands | - |
Competitie | 0041 | 23-11-2024 16u30 | Mortsel VA B | - | Meisjes U15C | - |
Competitie | 0045 | 23-11-2024 17u30 | Geel Zwart Wijnegem C | - | Dames VVB B | - |
Competitie | 0054 | 23-11-2024 18u30 | Meisjes U17A | - | Fixit Volley Kalmthout A | - |
Competitie | 0018 | 23-11-2024 18u30 | Meisjes U13A | - | VBC Zandhoven B | - |
Competitie | 0052 | 23-11-2024 20u30 | Dames VVB A | - | Mendo Booischot A | - |
Competitie | 0025 | 23-11-2024 20u30 | Heren VVB B | - | Mortsel VA C | - |
Competitie | 0018 | 24-11-2024 09u30 | Jongens U15 | - | VC Puurs Sints-Amands | - |
Competitie | 12096 | 24-11-2024 09u30 | Heren Sporta C | - | Komart Iksdrei | - |
Competitie | 0055 | 24-11-2024 09u30 | Jongens U13B | - | Mendo Booischot B | - |
Competitie | 0051 | 24-11-2024 18u00 | Mendo Booischot E | - | Heren VVB A | - |
Week 48
Competitie | 0039 | 30-11-2024 11u30 | Mavoc A | - | Meisjes U13B | - |
Competitie | 0046 | 30-11-2024 11u30 | Mavoc C (+) | - | Gemengd U11B | - |
Competitie | 0014 | 30-11-2024 15u30 | Mendo Booischot A | - | Meisjes U15A | - |
Competitie | 0020 | 30-11-2024 16u00 | Jongens U17 | - | Hellvoc | - |
Competitie | 0056 | 30-11-2024 16u00 | Jongens U13A | - | VOS Schilde (+) | - |
Competitie | 0047 | 30-11-2024 16u00 | Meisjes U17B | - | Kokaz Kontich | - |
Competitie | 0006 | 30-11-2024 16u00 | Meisjes U15C | - | Mortsel VA A | - |
Competitie | 0014 | 30-11-2024 16u00 | Meisjes U13A | - | VBC Zandhoven A | - |
Competitie | 0050 | 30-11-2024 17u00 | Oxaco B | - | Dames VVB B | - |
Competitie | 0124 | 30-11-2024 18u30 | Meisjes U17A | - | VOS Schilde | - |
Competitie | 0049 | 30-11-2024 18u30 | Dames VVB C | - | Kokaz Kontich B | - |
Competitie | 0052 | 30-11-2024 20u00 | Woka Wommelgem C | - | Dames VVB D | - |
Competitie | 0063 | 30-11-2024 20u30 | Heren VVB A | - | VC Puurs Sints-Amands C | - |
Competitie | 0029 | 30-11-2024 20u30 | Heren VVB B | - | Bravoc Ranst B | - |
Competitie | 0062 | 01-12-2024 09u30 | Jongens U13B | - | VC Puurs Sints-Amands (+) | - |
Competitie | 0049 | 01-12-2024 10u00 | FH Nijlen (G+) | - | Meisjes U13C | - |
Competitie | 12104 | 01-12-2024 10u30 | Komart B | - | Heren Sporta C | - |
Competitie | 21103 | 01-12-2024 13u00 | Dames Sporta E | - | Groenenhoek VC | - |
Competitie | 0056 | 01-12-2024 14u00 | Hellvoc B | - | Dames VVB A | - |
Competitie | 0023 | 01-12-2024 14u30 | Mendo Booischot | - | Jongens U15 | - |
Week 49
Competitie | 0051 | 07-12-2024 12u00 | Bravoc Ranst | - | Meisjes U17B | - |
Competitie | 0014 | 07-12-2024 12u30 | VC Puurs Sints-Amands A (+) | - | Meisjes U17A | - |
Competitie | 0052 | 07-12-2024 12u30 | Mortsel VA D | - | Dames VVB C | - |
Competitie | 0068 | 07-12-2024 16u00 | Zuidrand Jongens V.A. B | - | Jongens U13A | - |
Competitie | 0055 | 07-12-2024 16u00 | Meisjes U15B | - | Mendo Booischot B | - |
Competitie | 0070 | 07-12-2024 16u00 | Meisjes U13C | - | Amigos SA Zoersel D | - |
Competitie | 0055 | 07-12-2024 16u00 | Gemengd U11A | - | Mavoc D (+) | - |
Competitie | 0055 | 07-12-2024 18u30 | Dames VVB B | - | VC Puurs Sints-Amands B | - |
Competitie | 0049 | 07-12-2024 18u30 | Dames VVB D | - | Kokaz Kontich C | - |
Competitie | 0059 | 07-12-2024 19u00 | VC Berlaar | - | Heren VVB A | - |
Competitie | 0062 | 07-12-2024 20u30 | Dames VVB A | - | VBC Zandhoven D | - |
Competitie | 0022 | 08-12-2024 09u30 | Jongens U15 | - | Mavoc A | - |
Competitie | 0067 | 08-12-2024 09u30 | Jongens U13B | - | Geel Zwart Wijnegem | - |
Competitie | 0051 | 08-12-2024 11u00 | Gemengd U11B | - | FH Nijlen D | - |
Competitie | 0014 | 08-12-2024 11u30 | Mavoc B (+) | - | Meisjes U15C | - |
Week 50
Competitie | 0054 | 14-12-2024 15u30 | VOS Schilde (+) | - | Jongens U13B | - |
Competitie | 0074 | 14-12-2024 16u00 | Meisjes U13C | - | Volley Noorderkempen G | - |
Competitie | 0066 | 14-12-2024 16u00 | WEK Loenhout D | - | Dames VVB C | - |
Competitie | 0005 | 14-12-2024 18u00 | Osta Berchem C | - | Dames VVB B | - |
Competitie | 0020 | 14-12-2024 18u30 | WEK Loenhout B | - | Heren VVB B | - |
Competitie | 21113 | 15-12-2024 11u00 | Duvo 1 | - | Dames Sporta E | - |
Competitie | 0051 | 15-12-2024 14u00 | Mortsel VA A | - | Jongens U13A | - |
Competitie | 0050 | 15-12-2024 16u00 | Mortsel VA B | - | Gemengd U11A | - |
Week 51
Beker | BvGASHP-102 | 21-12-2024 00u00 | Hellvoc D | - | Heren VVB A | - |
Competitie | 0022 | 21-12-2024 16u00 | Meisjes U17B | - | VC Puurs Sints-Amands B | - |
Competitie | 0032 | 21-12-2024 16u00 | Meisjes U15B | - | Volley Westerlo A | - |
Beker | BvGASDP-102 | 21-12-2024 18u00 | Woka Wommelgem A | - | Dames VVB A | - |
Beker | BvGASHG-101 | 21-12-2024 18u30 | Heren VVB B | - | Mortsel VA C | - |
Competitie | 21035 | 22-12-2024 09u30 | Dames Sporta E | - | Heist Zonderschot | - |
Competitie | 12115 | 22-12-2024 09u30 | Heren Sporta C | - | Komart D | - |
Competitie | 0035 | 22-12-2024 11u00 | Gemengd U11B | - | Mortsel VA A | - |
Week 52
Competitie | 21055 | 29-12-2024 09u30 | Dames Sporta E | - | VC Malina | - |
Week 01
Competitie | 0062 | 04-01-2025 15u30 | Mavoc A (+) | - | Meisjes U15B | - |
Competitie | 0079 | 04-01-2025 16u00 | Jongens U13A | - | Wavoc Waverse B | - |
Competitie | 0057 | 04-01-2025 16u00 | Meisjes U17B | - | Woka Wommelgem | - |
Competitie | 0106 | 04-01-2025 16u00 | Meisjes U15C | - | Tesla Lint B (+) | - |
Competitie | 0084 | 04-01-2025 16u00 | Meisjes U13C | - | VC St.Janskring Herentals | - |
Competitie | 0059 | 04-01-2025 16u00 | Woka Wommelgem B | - | Dames VVB C | - |
Competitie | 0001 | 04-01-2025 16u00 | Wavoc Waverse A | - | Jongens U13B | - |
Competitie | 0070 | 04-01-2025 18u30 | Meisjes U17A | - | Geel Zwart Wijnegem | - |
Competitie | 0060 | 04-01-2025 18u30 | Dames VVB B | - | Osta Berchem C | - |
Competitie | 0059 | 04-01-2025 20u00 | VOS Schilde | - | Dames VVB D | - |
Competitie | 0079 | 04-01-2025 20u00 | VOS Schilde | - | Heren VVB A | - |
Competitie | 0069 | 04-01-2025 20u30 | Dames VVB A | - | VC Berlaar A | - |
Competitie | 12123 | 05-01-2025 09u30 | Heren Sporta C | - | VC Bar Bruur | - |
Competitie | 21125 | 05-01-2025 10u00 | Dames Branst | - | Dames Sporta E | - |
Competitie | 0095 | 05-01-2025 11u00 | Gemengd U11B | - | Wavoc Waverse C | - |
Competitie | 0060 | 05-01-2025 14u00 | Mortsel VA A | - | Gemengd U11A | - |
Week 02
Competitie | 0075 | 11-01-2025 12u00 | Volmar Ekeren A | - | Meisjes U17A | - |
Competitie | 0085 | 11-01-2025 13u30 | Mavoc B | - | Jongens U13A | - |
Competitie | 0107 | 11-01-2025 15u30 | Mendo Booischot B | - | Meisjes U15B | - |
Competitie | 0062 | 11-01-2025 16u00 | Meisjes U17B | - | Mortsel VA D | - |
Competitie | 0053 | 11-01-2025 16u00 | Meisjes U13B | - | Tesla Lint B | - |
Competitie | 0010 | 11-01-2025 16u00 | Meisjes U13C | - | Bravoc Ranst | - |
Competitie | 0072 | 11-01-2025 16u00 | Gemengd U11A | - | Wavoc Waverse B | - |
Competitie | 0072 | 11-01-2025 16u00 | Wavoc Waverse A | - | Gemengd U11B | - |
Competitie | 0061 | 11-01-2025 16u30 | Mortsel VA A | - | Meisjes U15C | - |
Competitie | 0076 | 11-01-2025 16u30 | VC Puurs Sints-Amands A | - | Dames VVB A | - |
Competitie | 0064 | 11-01-2025 18u30 | Volmar Ekeren C | - | Dames VVB B | - |
Competitie | 0064 | 11-01-2025 18u30 | Dames VVB C | - | Fixit Kalmthout D | - |
Competitie | 0064 | 11-01-2025 18u30 | Dames VVB D | - | Mavoc F | - |
Competitie | 0077 | 11-01-2025 20u30 | Heren VVB A | - | Fixit Volley Kalmthout C | - |
Competitie | 12134 | 12-01-2025 09u00 | Rumst A | - | Heren Sporta C | - |
Competitie | 21135 | 12-01-2025 09u30 | Dames Sporta E | - | Kalfort Kets | - |
Competitie | 0087 | 12-01-2025 09u30 | Jongens U13B | - | Zuidrand Jongens V.A. C | - |
Week 03
Competitie | 0068 | 18-01-2025 13u30 | Hellvoc C (+) | - | Meisjes U17B | - |
Competitie | 0017 | 18-01-2025 14u00 | WOVo B | - | Meisjes U13C | - |
Competitie | 0066 | 18-01-2025 14u30 | Mortsel VA G | - | Dames VVB D | - |
Competitie | 0096 | 18-01-2025 16u00 | Jongens U13A | - | Sveka Schoten (+) | - |
Competitie | 0016 | 18-01-2025 16u00 | Meisjes U15B | - | VC Heist Herenthout | - |
Competitie | 0076 | 18-01-2025 16u00 | Meisjes U15C | - | Hellvoc B | - |
Competitie | 0070 | 18-01-2025 16u00 | Gemengd U11A | - | Wavoc Waverse VBC C | - |
Competitie | 0082 | 18-01-2025 18u30 | Meisjes U17A | - | VC Puurs Sints-Amands A (+) | - |
Competitie | 0070 | 18-01-2025 18u30 | Dames VVB B | - | Mortsel VA E | - |
Competitie | 0081 | 18-01-2025 20u30 | Dames VVB A | - | WOVo A | - |
Competitie | 0071 | 18-01-2025 20u30 | Woka Wommelgem A | - | Heren VVB A | - |
Competitie | 21145 | 19-01-2025 09u30 | Heist Zonderschot | - | Dames Sporta E | - |
Competitie | 12141 | 19-01-2025 09u30 | Heren Sporta C | - | Kalfort B | - |
Competitie | 0076 | 19-01-2025 11u00 | Gemengd U11B | - | Mavoc D (+) | - |
Competitie | 0057 | 19-01-2025 12u00 | Oxaco | - | Meisjes U13B | - |
Week 04
