Kalender (2022-2023)
Week 35
Competitie | 21013 | 04-09-2022 11u15 | Kalfort Millennials | - | Dames KWB D | 2 - 3 |
Week 36
Competitie | 0017 | 10-09-2022 14u30 | VC Smash Lier A | - | Meisjes U17 A | 0 - 4 |
Competitie | 0054 | 10-09-2022 16u00 | Jongens U17 | - | Geel Zwart Wijnegem | 0 - 4 |
Competitie | 0047 | 11-09-2022 09u30 | Jongens U13 | - | Geel Zwart Wijnegem B | 4 - 0 |
Week 37
Competitie | 0001 | 14-09-2022 17u00 | VC Berlaar | - | Meisjes U17 A | 2 - 3 |
Competitie | 22031 | 17-09-2022 10u30 | Mechelen Libertus B | - | Dames KWB E | 3 - 1 |
Competitie | 0002 | 17-09-2022 12u00 | Geel Zwart Wijnegem | - | Meisjes U13 B | 3 - 1 |
Competitie | 0004 | 17-09-2022 14u00 | Meisjes U11 A | - | VCKB Puurs B | 3 - 1 |
Competitie | 0002 | 17-09-2022 16u00 | Jongens U15 | - | Mortsel VA | 1 - 3 |
Competitie | 0006 | 17-09-2022 16u00 | Mavoc B (++) | - | Jongens U13 | 2 - 3 |
Competitie | 0001 | 17-09-2022 16u00 | Wavoc B | - | Jongens U11 C | 0 - 3 |
Competitie | 0004 | 17-09-2022 16u00 | Meisjes U17 B | - | Volmar Ekeren B (++) | 3 - 1 |
Competitie | 0001 | 17-09-2022 16u00 | Meisjes U11 B | - | Wavoc C | 0 - 3 |
Competitie | 0002 | 17-09-2022 16u00 | Woka Wommelgem C | - | Heren VVB B | 3 - 2 |
Competitie | 0003 | 17-09-2022 16u30 | VCKB Puurs C | - | Dames VVB B | 3 - 1 |
Competitie | 0011 | 17-09-2022 18u30 | Meisjes U17 A | - | Volmar Ekeren A (++) | 3 - 1 |
Competitie | 0020 | 17-09-2022 20u30 | Heren VVB A | - | Mavoc B | 3 - 0 |
Competitie | 0002 | 17-09-2022 20u30 | Dames VVB A | - | Mavoc C | 3 - 0 |
Competitie | 0019 | 18-09-2022 09u30 | Meisjes U17 A | - | VBC Zandhoven B | 0 - 4 |
Competitie | 0001 | 18-09-2022 09u30 | M Siks A (++) | - | Meisjes U15 | 4 - 0 |
Competitie | 21031 | 18-09-2022 11u15 | Kalfort Vijf | - | Dames KWB D | 1 - 3 |
Competitie | 0003 | 18-09-2022 17u00 | Tesla Lint D | - | Dames VVB C | 3 - 0 |
Week 38
Competitie | 0026 | 24-09-2022 11u30 | Mavoc B (++) | - | Meisjes U13 C | 0 - 4 |
Competitie | 0014 | 24-09-2022 13u30 | VC Smash Lier F | - | Dames VVB C | 3 - 1 |
Competitie | 0034 | 24-09-2022 15u30 | Hellvoc (++) | - | Jongens U15 | 4 - 0 |
Competitie | 0034 | 24-09-2022 16u00 | Meisjes U17 B | - | Oxaco D | 4 - 0 |
Competitie | 0004 | 24-09-2022 16u00 | Meisjes U15 | - | Hellvoc A | 4 - 0 |
Competitie | 0007 | 24-09-2022 16u00 | Meisjes U13 B | - | Tesla Lint B | 3 - 1 |
Competitie | 0012 | 24-09-2022 17u00 | Sveka Schoten (++) | - | Jongens U17 | 3 - 2 |
Competitie | 0007 | 24-09-2022 19u30 | Sveka Schoten A | - | Dames VVB A | 0 - 3 |
Competitie | 0006 | 24-09-2022 20u30 | Heren VVB A | - | VCKB Puurs C | 3 - 2 |
Competitie | 0009 | 24-09-2022 20u30 | Dames VVB B | - | Mavoc F | 3 - 0 |
Competitie | 12175 | 25-09-2022 09u00 | Heren KWB C | - | Hemiksem | 3 - 0 |
Competitie | 22024 | 25-09-2022 09u00 | Dames KWB E | - | Mariekerke D | 0 - 3 |
Competitie | 0010 | 25-09-2022 09u30 | Jongens U13 | - | VOS Schilde | 4 - 0 |
Competitie | 0006 | 25-09-2022 09u30 | Jongens U11 C | - | Hellvoc B | 0 - 4 |
Competitie | 0009 | 25-09-2022 11u30 | M Siks B (++) | - | Meisjes U11 A | 3 - 1 |
Week 39
Competitie | 0015 | 01-10-2022 11u30 | Hellvoc B | - | Meisjes U13 B | 3 - 2 |
Competitie | 0007 | 01-10-2022 12u00 | Bravoc | - | Jongens U17 | 0 - 4 |
Competitie | 0010 | 01-10-2022 16u00 | Meisjes U13 A | - | Volley Heist Dames | 2 - 3 |
Competitie | 0010 | 01-10-2022 16u30 | Jongens U15 | - | Volmar Ekeren B (++) | 1 - 3 |
Competitie | 0012 | 01-10-2022 16u30 | Wavoc A | - | Jongens U11 C | 2 - 3 |
Competitie | 0012 | 01-10-2022 16u30 | Meisjes U11 A | - | Wavoc C | 2 - 3 |
Competitie | 0010 | 01-10-2022 16u30 | Meisjes U11 B | - | VC Berlaar | 0 - 4 |
Competitie | 0004 | 01-10-2022 18u30 | Meisjes U17 A | - | Mavoc | 0 - 4 |
Competitie | 0011 | 01-10-2022 18u30 | Dames VVB C | - | Kadee Bornem B | 1 - 3 |
Competitie | 0008 | 01-10-2022 20u30 | Heren VVB A | - | VOS Schilde | 2 - 3 |
Competitie | 0014 | 01-10-2022 20u30 | Dames VVB A | - | Oxaco B | 3 - 1 |
Competitie | 22042 | 02-10-2022 09u00 | Dames KWB E | - | Mechelen Libertus A | 0 - 3 |
Competitie | 12045 | 02-10-2022 09u15 | VK Dupont | - | Heren KWB C | 3 - 1 |
Competitie | 0017 | 02-10-2022 10u00 | FH Nijlen (++) | - | Jongens U13 | 4 - 0 |
Week 40
Competitie | 0006 | 07-10-2022 19u00 | Meisjes U13 A | - | Mendo Booischot | 1 - 3 |
Competitie | 0021 | 07-10-2022 20u30 | Bovoc Bouwel C | - | Dames VVB A | 3 - 1 |
Competitie | 0026 | 08-10-2022 16u00 | Jongens U17 | - | Woka Wommelgem A | 4 - 0 |
Competitie | 0016 | 08-10-2022 16u00 | FH Nijlen (++) | - | Jongens U15 | 3 - 1 |
Competitie | 0007 | 08-10-2022 16u00 | Meisjes U15 | - | Oxaco | 3 - 2 |
Competitie | 0017 | 08-10-2022 16u00 | Meisjes U13 B | - | Fixit A | 3 - 1 |
Competitie | 0015 | 08-10-2022 16u00 | Meisjes U13 C | - | VOS Schilde (++) | 1 - 3 |
Competitie | 0007 | 08-10-2022 17u00 | Sveka Schoten D | - | Dames VVB C | 0 - 3 |
Competitie | 0021 | 08-10-2022 21u00 | Dames VVB B | - | Tesla Lint C | 1 - 3 |
Competitie | 12055 | 09-10-2022 09u00 | Heren KWB C | - | Reet B | 3 - 0 |
Competitie | 0023 | 09-10-2022 09u30 | Jongens U13 | - | Hellvoc | 3 - 1 |
Competitie | 0014 | 09-10-2022 09u30 | Jongens U11 C | - | M Siks A (++) | 3 - 1 |
Competitie | 0025 | 09-10-2022 09u30 | Meisjes U11 B | - | M Siks B (++) | 0 - 4 |
Competitie | 22055 | 09-10-2022 09u30 | Groenenhoek VC | - | Dames KWB E | 3 - 0 |
Competitie | 0014 | 09-10-2022 14u00 | Mortsel VA A | - | Meisjes U17 A | 0 - 4 |
Competitie | 0013 | 09-10-2022 14u00 | Oxaco B | - | Heren VVB A | 0 - 3 |
Competitie | 0020 | 09-10-2022 15u00 | Tesla Lint A | - | Meisjes U13 A | 1 - 3 |
Week 41
Competitie | 21055 | 13-10-2022 21u00 | Kalfort Vier | - | Dames KWB D | 2 - 3 |
Competitie | 0024 | 15-10-2022 09u30 | Volmar Ekeren B (++) | - | Meisjes U13 B | 4 - 0 |
Competitie | 0032 | 15-10-2022 11u30 | Hellvoc (++) | - | Jongens U17 | 3 - 1 |
Competitie | 0020 | 15-10-2022 14u30 | M Siks | - | Meisjes U13 C | 4 - 0 |
Competitie | 0027 | 15-10-2022 15u00 | VOC Schriek | - | Jongens U13 | 3 - 1 |
Competitie | 0054 | 15-10-2022 19u45 | Jong Edegem | - | Dames VVB C | 3 - 2 |
Competitie | 0026 | 15-10-2022 20u30 | VC Geel B | - | Dames VVB A | 3 - 1 |
Competitie | 21066 | 16-10-2022 09u00 | Dames KWB D | - | Schriek VOC | 3 - 0 |
Competitie | 22066 | 16-10-2022 09u00 | Dames KWB E | - | De Wikis | 0 - 3 |
Competitie | 0030 | 16-10-2022 11u30 | M Siks (++) | - | Meisjes U17 B | 3 - 1 |
Competitie | 0039 | 16-10-2022 12u00 | Oxaco A | - | Meisjes U13 A | 3 - 1 |
Competitie | 0010 | 16-10-2022 12u30 | Tesla Lint A | - | Meisjes U15 | 3 - 2 |
Week 42
Competitie | 0025 | 21-10-2022 18u00 | Mendo Booischot | - | Meisjes U13 A | 3 - 1 |
Competitie | 0042 | 22-10-2022 10u00 | VBC Zandhoven B | - | Meisjes U17 A | 4 - 0 |
Competitie | 0014 | 22-10-2022 11u30 | Hellvoc A | - | Meisjes U13 A | 0 - 4 |
Competitie | 0018 | 22-10-2022 12u30 | VCKB Puurs B | - | Meisjes U11 B | 3 - 1 |
Competitie | 0021 | 22-10-2022 14u00 | Meisjes U11 A | - | VC Berlaar | 3 - 2 |
Competitie | 0005 | 22-10-2022 15u00 | Sveka Schoten (++) | - | Jongens U15 | 0 - 4 |
Competitie | 12025 | 22-10-2022 15u00 | Zorgvliet | - | Heren KWB C | 0 - 3 |
Competitie | 0035 | 22-10-2022 15u30 | Hellvoc C | - | Dames VVB A | 0 - 3 |
Competitie | 0021 | 22-10-2022 15u30 | VC Smash Lier E | - | Dames VVB C | 0 - 3 |
Competitie | 0040 | 22-10-2022 16u00 | Jongens U17 | - | BVC Balen A | 3 - 1 |
Competitie | 0010 | 22-10-2022 16u00 | Meisjes U17 B | - | VCKB Puurs A | 0 - 4 |
Competitie | 0011 | 22-10-2022 16u00 | Meisjes U15 | - | M Siks A (++) | 0 - 4 |
Competitie | 0027 | 22-10-2022 16u00 | Meisjes U13 B | - | Bravoc A | 0 - 4 |
Competitie | 0023 | 22-10-2022 16u00 | Meisjes U13 C | - | Bravoc B | 0 - 4 |
Competitie | 0011 | 22-10-2022 18u00 | Kokaz | - | Heren VVB B | 3 - 1 |
Competitie | 0033 | 22-10-2022 20u30 | Dames VVB B | - | M Siks C | 1 - 3 |
Beker | BD21 | 23-10-2022 00u00 | Kalfort Meisjes | - | Dames KWB D | 0 - 3 |
Competitie | 0038 | 23-10-2022 09u30 | Jongens U13 | - | M Siks A (++) | 4 - 0 |
Week 43
Competitie | 0001 | 29-10-2022 14u00 | Meisjes U13 A | - | Mavoc A | 2 - 3 |
Competitie | 0025 | 29-10-2022 15u30 | Amigos Zoersel B (++) | - | Jongens U15 | 4 - 0 |
Competitie | 0045 | 29-10-2022 16u00 | Jongens U17 | - | Dosko Essen (++) | 3 - 2 |
Competitie | 0022 | 29-10-2022 16u00 | Meisjes U17 B | - | Tesla Lint B (++) | 1 - 3 |
Competitie | 0020 | 29-10-2022 16u00 | Meisjes U15 | - | Tesla Lint A | 3 - 2 |
Competitie | 0034 | 29-10-2022 18u30 | Meisjes U17 A | - | Mortsel VA A | 4 - 0 |
Competitie | 21086 | 30-10-2022 09u15 | Kalfort Femina | - | Dames KWB D | 3 - 1 |
Competitie | 0038 | 30-10-2022 14u00 | Mortsel VA B (++) | - | Meisjes U17 B | 0 - 4 |
Competitie | 0089 | 30-10-2022 14u00 | Mortsel VA A | - | Meisjes U13 B | 3 - 2 |
Week 44
Beker | BvGAJU17-0001 | 05-11-2022 13u00 | Tesla Lint A | - | Jongens U17 | 1 - 3 |
Competitie | 0022 | 05-11-2022 15u30 | Mavoc A | - | Meisjes U13 A | 1 - 3 |
Competitie | 0020 | 05-11-2022 17u30 | Mavoc (++) | - | Jongens U11 C | 2 - 3 |
Competitie | 0014 | 05-11-2022 18u00 | Kokaz (++) | - | Meisjes U17 B | 4 - 0 |
Competitie | 0022 | 05-11-2022 18u30 | Meisjes U17 A | - | VC Berlaar | 3 - 1 |
Competitie | 12182 | 06-11-2022 09u00 | Heren KWB C | - | Ranst | 3 - 0 |
Competitie | 21076 | 06-11-2022 09u00 | Dames KWB D | - | Kalfort Meisjes | 3 - 1 |
Competitie | 22076 | 06-11-2022 09u00 | Dames KWB E | - | Zorgvliet | 0 - 3 |
Competitie | 0042 | 06-11-2022 10u00 | FH Nijlen | - | Meisjes U13 B | 3 - 1 |
Week 45
Competitie | 0022 | 12-11-2022 18u30 | Heren VVB B | - | Osta Berchem B | 3 - 0 |
Competitie | 0020 | 12-11-2022 18u30 | Dames VVB C | - | Oxaco E | 1 - 3 |
Competitie | 0034 | 12-11-2022 20u00 | Noorderkempen E | - | Heren VVB A | 0 - 3 |
Competitie | 0042 | 12-11-2022 20u30 | Dames VVB B | - | Hellvoc E | 0 - 3 |
Competitie | 12081 | 13-11-2022 09u00 | Heren KWB C | - | Mechelen Libertus 2 | 3 - 0 |
Competitie | 22086 | 13-11-2022 10u30 | Havoc A | - | Dames KWB E | 3 - 0 |
Week 46
Competitie | 0032 | 19-11-2022 12u00 | Volmar Ekeren A (++) | - | Meisjes U17 A | 4 - 0 |
Competitie | 0031 | 19-11-2022 12u30 | VCKB Puurs B | - | Jongens U11 C | 3 - 1 |
Competitie | 0014 | 19-11-2022 15u30 | Hellvoc A | - | Meisjes U15 | 2 - 3 |
Competitie | 0086 | 19-11-2022 16u00 | VC OLen-Westerlo | - | Jongens U17 | 0 - 4 |
Competitie | 0027 | 19-11-2022 16u00 | Jongens U15 | - | Dosko Essen (++) | 1 - 3 |
Competitie | 0044 | 19-11-2022 16u00 | Meisjes U17 B | - | VCKB Puurs B | 3 - 1 |
Competitie | 0029 | 19-11-2022 16u00 | Meisjes U13 C | - | Volley Heist Dames | 0 - 4 |
Competitie | 0030 | 19-11-2022 16u00 | Meisjes U11 A | - | Wavoc B | 4 - 0 |
Competitie | 0030 | 19-11-2022 16u00 | Wavoc A | - | Meisjes U11 B | 4 - 0 |
Competitie | 0031 | 19-11-2022 16u00 | Dames VVB C | - | Tesla Lint D | 2 - 3 |
Competitie | 0044 | 19-11-2022 16u30 | Volmar Ekeren B | - | Dames VVB B | 3 - 1 |
Competitie | 0023 | 19-11-2022 18u30 | Volmar Ekeren B | - | Heren VVB B | 3 - 1 |
Competitie | 0047 | 19-11-2022 19u00 | VOC Schriek A | - | Dames VVB A | 0 - 3 |
Competitie | 12203 | 20-11-2022 09u00 | Heren KWB C | - | Nijlen Centrum C | 2 - 3 |
Competitie | 21096 | 20-11-2022 09u00 | Dames KWB D | - | DUVO 1 | 3 - 0 |
Competitie | 22096 | 20-11-2022 09u00 | Dames KWB E | - | Kevoc Keerbergen | 1 - 3 |
Competitie | 0049 | 20-11-2022 18u00 | Geel Zwart Wijnegem A | - | Jongens U13 | 3 - 1 |
Week 47
Competitie | 0036 | 26-11-2022 11u30 | Mavoc (++) | - | Meisjes U11 A | 1 - 3 |
Competitie | 0031 | 26-11-2022 13u30 | Volley Heist Dames | - | Meisjes U13 A | 3 - 1 |
Competitie | 0034 | 26-11-2022 13u30 | Hellvoc B | - | Meisjes U11 B | 4 - 0 |
Competitie | 0017 | 26-11-2022 15u00 | Oxaco | - | Meisjes U15 | 3 - 1 |
Competitie | 0082 | 26-11-2022 15u30 | Mavoc | - | Jongens U17 | 4 - 0 |
Competitie | 0033 | 26-11-2022 15u30 | Mavoc (++) | - | Jongens U15 | 3 - 1 |
Competitie | 0054 | 26-11-2022 16u00 | Meisjes U17 B | - | Mortsel VA D | 4 - 0 |
Competitie | 0036 | 26-11-2022 16u00 | Meisjes U13 C | - | VCKB Puurs | 0 - 4 |
Competitie | 0037 | 26-11-2022 18u30 | Meisjes U17 A | - | VC Smash Lier A | 4 - 0 |
Competitie | 0049 | 26-11-2022 18u30 | WEK Loenhout | - | Dames VVB A | 1 - 3 |
Competitie | 0043 | 26-11-2022 18u30 | Dames VVB C | - | VC Smash Lier F | 3 - 0 |
Competitie | 0027 | 26-11-2022 19u00 | VC Berlaar | - | Heren VVB A | 2 - 3 |
Competitie | 0028 | 26-11-2022 20u30 | Heren VVB B | - | Geel Zwart Wijnegem D | 0 - 3 |
Competitie | 0058 | 27-11-2022 09u30 | Jongens U13 | - | Zuidrand VA C | 3 - 1 |
Competitie | 21104 | 27-11-2022 09u30 | Heist Zonderschot | - | Dames KWB D | 3 - 0 |
Competitie | 22104 | 27-11-2022 11u00 | Bonheiden GOKA | - | Dames KWB E | 3 - 0 |
Week 48
Competitie | 0058 | 03-12-2022 12u30 | Mortsel VA C | - | Meisjes U17 B | 3 - 1 |
Competitie | 0057 | 03-12-2022 14u00 | Dames VVB A | - | Woka Wommelgem A | 1 - 3 |
Competitie | 0039 | 03-12-2022 14u00 | Kadee Bornem B | - | Dames VVB C | 3 - 1 |
Competitie | 0075 | 03-12-2022 16u00 | Jongens U17 | - | Woka Wommelgem B (++) | 2 - 3 |
Competitie | 0034 | 03-12-2022 16u00 | Meisjes U13 A | - | Hellvoc A | 4 - 0 |
Competitie | 0048 | 03-12-2022 16u00 | Meisjes U13 B | - | Volmar Ekeren A (++) | 1 - 3 |
Competitie | 0040 | 03-12-2022 16u00 | Meisjes U11 A | - | M Siks A (++) | 1 - 3 |
Competitie | 0056 | 03-12-2022 16u30 | Mortsel VA D | - | Dames VVB B | 3 - 1 |
Competitie | 22115 | 03-12-2022 18u30 | Dames KWB E | - | Kadee | 0 - 3 |
Competitie | 0030 | 03-12-2022 19u30 | Fixit C | - | Heren VVB B | 3 - 0 |
Competitie | 0024 | 03-12-2022 20u30 | Heren VVB A | - | Tesla Lint C | 0 - 3 |
Competitie | 12223 | 04-12-2022 09u00 | Heren KWB C | - | Rumst A | 3 - 1 |
Competitie | 0070 | 04-12-2022 09u30 | Jongens U13 | - | VC Berlaar | 4 - 0 |
Competitie | 0039 | 04-12-2022 09u30 | Jongens U11 C | - | VC Berlaar | 1 - 3 |
Competitie | 0038 | 04-12-2022 09u30 | Meisjes U11 B | - | Mavoc (++) | 2 - 3 |
Competitie | 0026 | 04-12-2022 11u00 | Hellvoc B | - | Meisjes U11 A | 2 - 3 |
Competitie | 0026 | 04-12-2022 11u30 | Mavoc | - | Meisjes U17 A | 3 - 1 |
Competitie | 0038 | 04-12-2022 12u00 | Mortsel VA B | - | Meisjes U13 C | 1 - 3 |
Week 49
Competitie | 21042 | 08-12-2022 21u00 | Dames KWB D | - | Kalfort Dames | 3 - 2 |
Competitie | 0042 | 10-12-2022 14u00 | Woka Wommelgem | - | Jongens U15 | 2 - 3 |
Beker | BH28 | 10-12-2022 15u00 | Zorgvliet | - | Heren KWB C | 0 - 3 |
Competitie | 0064 | 10-12-2022 16u00 | Meisjes U17 B | - | Oxaco C | 0 - 4 |
Competitie | 0016 | 10-12-2022 16u00 | Meisjes U13 A | - | Oxaco A | 0 - 4 |
Competitie | 0043 | 10-12-2022 16u00 | Meisjes U13 C | - | VC Smash Lier C | 0 - 4 |
Competitie | 0061 | 10-12-2022 18u00 | Molvoc Mol B | - | Dames VVB A | 0 - 3 |
Competitie | 0034 | 10-12-2022 18u30 | Heren VVB B | - | Mavoc E | 1 - 3 |
Competitie | 0062 | 10-12-2022 20u30 | Dames VVB B | - | Kadee Bornem A | 3 - 0 |
Beker | BD27 | 11-12-2022 09u00 | Dames KWB D | - | Rumst A | 3 - 0 |
Competitie | 0064 | 11-12-2022 09u30 | M Siks B | - | Jongens U13 | 0 - 4 |
Competitie | 0044 | 11-12-2022 09u30 | M Siks A (++) | - | Meisjes U11 B | 3 - 1 |
Beker | BD26 | 11-12-2022 11u15 | Kalfort Vier | - | Dames KWB E | 3 - 0 |
Competitie | 0045 | 11-12-2022 11u30 | M Siks B (++) | - | Jongens U11 C | 4 - 0 |
Week 50
Competitie | 0074 | 17-12-2022 10u30 | Fixit | - | Jongens U13 | 0 - 4 |
Beker | BvGAMU15-0005 | 17-12-2022 16u00 | Tesla Lint A | - | Meisjes U15 | 0 - 3 |
Competitie | 0040 | 17-12-2022 16u00 | Meisjes U13 A | - | Tesla Lint A | 1 - 3 |
Beker | BvGASDG-0008 | 17-12-2022 16u00 | Woka Wommelgem C | - | Dames VVB B | 0 - 3 |
Beker | BvGAMU17-0005 | 17-12-2022 18u30 | Meisjes U17 A | - | Woka Wommelgem B | 3 - 0 |
Beker | BvGASDG-0009 | 17-12-2022 18u30 | Dames VVB C | - | Woka Wommelgem B | 2 - 3 |
Beker | BvGASHG-0002 | 17-12-2022 20u30 | Heren VVB B | - | Woka Wommelgem C | 3 - 2 |
Competitie | 0096 | 17-12-2022 20u30 | Dames VVB A | - | VC Geel B | 3 - 0 |
Competitie | 21123 | 18-12-2022 09u00 | Dames KWB D | - | Kalfort Millennials | 3 - 1 |
Week 51
Competitie | 0057 | 22-12-2022 19u30 | WEK Loenhout | - | Jongens U17 | 1 - 3 |
Week 01
Competitie | 0047 | 07-01-2023 13u00 | Bovoc Bouwel A | - | Meisjes U13 C | 4 - 0 |
Competitie | 0049 | 07-01-2023 14u30 | VCKB Puurs B | - | Meisjes U11 A | 1 - 3 |
Competitie | 0068 | 07-01-2023 15u30 | Mavoc C | - | Dames VVB A | 1 - 3 |
Competitie | 0098 | 07-01-2023 16u00 | Jongens U17 | - | Bravoc | 4 - 0 |
Competitie | 0057 | 07-01-2023 16u00 | Meisjes U13 B | - | Geel Zwart Wijnegem | 3 - 1 |
Competitie | 0070 | 07-01-2023 16u30 | Volmar Ekeren B (++) | - | Meisjes U17 B | 1 - 3 |
Competitie | 22134 | 08-01-2023 09u15 | Mariekerke D | - | Dames KWB E | 0 - 3 |
Competitie | 0084 | 08-01-2023 09u30 | Jongens U13 | - | Mavoc B (++) | 3 - 1 |
Competitie | 0046 | 08-01-2023 09u30 | Jongens U11 C | - | Wavoc B | 4 - 0 |
Competitie | 0046 | 08-01-2023 09u30 | Wavoc C | - | Meisjes U11 B | 4 - 0 |
Competitie | 21134 | 08-01-2023 10u00 | Elewijt | - | Dames KWB D | 3 - 1 |
Competitie | 0048 | 08-01-2023 16u00 | Oxaco E | - | Dames VVB C | 1 - 3 |
Week 02
Competitie | 0075 | 14-01-2023 12u30 | VCKB Puurs A | - | Meisjes U17 B | 4 - 0 |
Competitie | 0061 | 14-01-2023 13u00 | Tesla Lint B | - | Meisjes U13 B | 0 - 4 |
Competitie | 0088 | 14-01-2023 13u30 | VOS Schilde | - | Jongens U13 | 0 - 4 |
Competitie | 0052 | 14-01-2023 13u30 | Hellvoc B | - | Jongens U11 C | 4 - 0 |
Competitie | 712-0007 | 14-01-2023 14u00 | Noorderkempen B | - | Meisjes U17 A | 3 - 1 |
Competitie | 1217-0001 | 14-01-2023 14u00 | Wegi Lille | - | Meisjes U15 | 3 - 2 |
Competitie | 0001 | 14-01-2023 14u00 | Jongens U11 D | - | WEK Loenhout C | 0 - 4 |
Competitie | 0058 | 14-01-2023 15u30 | VOS Schilde (++) | - | Meisjes U13 C | 3 - 1 |
Competitie | 0103 | 14-01-2023 16u00 | Jongens U17 | - | Sveka Schoten (++) | 3 - 1 |
Competitie | 0051 | 14-01-2023 16u00 | Jongens U15 | - | Sveka Schoten (++) | 4 - 0 |
Competitie | 2530-0011 | 14-01-2023 16u00 | Meisjes U13 A | - | Wegi Lille A | 3 - 1 |
Competitie | 0053 | 14-01-2023 16u00 | Meisjes U11 A | - | M Siks B (++) | 0 - 4 |
Competitie | 0052 | 14-01-2023 18u30 | Dames VVB C | - | VC Smash Lier E | 3 - 0 |
Competitie | 0076 | 14-01-2023 20u00 | Mavoc F | - | Dames VVB B | 0 - 3 |
Competitie | 0042 | 14-01-2023 20u30 | VCKB Puurs C | - | Heren VVB A | 1 - 3 |
Competitie | 0074 | 14-01-2023 20u30 | Dames VVB A | - | Sveka Schoten A | 3 - 0 |
Competitie | 21141 | 15-01-2023 09u00 | Dames KWB D | - | Kalfort Vijf | 2 - 3 |
Week 03
Competitie | 0068 | 19-01-2023 19u00 | Jongens U17 | - | Mortsel VA (++) | 3 - 1 |
Competitie | 22152 | 21-01-2023 10u30 | Mechelen Libertus A | - | Dames KWB E | 3 - 0 |
Competitie | 0057 | 21-01-2023 11u00 | VC Berlaar | - | Meisjes U11 B | 1 - 3 |
Competitie | 0057 | 21-01-2023 12u00 | Volmar Ekeren B (++) | - | Jongens U15 | 3 - 1 |
Competitie | 2530-0008 | 21-01-2023 14u00 | Noorderkempen B | - | Meisjes U13 A | 0 - 4 |
Competitie | 0104 | 21-01-2023 16u00 | Meisjes U17 B | - | Mortsel VA B (++) | 3 - 1 |
Competitie | 1217-0007 | 21-01-2023 16u00 | Meisjes U15 | - | Hellvoc A | 3 - 1 |
Competitie | 0067 | 21-01-2023 16u00 | Meisjes U13 B | - | Hellvoc B | 3 - 2 |
Competitie | 712-0006 | 21-01-2023 18u30 | Meisjes U17 A | - | Rijkevoc (++) | 2 - 3 |
Competitie | 0028 | 21-01-2023 18u30 | Dames VVB C | - | Jong Edegem | 3 - 0 |
Competitie | 0045 | 21-01-2023 20u00 | VOS Schilde | - | Heren VVB A | 3 - 1 |
Competitie | 0069 | 21-01-2023 20u30 | Dames VVB B | - | VCKB Puurs C | 3 - 0 |
Competitie | 12155 | 22-01-2023 09u00 | Heren KWB C | - | VK Dupont | 3 - 2 |
Competitie | 21152 | 22-01-2023 09u15 | Kalfort Dames | - | Dames KWB D | 3 - 1 |
Competitie | 0095 | 22-01-2023 09u30 | Jongens U13 | - | FH Nijlen (++) | 0 - 4 |
Competitie | 0055 | 22-01-2023 09u30 | Jongens U11 C | - | Wavoc A | 3 - 2 |
Competitie | 0055 | 22-01-2023 09u30 | Wavoc C | - | Meisjes U11 A | 3 - 2 |
Competitie | 0082 | 22-01-2023 12u00 | Oxaco B | - | Dames VVB A | 3 - 0 |
Week 04
Competitie | 0074 | 28-01-2023 10u30 | Fixit A | - | Meisjes U13 B | 1 - 3 |
Competitie | 0101 | 28-01-2023 11u30 | Hellvoc | - | Jongens U13 | 3 - 2 |
Competitie | 0117 | 28-01-2023 12u00 | Woka Wommelgem A | - | Jongens U17 | 1 - 3 |
Competitie | 0003 | 28-01-2023 14u00 | Jongens U11 D | - | Arvoc D | 3 - 1 |
Competitie | 0004 | 28-01-2023 15u00 | Olvoc Olen | - | Meisjes U11 E | 1 - 3 |
Competitie | 0060 | 28-01-2023 16u00 | Jongens U15 | - | FH Nijlen (++) | 1 - 3 |
Competitie | 712-0015 | 28-01-2023 16u00 | Meisjes U17 A | - | Volak Vorselaar | 0 - 4 |
Competitie | 1217-0025 | 28-01-2023 16u00 | Meisjes U15 | - | Volley Westerlo | 1 - 3 |
Competitie | 2530-0013 | 28-01-2023 16u00 | Meisjes U13 A | - | VC Geel A | 2 - 3 |
Competitie | 0046 | 28-01-2023 18u30 | Heren VVB B | - | Kokaz | 3 - 1 |
Competitie | 0086 | 28-01-2023 20u30 | Dames VVB A | - | Bovoc Bouwel C | 3 - 0 |
Competitie | 12165 | 29-01-2023 09u00 | Reet B | - | Heren KWB C | 0 - 3 |
Competitie | 21165 | 29-01-2023 09u00 | Dames KWB D | - | Kalfort Vier | 3 - 1 |
Competitie | 22165 | 29-01-2023 09u00 | Dames KWB E | - | Groenenhoek VC | 0 - 3 |
Competitie | 0105 | 29-01-2023 09u30 | Jongens U13 | - | VOC Schriek | 4 - 0 |
Competitie | 0062 | 29-01-2023 11u30 | M Siks A (++) | - | Jongens U11 C | 3 - 1 |
Competitie | 0059 | 29-01-2023 15u00 | Tesla Lint D | - | Dames VVB C | 3 - 0 |
Competitie | 0085 | 29-01-2023 17u30 | Tesla Lint B (++) | - | Meisjes U17 B | 0 - 4 |
Week 05
Competitie | 0039 | 31-01-2023 20u15 | Dames VVB A | - | FH Nijlen B | 3 - 1 |
Beker | BvGAMU17-0011 | 04-02-2023 12u30 | WEK Loenhout | - | Meisjes U17 A | 3 - 0 |
Competitie | 0005 | 04-02-2023 14u00 | Meisjes U11 E | - | WEK Loenhout D | 1 - 3 |
