Kalender (2020-2021)
Week 38
Competitie | 0036 | 19-09-2020 15u30 | Osta Berchem (bc) | - | Meisjes U13B | 1 - 3 |
Competitie | 0045 | 19-09-2020 16u00 | Meisjes U15A | - | Bravoc A | 4 - 0 |
Competitie | 0028 | 20-09-2020 11u00 | Meisjes U17A | - | VBC Zandhoven B | 0 - 4 |
Week 39
Competitie | 0003 | 26-09-2020 10u30 | Mendo Booischot | - | Meisjes U17B | 4 - 0 |
Competitie | 0005 | 26-09-2020 14u00 | Jongens U13A | - | Mendo Booischot B | 4 - 0 |
Competitie | 0011 | 26-09-2020 14u00 | Meisjes U17A | - | Volley Heist Dames A | 0 - 4 |
Competitie | 0001 | 26-09-2020 14u30 | VC Mortsel (bc) | - | Jongens U17 | 0 - 4 |
Competitie | 0014 | 26-09-2020 16u00 | Jongens U13B | - | VC Zoersel A | 1 - 3 |
Competitie | 0019 | 27-09-2020 09u30 | M Siks VC | - | Meisjes U15A | 3 - 1 |
Competitie | 0011 | 27-09-2020 10u00 | Jongens U11D | - | Volley Westerlo D | 0 - 4 |
Competitie | 0004 | 27-09-2020 10u00 | Jongens U15 | - | Mavoc (bc) | 0 - 4 |
Competitie | 0009 | 27-09-2020 13u30 | Volmar Ekeren B (bc) | - | Meisjes U11A | 0 - 4 |
Week 40
Competitie | 12045 | 02-10-2020 21u00 | Stweevoc | - | Heren KWB | 3 - 1 |
Competitie | 0019 | 03-10-2020 13u30 | VBC Hoogstraten B | - | Jongens U11D | 1 - 3 |
Competitie | 0003 | 03-10-2020 13u30 | Mavoc A | - | Meisjes U11A | 3 - 2 |
Competitie | 0011 | 03-10-2020 14u00 | Geel Zwart Wijnegem C | - | Heren VVB A | 3 - 1 |
Competitie | 0005 | 03-10-2020 15u30 | Mavoc A | - | Meisjes U17B | 4 - 0 |
Competitie | 0015 | 03-10-2020 15u30 | VC Smash Lier C | - | Meisjes U15B | 0 - 4 |
Competitie | 0065 | 03-10-2020 16u00 | Jongens U13A | - | VC Berlaar | 3 - 1 |
Competitie | 0007 | 03-10-2020 16u30 | VC Klein Brabant Puurs B (bc) | - | Jongens U15 | - |
Competitie | 0012 | 03-10-2020 16u30 | Hellvoc E | - | Heren VVB B | 3 - 0 |
Competitie | 0005 | 03-10-2020 18u00 | Bovoc Bouwel | - | Meisjes U17A | 3 - 1 |
Competitie | 0004 | 03-10-2020 18u30 | Dames VVB B | - | VC Mortsel E | 3 - 0 |
Competitie | 23042 | 04-10-2020 09u30 | Dames KWB 2 | - | DUVO 2 | 3 - 0 |
Competitie | 21042 | 04-10-2020 09u30 | Dames KWB 1 | - | Kalfort Dames | 0 - 0 |
Competitie | 0076 | 04-10-2020 10u00 | Dames VVB A | - | Sveka Schoten A | 1 - 3 |
Competitie | 0027 | 04-10-2020 10u00 | Meisjes U11C | - | Volak Vorselaar | 0 - 4 |
Competitie | 0001 | 04-10-2020 11u30 | M Siks VC A | - | Meisjes U13B | 3 - 2 |
Competitie | 0026 | 04-10-2020 13u00 | VBC Zandhoven E | - | Meisjes U13A | 1 - 3 |
Competitie | 0019 | 04-10-2020 14u00 | Jong Edegem (bc) | - | Jongens U17 | 3 - 2 |
Week 41
Competitie | 0001 | 09-10-2020 19u00 | VC Puurs - Bornem (bc) | - | Meisjes U13A | 1 - 3 |
Competitie | 0014 | 10-10-2020 13u00 | Fixit Kalmthout B | - | Meisjes U13A | 0 - 4 |
Competitie | 0004 | 10-10-2020 14u00 | Jongens U11E | - | Dosko Essen B | 3 - 1 |
Competitie | 0028 | 10-10-2020 14u00 | Meisjes U11A | - | Geel Zwart Wijnegem | 1 - 3 |
Competitie | 0028 | 10-10-2020 14u00 | Meisjes U17B | - | Oxaco BVC A | 0 - 4 |
Competitie | 0012 | 10-10-2020 16u00 | Meisjes U15B | - | FH Nijlen (bc) | 3 - 1 |
Competitie | 0014 | 10-10-2020 16u00 | Woka Wommelgem B | - | Meisjes U13B | 0 - 4 |
Competitie | 0025 | 10-10-2020 16u00 | Jongens U13A | - | VC Klein Brabant Puurs B | 3 - 1 |
Competitie | 0004 | 10-10-2020 16u00 | Jongens U13B | - | WEK Loenhout B | 0 - 4 |
Competitie | 0016 | 10-10-2020 18u00 | Woka Wommelgem B | - | Heren VVB B | 3 - 0 |
Competitie | 0018 | 10-10-2020 20u00 | Heren VVB A | - | Volmar Ekeren D | 3 - 0 |
Competitie | 12055 | 11-10-2020 09u30 | Heren KWB | - | Mechelen Libertus 2 | 1 - 3 |
Competitie | 0077 | 11-10-2020 10u00 | Meisjes U11C | - | Volley Westerlo B | 0 - 4 |
Competitie | 0001 | 11-10-2020 10u00 | Jongens U11D | - | Dosko Essen A | 4 - 0 |
Competitie | 0012 | 11-10-2020 10u00 | Jongens U15 | - | Hellvoc B | 4 - 0 |
Competitie | 21055 | 11-10-2020 11u15 | Kalfort Millennials | - | Dames KWB 1 | 2 - 3 |
Competitie | 0012 | 11-10-2020 14u00 | Volley Noorderkempen B | - | Meisjes U11B | 1 - 3 |
Competitie | 0008 | 11-10-2020 16u00 | Amigos SA Zoersel A | - | Meisjes U17A | - |
Competitie | 0012 | 11-10-2020 18u00 | VC Tesla Lint A (bc) | - | Jongens U17 | - |
Competitie | 0016 | 11-10-2020 18u00 | VC Tesla Lint C | - | Dames VVB B | 1 - 3 |
Week 42
Competitie | 0019 | 17-10-2020 12u00 | Oxaco BVC C | - | Heren VVB A | - |
Competitie | 0048 | 17-10-2020 13u00 | VOC Schriek | - | Meisjes U13B | - |
Competitie | 0014 | 17-10-2020 14u00 | Meisjes U11A | - | Volley Heist Dames (bc) | 3 - 1 |
Competitie | 0021 | 17-10-2020 14u00 | Meisjes U11B | - | M Siks VC | 3 - 2 |
Competitie | 0007 | 17-10-2020 14u00 | Bravoc B (bc) | - | Meisjes U15B | - |
Competitie | 0016 | 17-10-2020 14u00 | Bravoc | - | Jongens U13A | - |
Competitie | 0015 | 17-10-2020 15u00 | Dosko Essen | - | Jongens U15 | - |
Competitie | 0013 | 17-10-2020 16u00 | Jongens U17 | - | Geel Zwart Wijnegem (bc) | - |
Competitie | 0011 | 17-10-2020 16u00 | Meisjes U17B | - | VC Tesla Lint A | - |
Competitie | 0016 | 17-10-2020 16u00 | Meisjes U13A | - | FH Nijlen B | - |
Competitie | 0005 | 17-10-2020 16u00 | Meisjes U15A | - | VC Tesla Lint B (bc) | - |
Competitie | 0013 | 17-10-2020 16u30 | Fixit Kalmthout B | - | Jongens U11E | 0 - 4 |
Competitie | 0024 | 17-10-2020 18u30 | Heren VVB B | - | VC Mortsel C | - |
Competitie | 0003 | 17-10-2020 18u30 | Meisjes U17A | - | VC Klein Brabant Puurs A | - |
Competitie | 0025 | 17-10-2020 20u30 | Dames VVB B | - | Oxaco BVC E | - |
Competitie | 0021 | 17-10-2020 20u30 | Dames VVB A | - | Oxaco BVC B | - |
Competitie | 0007 | 18-10-2020 09u30 | WEK Loenhout C | - | Jongens U11D | 4 - 0 |
Competitie | 21066 | 18-10-2020 09u30 | Dames KWB 1 | - | DUVO 1 | - |
Competitie | 23066 | 18-10-2020 09u30 | Dames KWB 2 | - | SAM | 0 - 0 |
Competitie | 0018 | 18-10-2020 10u00 | Meisjes U11C | - | Volley Noorderkempen E | 0 - 4 |
Competitie | 12065 | 18-10-2020 11u15 | Kalfort B | - | Heren KWB | - |
Competitie | 0017 | 18-10-2020 11u45 | Amigos SA Zoersel C | - | Jongens U13B | - |
Week 43
Competitie | 0026 | 24-10-2020 12u00 | Bravoc B | - | Heren VVB B | - |
Competitie | 0013 | 24-10-2020 12u30 | VBC Zandhoven B | - | Meisjes U17A | - |
Competitie | 0020 | 24-10-2020 14u00 | Bravoc A | - | Meisjes U11A | - |
Competitie | 0018 | 24-10-2020 14u30 | VC Mortsel | - | Meisjes U11B | - |
Competitie | 0029 | 24-10-2020 15u00 | VC Heist Herenthout B | - | Dames VVB A | - |
Competitie | 0013 | 24-10-2020 15u00 | Oxaco BVC A | - | Meisjes U17B | - |
Competitie | 0008 | 24-10-2020 15u30 | Osta Berchem (bc) | - | Jongens U17 | - |
Competitie | 0020 | 24-10-2020 16u00 | Meisjes U15B | - | Volley Westerlo | - |
Competitie | 0043 | 24-10-2020 16u00 | Meisjes U13B | - | Volley Westerlo | - |
Competitie | 0015 | 24-10-2020 16u00 | Jongens U13A | - | VC Tesla Lint C | - |
Competitie | 0024 | 24-10-2020 16u00 | Jongens U13B | - | Geel Zwart Wijnegem B (bc) | - |
Competitie | 0030 | 24-10-2020 20u00 | Heren VVB A | - | T Schuurke A | - |
Competitie | 23013 | 25-10-2020 09u30 | Bonheiden BOVO | - | Dames KWB 2 | 0 - 0 |
Competitie | 0011 | 25-10-2020 09u30 | Mavoc B | - | Meisjes U11C | - |
Competitie | 0021 | 25-10-2020 10u00 | Jongens U11D | - | VC Heist Herenthout D | - |
Competitie | 0019 | 25-10-2020 10u00 | Jongens U11E | - | Volley Westerlo E | - |
Competitie | 21013 | 25-10-2020 11u15 | Kalfort Vier | - | Dames KWB 1 | - |
Competitie | 0029 | 25-10-2020 13u30 | Mavoc F | - | Dames VVB B | - |
Competitie | 0017 | 25-10-2020 13u30 | Volmar Ekeren B (bc) | - | Jongens U15 | - |
Competitie | 0023 | 25-10-2020 13u30 | Volmar Ekeren B | - | Meisjes U13A | - |
Competitie | 0001 | 25-10-2020 14u00 | VC Mortsel | - | Meisjes U15A | - |
Week 44
Beker | BvGAMU17-0003 | 31-10-2020 10u00 | Woka Wommelgem | - | Meisjes U17A | - |
Beker | BvGAMU13-0007 | 31-10-2020 12u00 | Woka Wommelgem B | - | Meisjes U13A | - |
Competitie | 0035 | 31-10-2020 14u00 | Meisjes U11C | - | FH Nijlen D | - |
Competitie | 0008 | 31-10-2020 14u00 | Kadee Bornem A | - | Meisjes U17B | - |
Competitie | 0087 | 31-10-2020 16u00 | Jongens U13B | - | VOS Schilde D (bc) | - |
Competitie | 0006 | 31-10-2020 18u30 | Heren VVB B | - | Wavoc A | - |
Competitie | 0006 | 31-10-2020 18u30 | Wavoc B | - | Heren VVB A | - |
Competitie | 0035 | 01-11-2020 14u00 | VC Mortsel | - | Jongens U13A | - |
Week 45
Competitie | 0053 | 07-11-2020 11u00 | Kokaz | - | Meisjes U13B | - |
Competitie | 0020 | 07-11-2020 14u00 | Meisjes U17B | - | Mavoc A | - |
Competitie | 0013 | 07-11-2020 14u00 | Meisjes U11B | - | VC Tesla Lint E | - |
Competitie | 0028 | 07-11-2020 15u00 | Dosko Essen | - | Jongens U13B | - |
Competitie | 0021 | 07-11-2020 15u30 | Mendo Booischot A | - | Meisjes U15B | - |
Competitie | 0021 | 07-11-2020 16u00 | Meisjes U15A | - | Woka Wommelgem | - |
Competitie | 0006 | 07-11-2020 16u00 | Meisjes U13A | - | Mavoc B (bc) | - |
Competitie | 0021 | 07-11-2020 16u00 | Jongens U17 | - | Oxaco BVC B (bc) | - |
Competitie | 0033 | 07-11-2020 16u30 | WEK Loenhout B | - | Heren VVB A | - |
Competitie | 0023 | 07-11-2020 18u30 | Meisjes U17A | - | Amigos SA Zoersel A | - |
Competitie | 0036 | 07-11-2020 18u30 | Heren VVB B | - | VC Klein Brabant Puurs D | - |
Competitie | 0039 | 07-11-2020 20u30 | Dames VVB B | - | VC Klein Brabant Puurs C | - |
Competitie | 0033 | 07-11-2020 20u30 | Dames VVB A | - | VOC Schriek A | - |
Competitie | 12072 | 08-11-2020 09u15 | KWB Breendonk | - | Heren KWB | 0 - 0 |
Competitie | 23076 | 08-11-2020 09u30 | Dames KWB 2 | - | Komart C | - |
Competitie | 21076 | 08-11-2020 09u30 | Dames KWB 1 | - | Heist Zonderschot | - |
Competitie | 0023 | 08-11-2020 10u00 | Jongens U15 | - | VC Mortsel (bc) | - |
Competitie | 0026 | 08-11-2020 10u00 | Volley Heist Dames A | - | Meisjes U17A | - |
Competitie | 0030 | 08-11-2020 10u00 | Jongens U11D | - | Volley Noorderkempen C | - |
Week 46
Competitie | 23086 | 13-11-2020 19u30 | Komart B | - | Dames KWB 2 | - |
Competitie | 0071 | 14-11-2020 12u30 | Fixit Kalmthout B | - | Meisjes U15A | - |
Competitie | 0026 | 14-11-2020 15u00 | Dosko Essen (bc) | - | Jongens U17 | - |
Competitie | 0042 | 14-11-2020 18u30 | Heren VVB B | - | WEK Loenhout B | - |
Competitie | 0042 | 14-11-2020 20u30 | Dames VVB A | - | FH Nijlen C | - |
Competitie | 12081 | 15-11-2020 09u30 | Heren KWB | - | Schriek VOC (H) | 0 - 0 |
Competitie | 21086 | 15-11-2020 11u15 | Kalfort Femina | - | Dames KWB 1 | - |
Competitie | 0041 | 15-11-2020 16u00 | VC Mortsel C | - | Heren VVB A | - |
Week 47
Competitie | 0036 | 21-11-2020 12u30 | VC Klein Brabant Puurs B | - | Meisjes U11C | - |
Competitie | 0038 | 21-11-2020 13u00 | Oxaco BVC C (bc) | - | Meisjes U13A | - |
Competitie | 0031 | 21-11-2020 13u30 | VC Smash Lier B | - | Meisjes U15A | - |
Competitie | 0018 | 21-11-2020 14u30 | VC Klein Brabant Puurs A | - | Meisjes U17A | - |
Competitie | 0029 | 21-11-2020 15u00 | VOC Schriek | - | Meisjes U11A | - |
Competitie | 0029 | 21-11-2020 16u00 | Meisjes U15B | - | VC Puurs - Bornem | - |
Competitie | 0037 | 21-11-2020 16u00 | Jongens U13B | - | Volmar Ekeren (bc) | - |
Competitie | 0023 | 21-11-2020 16u00 | Meisjes U17B | - | Kadee Bornem A | - |
Competitie | 0029 | 21-11-2020 16u00 | Jongens U17 | - | VC Mortsel (bc) | - |
Competitie | 0039 | 21-11-2020 16u00 | Jongens U13A | - | Mavoc (bc) | - |
Competitie | 0044 | 21-11-2020 16u30 | Hellvoc B | - | Dames VVB A | - |
Competitie | 0054 | 21-11-2020 18u00 | Geel Zwart Wijnegem C | - | Dames VVB B | - |
Competitie | 0048 | 21-11-2020 18u30 | Volmar Ekeren D | - | Heren VVB B | - |
Competitie | 0047 | 21-11-2020 20u00 | Heren VVB A | - | Bravoc B | - |
Competitie | 0081 | 22-11-2020 09u30 | M Siks VC B | - | Meisjes U13B | - |
Competitie | 23096 | 22-11-2020 09u30 | Dames KWB 2 | - | Putte Grasheide | - |
Competitie | 21096 | 22-11-2020 09u30 | Dames KWB 1 | - | Toeternitoe Kadee | - |
Competitie | 0047 | 22-11-2020 10u00 | Jongens U15 | - | Volmar Ekeren B (bc) | - |
Competitie | 0031 | 22-11-2020 10u00 | Jongens U11E | - | Amigos SA Zoersel D | - |
Competitie | 12203 | 22-11-2020 11u00 | Heren KWB | - | Zorgvliet 2 (H) | 0 - 0 |
Week 48
Competitie | 0044 | 28-11-2020 10u00 | Woka Wommelgem | - | Jongens U13A | - |
Competitie | 21104 | 28-11-2020 10u30 | Mechelen Libertus A | - | Dames KWB 1 | - |
Competitie | 0005 | 28-11-2020 14u00 | Meisjes U11B | - | FH Nijlen B | - |
Competitie | 0036 | 28-11-2020 14u00 | Meisjes U11A | - | Hellvoc C (bc) | - |
Competitie | 0004 | 28-11-2020 15u00 | VOC Schriek | - | Meisjes U15B | - |
Competitie | 0045 | 28-11-2020 16u00 | Jongens U17 | - | Jong Edegem (bc) | - |
Competitie | 0052 | 28-11-2020 16u00 | Dames VVB A | - | Mavoc C | - |
Competitie | 0004 | 28-11-2020 16u00 | Meisjes U13B | - | Bravoc B | - |
Competitie | 0042 | 28-11-2020 16u00 | Meisjes U13A | - | VC Tesla Lint A | - |
Competitie | 0034 | 28-11-2020 16u00 | Meisjes U15A | - | Oxaco BVC B | - |
Competitie | 0053 | 28-11-2020 18u00 | Woka Wommelgem B | - | Heren VVB A | - |
Competitie | 0020 | 28-11-2020 18u30 | Meisjes U17A | - | Bovoc Bouwel | - |
Competitie | 0054 | 28-11-2020 18u30 | Heren VVB B | - | T Schuurke A | - |
Competitie | 0060 | 28-11-2020 20u30 | Dames VVB B | - | Osta Berchem B | - |
Competitie | 23104 | 29-11-2020 09u00 | DUVO 3 | - | Dames KWB 2 | - |
Competitie | 12103 | 29-11-2020 09u30 | Heren KWB | - | Keerbergen | - |
Competitie | 0041 | 29-11-2020 10u00 | Jongens U11D | - | Amigos SA Zoersel C | - |
Competitie | 0044 | 29-11-2020 10u00 | Meisjes U11C | - | VC Heist Herenthout C | - |
Competitie | 0036 | 29-11-2020 10u00 | Jongens U15 | - | VC Klein Brabant Puurs B (bc) | - |
Competitie | 0026 | 29-11-2020 14u00 | VC Tesla Lint A | - | Meisjes U17B | - |
Week 49
Competitie | 0047 | 05-12-2020 12u00 | Bravoc B | - | Meisjes U11C | - |
Competitie | 0040 | 05-12-2020 13u30 | VOS Schilde B ( bc ) | - | Jongens U11E | - |
Competitie | 0060 | 05-12-2020 14u00 | Geel Zwart Wijnegem C | - | Heren VVB B | - |
Competitie | 0018 | 05-12-2020 14u00 | Meisjes U17B | - | Mendo Booischot | - |
Competitie | 0032 | 05-12-2020 15u30 | Mavoc (bc) | - | Jongens U15 | - |
Competitie | 0049 | 05-12-2020 15u30 | VOS Schilde C (bc) | - | Jongens U13A | - |
Competitie | 0049 | 05-12-2020 16u00 | Jongens U13B | - | Volak Vorselaar | - |
Competitie | 0039 | 05-12-2020 16u00 | VC Tesla Lint C | - | Meisjes U11A | - |
Competitie | 0033 | 05-12-2020 16u00 | Jongens U17 | - | Osta Berchem (bc) | - |
Competitie | 0039 | 05-12-2020 16u00 | VC Heist Herenthout B | - | Meisjes U15B | - |
Competitie | 0038 | 05-12-2020 16u00 | Meisjes U15A | - | Kokaz | - |
Competitie | 0020 | 05-12-2020 16u00 | Meisjes U13B | - | Hellvoc D (bc) | - |
Competitie | 0069 | 05-12-2020 17u30 | VC Smash Lier D | - | Dames VVB B | - |
Competitie | 0125 | 05-12-2020 20u00 | Heren VVB A | - | Hellvoc E | - |
Competitie | 0056 | 05-12-2020 20u30 | Dessel C | - | Dames VVB A | - |
Competitie | 12113 | 06-12-2020 09u15 | VK Dupont (H) | - | Heren KWB | - |
Competitie | 23115 | 06-12-2020 09u30 | Dames KWB 2 | - | Mechelen Libertus B | - |
Competitie | 21115 | 06-12-2020 09u30 | Dames KWB 1 | - | Elewijt | - |
Competitie | 0046 | 06-12-2020 10u00 | Jongens U11D | - | Woka Wommelgem | - |
Competitie | 0039 | 06-12-2020 10u00 | Meisjes U11B | - | VBC Hoogstraten C | - |
Week 50
Competitie | 0043 | 12-12-2020 11u30 | VBC Hoogstraten A | - | Jongens U11E | - |
Competitie | 0043 | 12-12-2020 13u00 | Sveka Schoten A | - | Jongens U13B | - |
Competitie | 0054 | 12-12-2020 13u30 | VOS Schilde A ( bc ) | - | Jongens U11D | - |
Competitie | 0055 | 12-12-2020 13u30 | Hellvoc C | - | Meisjes U13A | - |
Competitie | 0043 | 12-12-2020 14u00 | Meisjes U11A | - | Mendo Booischot A | - |
Competitie | 0042 | 12-12-2020 15u30 | Hellvoc B | - | Meisjes U11B | - |
Competitie | 0054 | 12-12-2020 16u00 | Jongens U13A | - | FH Nijlen (bc) | - |
Competitie | 0041 | 12-12-2020 16u00 | Geel Zwart Wijnegem (bc) | - | Jongens U17 | - |
Competitie | 0065 | 12-12-2020 18u30 | Heren VVB A | - | VC Klein Brabant Puurs D | - |
Competitie | 0066 | 12-12-2020 18u30 | Heren VVB B | - | Oxaco BVC C | - |
Competitie | 0062 | 12-12-2020 20u30 | Dames VVB A | - | Volmar Ekeren A | - |
Competitie | 0074 | 12-12-2020 20u30 | Dames VVB B | - | VC Kapellen A | - |
Competitie | 21024 | 13-12-2020 09u30 | Dames KWB 1 | - | Bornem Branst | - |
Competitie | 0052 | 13-12-2020 10u00 | Meisjes U11C | - | Mendo Booischot B | - |
Competitie | 12025 | 13-12-2020 10u00 | Ranst | - | Heren KWB | - |
Competitie | 0044 | 13-12-2020 10u00 | Jongens U15 | - | Dosko Essen | - |
Week 51
Beker | BvGASDG-0020 | 19-12-2020 00u00 | Sveka Schoten D | - | Dames VVB B | - |
Beker | BvGAJU15-0002 | 19-12-2020 00u00 | Woka Wommelgem B | - | Jongens U15 | - |
Beker | BvGAMU17-0008 | 19-12-2020 00u00 | Mavoc A/Oxaco BVC A | - | Meisjes U17B | - |
Beker | BvGAMU15-0001 | 19-12-2020 00u00 | Woka Wommelgem | - | Meisjes U15B | - |
Competitie | 0027 | 19-12-2020 14u00 | Meisjes U11B | - | Volley Westerlo C | - |
Beker | BvGAMU15-0007 | 19-12-2020 16u00 | Meisjes U15A | - | VC Tesla Lint | - |
Competitie | 0081 | 19-12-2020 18u30 | Havoc | - | Dames VVB B | - |
Competitie | 0003 | 19-12-2020 18u30 | Dames VVB A | - | Bovoc Bouwel C | - |
Beker | BvGAMU13-0011 | 20-12-2020 00u00 | WEK Loenhout A | - | Meisjes U13B | - |
Competitie | 0026 | 20-12-2020 09u30 | Volmar Ekeren C (bc) | - | Jongens U11E | - |
Competitie | 23024 | 20-12-2020 09u30 | Dames KWB 2 | - | VK Dupont | - |
Week 53
Competitie | 23123 | 03-01-2021 09u30 | Dames KWB 2 | - | Bonheiden BOVO | - |
Competitie | 21123 | 03-01-2021 09u30 | Dames KWB 1 | - | Kalfort Vier | - |
Week 01
Competitie | 0087 | 09-01-2021 12u00 | Bravoc A | - | Meisjes U15A | - |
Competitie | 0049 | 09-01-2021 12u30 | VC Mortsel (bc) | - | Jongens U15 | - |
Competitie | 0063 | 09-01-2021 14u00 | Meisjes U11A | - | Bravoc A | - |
Competitie | 0091 | 09-01-2021 14u30 | Hellvoc F | - | Dames VVB B | - |
Competitie | 0037 | 09-01-2021 16u00 | Jongens U17 | - | VC Tesla Lint A (bc) | - |
Competitie | 0090 | 09-01-2021 16u00 | Jongens U13A | - | VC Mortsel | - |
Competitie | 0066 | 09-01-2021 16u00 | Meisjes U13A | - | Fixit Kalmthout B | - |
Competitie | 0069 | 09-01-2021 20u00 | Bovoc Bouwel C | - | Dames VVB A | - |
Competitie | 0072 | 09-01-2021 20u00 | Heren VVB A | - | Wavoc B | - |
Competitie | 0072 | 09-01-2021 20u00 | Wavoc A | - | Heren VVB B | - |
Competitie | 12135 | 10-01-2021 09u30 | Heren KWB | - | Ranst | - |
Competitie | 0071 | 10-01-2021 10u00 | Jongens U11E | - | Volmar Ekeren C (bc) | - |
Competitie | 21134 | 10-01-2021 10u00 | Bornem Branst | - | Dames KWB 1 | - |
Competitie | 23134 | 10-01-2021 10u45 | VK Dupont | - | Dames KWB 2 | - |
Competitie | 0059 | 10-01-2021 11u30 | WEK Loenhout B | - | Jongens U13B | - |
Competitie | 0009 | 10-01-2021 14u00 | Volley Westerlo | - | Meisjes U13B | - |
Competitie | 0068 | 10-01-2021 14u00 | Volley Westerlo D | - | Jongens U11D | - |
Week 02
Competitie | 0040 | 16-01-2021 12u00 | Bravoc B | - | Meisjes U13B | - |
Competitie | 0062 | 16-01-2021 13u30 | Mavoc B (bc) | - | Meisjes U13A | - |
Competitie | 0085 | 16-01-2021 14u00 | Volak Vorselaar | - | Meisjes U11C | - |
Competitie | 0095 | 16-01-2021 14u30 | VC Mortsel E | - | Dames VVB B | - |
Competitie | 0027 | 16-01-2021 15u30 | Sveka Schoten A (bc) | - | Jongens U15 | - |
Competitie | 0049 | 16-01-2021 16u00 | Meisjes U15B | - | VOC Schriek | - |
Competitie | 0087 | 16-01-2021 16u30 | VC Mortsel C | - | Heren VVB B | - |
Competitie | 0090 | 16-01-2021 20u00 | Heren VVB A | - | Oxaco BVC C | - |
Competitie | 12145 | 17-01-2021 09u00 | Reet B | - | Heren KWB | - |
Competitie | 23141 | 17-01-2021 09u30 | Dames KWB 2 | - | Komart D | - |
Competitie | 21141 | 17-01-2021 09u30 | Dames KWB 1 | - | Kalfort Vijf | - |
Competitie | 0085 | 17-01-2021 10u00 | Jongens U11E | - | VOS Schilde B ( bc ) | - |
Competitie | 0061 | 17-01-2021 10u00 | Jongens U11D | - | WEK Loenhout C | - |
Competitie | 0050 | 17-01-2021 10u00 | FH Nijlen B | - | Meisjes U11B | - |
Competitie | 0052 | 17-01-2021 14u00 | Oxaco BVC B (bc) | - | Jongens U17 | - |
Competitie | 0009 | 17-01-2021 15u30 | VC Berlaar | - | Jongens U13A | - |
Week 03
Competitie | 23152 | 22-01-2021 21u00 | DUVO 2 | - | Dames KWB 2 | - |
Competitie | 0037 | 23-01-2021 11u30 | Hellvoc B | - | Jongens U15 | - |
Competitie | 0057 | 23-01-2021 13u00 | FH Nijlen (bc) | - | Meisjes U15B | - |
Competitie | 0049 | 23-01-2021 13u00 | Dosko Essen B | - | Jongens U11E | - |
Competitie | 0055 | 23-01-2021 14u00 | Meisjes U11A | - | Volmar Ekeren B (bc) | - |
Competitie | 0054 | 23-01-2021 14u00 | Meisjes U11B | - | Volley Noorderkempen B | - |
Competitie | 0056 | 23-01-2021 16u00 | Meisjes U13A | - | VC Puurs - Bornem (bc) | - |
Competitie | 0062 | 23-01-2021 16u00 | Meisjes U15A | - | M Siks VC | - |
Competitie | 0037 | 23-01-2021 16u00 | Meisjes U13B | - | M Siks VC A | - |
Competitie | 0053 | 23-01-2021 16u00 | Jongens U17 | - | Dosko Essen (bc) | - |
Competitie | 0067 | 23-01-2021 17u00 | VC Tesla Lint C | - | Jongens U13A | - |
Competitie | 0080 | 23-01-2021 18u30 | Volmar Ekeren D | - | Heren VVB A | - |
Competitie | 0084 | 23-01-2021 18u30 | Heren VVB B | - | Woka Wommelgem B | - |
Competitie | 0101 | 23-01-2021 20u30 | Dames VVB B | - | Sveka Schoten C | - |
Competitie | 21152 | 24-01-2021 09u15 | Kalfort Dames | - | Dames KWB 1 | - |
Competitie | 12155 | 24-01-2021 09u30 | Heren KWB | - | Stweevoc | - |
Competitie | 0068 | 24-01-2021 10u00 | Meisjes U11C | - | Mavoc B | - |
Competitie | 0066 | 24-01-2021 11u00 | VC Zoersel A | - | Jongens U13B | - |
Week 04
Competitie | 0069 | 30-01-2021 10u00 | Woka Wommelgem | - | Meisjes U15A | - |
Competitie | 0061 | 30-01-2021 13u00 | VC Tesla Lint E | - | Meisjes U11B | - |
Competitie | 0057 | 30-01-2021 14u30 | VC Mortsel (bc) | - | Jongens U17 | - |
Competitie | 0074 | 30-01-2021 16u00 | Jongens U13B | - | Amigos SA Zoersel C | - |
Competitie | 0084 | 30-01-2021 16u00 | Meisjes U13A | - | VBC Zandhoven E | - |
Competitie | 0107 | 30-01-2021 16u00 | Dames VVB B | - | VC Tesla Lint C | - |
Competitie | 0069 | 30-01-2021 16u00 | Meisjes U15B | - | Mendo Booischot A | - |
Competitie | 0010 | 30-01-2021 16u00 | Meisjes U13B | - | VOC Schriek | - |
Competitie | 0077 | 30-01-2021 18u30 | Heren VVB B | - | Hellvoc E | - |
Competitie | 0078 | 30-01-2021 20u00 | Heren VVB A | - | Geel Zwart Wijnegem C | - |
Competitie | 0009 | 30-01-2021 20u00 | Sveka Schoten A | - | Dames VVB A | - |
Competitie | 21165 | 31-01-2021 09u30 | Dames KWB 1 | - | Kalfort Millennials | - |
Competitie | 0060 | 31-01-2021 10u00 | Jongens U15 | - | Mavoc (bc) | - |
Competitie | 0071 | 31-01-2021 10u00 | Jongens U11D | - | VBC Hoogstraten B | - |
