Kalender (2023-2024)
Week 35
Competitie | 21123 | 03-09-2023 09u00 | Dames KWB E | - | Dames Branst | 3 - 0 |
Competitie | 11015 | 03-09-2023 09u30 | Heren KWB C | - | Schelle H. Familie | 1 - 3 |
Week 36
Competitie | 0003 | 09-09-2023 14u30 | VBC Zandhoven C | - | Meisjes U15 A | 1 - 3 |
Competitie | 21024 | 10-09-2023 09u00 | Dames KWB E | - | Elewijt | 2 - 3 |
Competitie | 0049 | 10-09-2023 13u00 | VBC Zandhoven F | - | Meisjes U13 C | 4 - 0 |
Week 37
Competitie | 0007 | 16-09-2023 10u00 | Geel Zwart Wijnegem | - | Jongens U13 | 4 - 0 |
Competitie | 0006 | 16-09-2023 12u30 | Sveka Schoten (+) | - | Meisjes U13 C | 4 - 0 |
Competitie | 0004 | 16-09-2023 15u00 | Oxaco B | - | Meisjes U17 B | 0 - 4 |
Competitie | 0002 | 16-09-2023 16u00 | Jongens U15 A | - | Wavoc Waverse B | 3 - 1 |
Competitie | 0002 | 16-09-2023 16u00 | Wavoc Waverse A | - | Jongens U15 B | 4 - 0 |
Competitie | 0005 | 16-09-2023 16u00 | Meisjes U13 B | - | Geel Zwart Wijnegem | 3 - 1 |
Competitie | 0014 | 16-09-2023 18u30 | Volmar Ekeren A | - | Dames VVB A | 0 - 3 |
Competitie | 0011 | 16-09-2023 18u30 | Sveka Schoten B | - | Dames VVB B | 1 - 3 |
Competitie | 0002 | 16-09-2023 18u30 | Dames VVB C | - | VCKB Puurs C | 0 - 3 |
Competitie | 0001 | 16-09-2023 20u30 | Heren VVB A | - | Noorderkempen F | 3 - 1 |
Competitie | 0001 | 16-09-2023 20u30 | Heren VVB B | - | Geel Zwart Wijnegem D | 3 - 1 |
Competitie | 11035 | 17-09-2023 09u30 | Heren KWB C | - | Reet B | 3 - 0 |
Competitie | 0002 | 17-09-2023 09u30 | Wavoc Waverse A | - | Jongens U11 | 2 - 3 |
Competitie | 0002 | 17-09-2023 09u30 | Meisjes U11 | - | Wavoc Waverse B | 2 - 3 |
Competitie | 21031 | 17-09-2023 11u15 | Kalfort Dames | - | Dames KWB E | 2 - 3 |
Competitie | 0012 | 17-09-2023 12u00 | Mortsel VA | - | Jongens U17 | 0 - 4 |
Week 38
Competitie | 0015 | 23-09-2023 12u30 | Hellvoc (+) | - | Jongens U15 A | 0 - 4 |
Competitie | 0006 | 23-09-2023 13u30 | Mavoc C | - | Meisjes U11 | 0 - 4 |
Competitie | 0009 | 23-09-2023 16u00 | Dames VVB B | - | Osta Berchem C | 3 - 0 |
Competitie | 0013 | 23-09-2023 16u00 | Jongens U17 | - | Sveka Schoten (+) | 4 - 0 |
Competitie | 0010 | 23-09-2023 16u00 | Meisjes U17 B | - | Tesla Lint B (+) | 1 - 3 |
Competitie | 0007 | 23-09-2023 16u00 | Meisjes U15 A | - | Amigos Zoersel B | 3 - 1 |
Competitie | 0020 | 23-09-2023 16u00 | Meisjes U13 A | - | Olvoc Olen A | 0 - 4 |
Competitie | 0013 | 23-09-2023 18u30 | Heren VVB B | - | Volmar Ekeren B | 3 - 0 |
Competitie | 0010 | 23-09-2023 18u30 | Meisjes U17 A | - | Woka Wommelgem A | 4 - 0 |
Competitie | 0005 | 23-09-2023 19u30 | Tesla Lint F | - | Dames VVB D | 0 - 3 |
Competitie | 0005 | 23-09-2023 20u30 | VCKB Puurs C | - | Heren VVB A | 3 - 0 |
Competitie | 0010 | 23-09-2023 20u30 | Dames VVB A | - | VC Berlaar A | 3 - 0 |
Competitie | 0009 | 24-09-2023 09u30 | Jongens U15 B | - | VOC Schriek | 1 - 3 |
Competitie | 0001 | 24-09-2023 09u30 | Jongens U13 | - | VC Berlaar (+) | 1 - 3 |
Competitie | 0007 | 24-09-2023 09u30 | Jongens U11 | - | Geel Zwart Wijnegem | 3 - 1 |
Competitie | 0035 | 24-09-2023 09u30 | Meisjes U13 C | - | Tesla Lint B | 0 - 4 |
Competitie | 11025 | 24-09-2023 10u00 | Hombeek Beast | - | Heren KWB C | 3 - 1 |
Competitie | 0008 | 24-09-2023 10u00 | Mortsel VA | - | Meisjes U13 B | 3 - 1 |
Competitie | 0063 | 24-09-2023 14u00 | Mortsel VA B | - | Meisjes U15 B | 4 - 0 |
Competitie | 0005 | 24-09-2023 15u00 | Tesla Lint D | - | Dames VVB C | 3 - 0 |
Week 39
Competitie | 0011 | 30-09-2023 10u00 | VC Heist Herenthout | - | Meisjes U15 B | - |
Competitie | 0014 | 30-09-2023 12u30 | Mortsel VA C | - | Meisjes U17 B | - |
Competitie | 0043 | 30-09-2023 12u30 | Tesla Lint B | - | Meisjes U15 A | - |
Competitie | 0017 | 30-09-2023 12u30 | Hellvoc D | - | Meisjes U13 C | - |
Competitie | 0018 | 30-09-2023 14u00 | VOC Schriek | - | Jongens U13 | - |
Competitie | 0004 | 30-09-2023 15u30 | Dosko Essen | - | Dames VVB B | - |
Competitie | 0001 | 30-09-2023 16u00 | Jongens U17 | - | Mavoc | - |
Competitie | 0008 | 30-09-2023 16u00 | Jongens U15 A | - | M Siks (+) | - |
Competitie | 0007 | 30-09-2023 16u00 | Meisjes U13 A | - | Mavoc A (+) | - |
Competitie | 0017 | 30-09-2023 16u00 | Meisjes U13 B | - | Fixit B | - |
Competitie | 0012 | 30-09-2023 18u00 | Woka Wommelgem B | - | Heren VVB B | - |
Competitie | 0004 | 30-09-2023 18u00 | Bravoc A | - | Dames VVB A | - |
Competitie | 0009 | 30-09-2023 20u30 | Heren VVB A | - | Hellvoc D | - |
Competitie | 21042 | 01-10-2023 09u00 | Dames KWB E | - | Kalfort Vijf | - |
Competitie | 11045 | 01-10-2023 09u15 | VK Dupont (H) | - | Heren KWB C | - |
Competitie | 0051 | 01-10-2023 12u00 | Mortsel VA | - | Meisjes U11 | - |
Competitie | 0013 | 01-10-2023 13u00 | Tesla Lint A (+) | - | Meisjes U17 A | - |
Competitie | 0042 | 01-10-2023 16u00 | Mortsel VA E | - | Dames VVB C | - |
Week 40
Competitie | 0008 | 07-10-2023 12u00 | Woka Wommelgem | - | Jongens U17 | - |
Competitie | 0006 | 07-10-2023 13u00 | Hellvoc (+) | - | Jongens U15 B | - |
Competitie | 0022 | 07-10-2023 13u30 | Meisjes U13 C | - | VOS Schilde B | - |
Competitie | 0024 | 07-10-2023 15u00 | Hellvoc E | - | Dames VVB C | - |
Competitie | 0022 | 07-10-2023 16u00 | Meisjes U17 B | - | Mavoc (+) | - |
Competitie | 0015 | 07-10-2023 16u00 | Meisjes U15 A | - | Tesla Lint A | - |
Competitie | 0028 | 07-10-2023 16u00 | Meisjes U15 B | - | VOC Schriek | - |
Competitie | 0010 | 07-10-2023 16u00 | Meisjes U13 A | - | Hellvoc A | - |
Competitie | 0015 | 07-10-2023 16u30 | Mortsel VA C | - | Heren VVB A | - |
Competitie | 0010 | 07-10-2023 17u30 | Mavoc | - | Jongens U15 A | - |
Competitie | 0004 | 07-10-2023 18u30 | Heren VVB B | - | Hellvoc E | - |
Competitie | 0020 | 07-10-2023 18u30 | Meisjes U17 A | - | Mendo Booischot | - |
Competitie | 0022 | 07-10-2023 20u30 | Dames VVB A | - | Bovoc Bouwel B | - |
Competitie | 0032 | 07-10-2023 20u30 | Dames VVB D | - | Jong Edegem | - |
Competitie | 21055 | 08-10-2023 09u15 | Kalfort Vier | - | Dames KWB E | - |
Competitie | 11055 | 08-10-2023 09u30 | Heren KWB C | - | Reet A | - |
Competitie | 0017 | 08-10-2023 09u30 | Jongens U11 | - | Tesla Lint C | - |
Week 41
Competitie | 0094 | 13-10-2023 20u00 | Dames VVB A | - | Zuidrand Meisjes VA B | - |
Competitie | 0030 | 14-10-2023 10u30 | Fixit A | - | Meisjes U13 B | - |
Competitie | 0011 | 14-10-2023 12u00 | M Siks (+) | - | Jongens U15 B | - |
Competitie | 0025 | 14-10-2023 12u00 | M Siks (+) | - | Meisjes U15 B | - |
Competitie | 0028 | 14-10-2023 12u30 | Hellvoc C | - | Meisjes U13 C | - |
Competitie | 0022 | 14-10-2023 13u30 | Mavoc (+) | - | Meisjes U17 A | - |
Competitie | 0017 | 14-10-2023 14u00 | Mendo Booischot | - | Meisjes U15 A | - |
Competitie | 0014 | 14-10-2023 14u00 | Mendo Booischot B | - | Meisjes U13 A | - |
Competitie | 0019 | 14-10-2023 15u00 | Tesla Lint E | - | Dames VVB B | - |
Competitie | 0004 | 14-10-2023 16u00 | VOC Schriek | - | Jongens U15 A | - |
Competitie | 21066 | 15-10-2023 09u00 | Dames KWB E | - | Kalfort Millennials | - |
Competitie | 0030 | 15-10-2023 09u30 | Jongens U13 | - | Mortsel VA | - |
Competitie | 0027 | 15-10-2023 09u30 | Jongens U11 | - | Mortsel VA | - |
Competitie | 0101 | 15-10-2023 09u30 | Volmar Ekeren C (+) | - | Meisjes U17 B | - |
Competitie | 0022 | 15-10-2023 09u30 | Meisjes U11 | - | M Siks A | - |
Competitie | 11065 | 15-10-2023 11u15 | Kalfort A | - | Heren KWB C | - |
Competitie | 0019 | 15-10-2023 15u30 | Dosko@Ristorno Essen (+) | - | Jongens U17 | - |
Competitie | 0009 | 15-10-2023 16u00 | Oxaco C | - | Heren VVB B | - |
Week 42
Competitie | 0029 | 21-10-2023 09u30 | Hellvoc A | - | Meisjes U11 | - |
Competitie | 0021 | 21-10-2023 11u30 | Mavoc B | - | Meisjes U13 B | - |
Competitie | 0025 | 21-10-2023 13u30 | Spinley Dessel C | - | Heren VVB A | - |
Competitie | 0030 | 21-10-2023 14u00 | Woka Wommelgem B (+) | - | Meisjes U17 B | - |
Competitie | 0021 | 21-10-2023 16u00 | Jongens U17 | - | VCKB Puurs B | - |
Competitie | 0023 | 21-10-2023 16u00 | Meisjes U15 A | - | Volmar Ekeren A | - |
Competitie | 0018 | 21-10-2023 16u00 | Meisjes U15 B | - | VCKB Puurs B (+) | - |
Competitie | 0016 | 21-10-2023 18u00 | Geel Zwart Wijnegem D | - | Heren VVB B | - |
Competitie | 0030 | 21-10-2023 18u30 | Meisjes U17 A | - | Hellvoc B (+) | - |
Competitie | 0034 | 21-10-2023 20u30 | Dames VVB A | - | Mavoc B | - |
Competitie | 0025 | 21-10-2023 20u30 | Dames VVB B | - | WEK Loenhout C | - |
Beker | BD24 | 22-10-2023 09u00 | Dames KWB E | - | Putte Grasheide | - |
Beker | BH117 | 22-10-2023 09u30 | Heren KWB C | - | SKW Centrum | - |
Competitie | 0017 | 22-10-2023 09u30 | Wavoc Waverse B | - | Jongens U15 A | - |
Competitie | 0017 | 22-10-2023 09u30 | Jongens U15 B | - | Wavoc Waverse A | - |
Competitie | 0021 | 22-10-2023 09u30 | Jongens U13 | - | Volmar Ekeren (+) | - |
Competitie | 0024 | 22-10-2023 10u00 | FH Nijlen A | - | Jongens U11 | - |
Competitie | 0016 | 22-10-2023 11u30 | M Siks A | - | Meisjes U13 A | - |
Competitie | 0015 | 22-10-2023 16u00 | Mortsel VA C | - | Dames VVB C | - |
Competitie | 0015 | 22-10-2023 16u00 | Mortsel VA F | - | Dames VVB D | - |
Week 43
Competitie | 0005 | 28-10-2023 12u00 | Olvoc Olen A | - | Meisjes U13 A | - |
Competitie | 0040 | 28-10-2023 14u30 | VCKB Puurs | - | Meisjes U13 B | - |
Competitie | 0026 | 28-10-2023 16u00 | Dames VVB D | - | Geel Zwart Wijnegem D | - |
Competitie | 0032 | 28-10-2023 16u00 | Meisjes U15 B | - | VCKB Puurs A | - |
Competitie | 0039 | 28-10-2023 16u00 | Meisjes U13 C | - | Woka Wommelgem | - |
Competitie | 0040 | 28-10-2023 18u30 | Meisjes U17 A | - | Kokaz | - |
Competitie | 0027 | 28-10-2023 20u30 | Heren VVB A | - | Geel Zwart Wijnegem C | - |
Competitie | 21086 | 29-10-2023 09u15 | Kalfort Femina | - | Dames KWB E | - |
Competitie | 0014 | 29-10-2023 09u30 | Jongens U15 B | - | Mavoc | - |
Competitie | 0033 | 29-10-2023 09u30 | Meisjes U11 | - | Tesla Lint C | - |
Week 44
Beker | BvGASDG-0003 | 04-11-2023 00u00 | VC KB Puurs D | - | Dames VVB C | - |
Competitie | 0038 | 04-11-2023 14u30 | VCKB Puurs | - | Meisjes U17 B | - |
Competitie | 0019 | 04-11-2023 16u00 | Jongens U15 A | - | VOC Schriek | - |
Competitie | 0001 | 04-11-2023 16u00 | Meisjes U13 A | - | M Siks A | - |
Competitie | 0047 | 04-11-2023 16u00 | Meisjes U13 B | - | Dosko@Ristorno Essen B | - |
Competitie | 0003 | 04-11-2023 17u30 | Mavoc (+) | - | Meisjes U15 B | - |
Beker | BvGAMU17-0009 | 04-11-2023 18u30 | Meisjes U17 A | - | Dosko Essen | - |
Beker | BvGASDG-0010 | 04-11-2023 20u30 | Dames VVB B | - | Wavoc D | - |
Beker | BvGASDG-0010 | 04-11-2023 20u30 | Wavoc B | - | Dames VVB D | - |
Competitie | 21076 | 05-11-2023 09u00 | Dames KWB E | - | Kalfort Meisjes | - |
Competitie | 0021 | 05-11-2023 09u30 | Jongens U15 B | - | Hellvoc (+) | - |
Competitie | 0031 | 05-11-2023 09u30 | Jongens U13 | - | Sveka Schoten (+) | - |
Competitie | 11072 | 05-11-2023 10u30 | SKW Centrum | - | Heren KWB C | - |
Week 45
Competitie | 0019 | 11-11-2023 12u30 | Hellvoc E | - | Heren VVB B | - |
Competitie | 0029 | 11-11-2023 16u30 | Mortsel VA D | - | Dames VVB B | - |
Competitie | 0038 | 11-11-2023 17u00 | V.C. Retie A | - | Dames VVB A | - |
Competitie | 11081 | 12-11-2023 09u30 | Heren KWB C | - | Hombeek A | - |
Competitie | 0026 | 12-11-2023 09u30 | Dames VVB C | - | VC Smash Lier B | - |
Week 46
Competitie | 0022 | 18-11-2023 11u30 | Mavoc A (+) | - | Meisjes U13 A | - |
Competitie | 0023 | 18-11-2023 12u00 | M Siks (+) | - | Jongens U15 A | - |
Competitie | 0032 | 18-11-2023 14u30 | M Siks C | - | Dames VVB C | - |
Competitie | 0054 | 18-11-2023 15u00 | Tesla Lint A | - | Meisjes U13 B | - |
Competitie | 0033 | 18-11-2023 16u00 | Dames VVB B | - | Volmar Ekeren C | - |
Competitie | 0024 | 18-11-2023 16u00 | VOC Schriek | - | Jongens U15 B | - |
Competitie | 0044 | 18-11-2023 16u00 | Meisjes U17 B | - | Bravoc A | - |
Competitie | 0031 | 18-11-2023 16u00 | Meisjes U15 A | - | Geel Zwart Wijnegem | - |
Competitie | 0046 | 18-11-2023 16u00 | Meisjes U13 C | - | VC Berlaar B | - |
Competitie | 0024 | 18-11-2023 18u30 | Heren VVB B | - | Oxaco C | - |
Competitie | 0040 | 18-11-2023 18u30 | Dames VVB D | - | Mavoc F | - |
Competitie | 0033 | 18-11-2023 20u00 | VOS Schilde | - | Heren VVB A | - |
Competitie | 0029 | 18-11-2023 20u00 | Mavoc | - | Jongens U17 | - |
Competitie | 21096 | 19-11-2023 09u00 | Dames KWB E | - | Duvo 1 | - |
Competitie | 11203 | 19-11-2023 09u30 | Heren KWB C | - | Nijlen Centrum C | - |
Competitie | 0091 | 19-11-2023 09u30 | Jongens U13 | - | Amigos Zoersel B | - |
Competitie | 0040 | 19-11-2023 09u30 | M Siks A | - | Jongens U11 | - |
Competitie | 0039 | 19-11-2023 11u30 | M Siks B (+) | - | Meisjes U11 | - |
Competitie | 0044 | 19-11-2023 18u30 | Dames VVB A | - | VBC Zandhoven D | - |
Week 47
Competitie | 0042 | 25-11-2023 11u30 | Mavoc C | - | Jongens U11 | - |
Competitie | 0041 | 25-11-2023 12u00 | Geel Zwart Wijnegem | - | Meisjes U11 | - |
Competitie | 0025 | 25-11-2023 12u30 | Hellvoc A | - | Meisjes U13 A | - |
Competitie | 0045 | 25-11-2023 13u30 | VC Berlaar (+) | - | Meisjes U17 A | - |
Competitie | 0033 | 25-11-2023 14u00 | Kadee Bornem | - | Dames VVB C | - |
Competitie | 0033 | 25-11-2023 14u30 | Kokaz C | - | Dames VVB D | - |
Competitie | 0033 | 25-11-2023 16u00 | Jongens U17 | - | Woka Wommelgem | - |
Competitie | 0025 | 25-11-2023 16u00 | Jongens U15 A | - | Mavoc | - |
Competitie | 0053 | 25-11-2023 16u00 | Meisjes U15 B | - | VC Smash Lier C | - |
Competitie | 0059 | 25-11-2023 16u00 | Meisjes U13 B | - | Zuidrand Meisjes VA | - |
Competitie | 0027 | 25-11-2023 18u30 | Heren VVB B | - | Woka Wommelgem B | - |
Competitie | 0054 | 25-11-2023 18u30 | Meisjes U17 B | - | VC Smash Lier B (+) | - |
Competitie | 0054 | 25-11-2023 20u30 | Dames VVB A | - | Tesla Lint C | - |
Competitie | 11103 | 26-11-2023 09u30 | Heren KWB C | - | VOC Schriek | - |
Competitie | 21104 | 26-11-2023 09u30 | Heist Zonderschot | - | Dames KWB E | - |
Competitie | 0026 | 26-11-2023 09u30 | Jongens U15 B | - | M Siks (+) | - |
Competitie | 0046 | 26-11-2023 09u30 | Jongens U13 | - | VOS Schilde | - |
Competitie | 0058 | 26-11-2023 09u30 | Meisjes U13 C | - | Tesla Lint C | - |
Week 48
Competitie | 0002 | 02-12-2023 12u30 | VCKB Puurs D | - | Dames VVB D | - |
Competitie | 0029 | 02-12-2023 13u30 | Mavoc | - | Jongens U15 B | - |
Competitie | 0103 | 02-12-2023 13u30 | Meisjes U15 B | - | FH Nijlen (+) | - |
Competitie | 0050 | 02-12-2023 14u30 | VC Smash Lier A (+) | - | Meisjes U17 A | - |
Competitie | 0058 | 02-12-2023 14u30 | Mortsel VA D | - | Meisjes U17 B | - |
Competitie | 0058 | 02-12-2023 15u00 | FH Nijlen B | - | Dames VVB A | - |
Competitie | 0061 | 02-12-2023 15u00 | Noorderkempen C | - | Meisjes U13 B | - |
Competitie | 0041 | 02-12-2023 16u00 | Woka Wommelgem B | - | Dames VVB B | - |
Competitie | 0037 | 02-12-2023 16u00 | Jongens U17 | - | Mortsel VA | - |
Competitie | 0030 | 02-12-2023 16u00 | Jongens U15 A | - | Hellvoc (+) | - |
Competitie | 0040 | 02-12-2023 16u00 | Meisjes U15 A | - | Hellvoc B | - |
Competitie | 0029 | 02-12-2023 16u00 | Meisjes U13 A | - | Mendo Booischot B | - |
Competitie | 0011 | 02-12-2023 16u30 | VC Smash Lier (+) | - | Meisjes U13 C | - |
Competitie | 0028 | 02-12-2023 18u30 | Volmar Ekeren B | - | Heren VVB B | - |
Competitie | 0040 | 02-12-2023 18u30 | Dames VVB C | - | Geel Zwart Wijnegem C | - |
Competitie | 0039 | 02-12-2023 20u30 | Heren VVB A | - | Oxaco B | - |
Competitie | 0041 | 03-12-2023 09u30 | Jongens U13 | - | Zuidrand Jongens VA C | - |
Competitie | 0011 | 03-12-2023 09u30 | Meisjes U11 | - | FH Nijlen C | - |
Competitie | 0015 | 03-12-2023 11u30 | M Siks B (+) | - | Jongens U11 | - |
Week 49
Competitie | 11113 | 08-12-2023 20u15 | Zonderschot | - | Heren KWB C | - |
Competitie | 0054 | 09-12-2023 12u30 | VCKB Puurs | - | Jongens U13 | - |
Competitie | 0070 | 09-12-2023 13u30 | Meisjes U13 C | - | Volmar Ekeren (+) | - |
Competitie | 0045 | 09-12-2023 16u00 | Dames VVB B | - | Kokaz B | - |
Competitie | 0064 | 09-12-2023 16u00 | Meisjes U17 B | - | Volmar Ekeren B (+) | - |
Competitie | 0045 | 09-12-2023 16u00 | Meisjes U15 B | - | Tesla Lint C | - |
Competitie | 0071 | 09-12-2023 16u00 | Meisjes U13 B | - | VBC Zandhoven E | - |
Competitie | 0042 | 09-12-2023 17u00 | Oxaco A | - | Dames VVB D | - |
Competitie | 0010 | 09-12-2023 17u00 | VOS Schilde (+) | - | Meisjes U15 A | - |
Competitie | 0041 | 09-12-2023 18u30 | Sveka Schoten (+) | - | Jongens U17 | - |
Competitie | 0055 | 09-12-2023 18u30 | Meisjes U17 A | - | Mortsel VA B | - |
Competitie | 0042 | 09-12-2023 20u30 | Osta Berchem A | - | Heren VVB A | - |
Competitie | 0064 | 09-12-2023 20u30 | Dames VVB A | - | Amigos Zoersel D | - |
Competitie | 21115 | 10-12-2023 09u00 | Dames KWB E | - | Bonheiden Goka | - |
Competitie | 0048 | 10-12-2023 09u30 | Jongens U11 | - | FH Nijlen C | - |
Competitie | 0047 | 10-12-2023 09u30 | Meisjes U11 | - | FH Nijlen A | - |
Week 50
Beker | BvGASHG-0002 | 16-12-2023 00u00 | Volmar Ekeren B | - | Heren VVB B | - |
Beker | BvGASDP-0002 | 16-12-2023 00u00 | Woka Wommelgem A | - | Dames VVB A | - |
Beker | BvGAJU15-0001 | 16-12-2023 00u00 | Jongens U15 A | - | Hellvoc | - |
Beker | BvGAJU13-0002 | 16-12-2023 00u00 | Jongens U13 | - | Mortsel | - |
Beker | BvGAMU15-0002 | 16-12-2023 00u00 | Meisjes U15 A | - | Mortsel A | - |
Competitie | 0074 | 16-12-2023 15u30 | Mavoc B (+) | - | Meisjes U13 C | - |
Competitie | 0075 | 16-12-2023 16u00 | Meisjes U13 B | - | Hellvoc B | - |
Beker | BvGAMU13-0001 | 16-12-2023 17u30 | Mavoc | - | Meisjes U13 A | - |
Competitie | 11125 | 17-12-2023 10u00 | Schelle H. Familie | - | Heren KWB C | - |
Competitie | 21013 | 17-12-2023 11u00 | Dames Branst | - | Dames KWB E | - |
Week 01
Competitie | 0083 | 06-01-2024 12u00 | Geel Zwart Wijnegem | - | Meisjes U13 B | - |
Competitie | 0084 | 06-01-2024 13u30 | Meisjes U13 C | - | Sveka Schoten (+) | - |
Competitie | 0045 | 06-01-2024 16u00 | Jongens U17 | - | Dosko@Ristorno Essen (+) | - |
Competitie | 0056 | 06-01-2024 16u00 | VC Berlaar (+) | - | Jongens U13 | - |
Competitie | 0070 | 06-01-2024 16u00 | Meisjes U17 B | - | Oxaco B | - |
Competitie | 0048 | 06-01-2024 16u00 | Meisjes U15 A | - | VBC Zandhoven C | - |
Competitie | 0008 | 06-01-2024 16u00 | Meisjes U15 B | - | Mortsel VA B | - |
Competitie | 0085 | 06-01-2024 18u30 | Geel Zwart Wijnegem C | - | Dames VVB C | - |
Competitie | 0047 | 06-01-2024 18u30 | Dames VVB D | - | VCKB Puurs D | - |
Competitie | 0060 | 06-01-2024 18u30 | Meisjes U17 A | - | Volak Vorselaar | - |
Competitie | 0070 | 06-01-2024 20u30 | Dames VVB A | - | Bravoc A | - |
Competitie | 0049 | 06-01-2024 20u30 | Dames VVB B | - | Dosko Essen | - |
Competitie | 11135 | 07-01-2024 09u30 | Heren KWB C | - | Hombeek Beast | - |
Competitie | 0057 | 07-01-2024 09u30 | Jongens U11 | - | Wavoc Waverse A | - |
Competitie | 0057 | 07-01-2024 09u30 | Wavoc Waverse B | - | Meisjes U11 | - |
Competitie | 21134 | 07-01-2024 10u00 | Elewijt | - | Dames KWB E | - |
Competitie | 0046 | 07-01-2024 14u00 | Noorderkempen F | - | Heren VVB A | - |
Week 02
Competitie | 0061 | 13-01-2024 12u00 | Geel Zwart Wijnegem | - | Jongens U11 | - |
Competitie | 0064 | 13-01-2024 12u00 | Woka Wommelgem A | - | Meisjes U17 A | - |
Competitie | 0052 | 13-01-2024 12u30 | VCKB Puurs B | - | Jongens U17 | - |
Competitie | 0058 | 13-01-2024 16u00 | Meisjes U15 B | - | Mavoc (+) | - |
Competitie | 0099 | 13-01-2024 16u00 | Meisjes U13 B | - | Mavoc B | - |
Competitie | 0089 | 13-01-2024 16u00 | Meisjes U13 C | - | VC Smash Lier (+) | - |
Competitie | 0075 | 13-01-2024 18u00 | Tesla Lint B (+) | - | Meisjes U17 B | - |
Competitie | 0051 | 13-01-2024 18u30 | Dames VVB C | - | Tesla Lint D | - |
Competitie | 0051 | 13-01-2024 18u30 | Dames VVB D | - | Tesla Lint F | - |
Competitie | 0050 | 13-01-2024 20u30 | Heren VVB A | - | VCKB Puurs C | - |
Competitie | 11145 | 14-01-2024 09u00 | Reet B | - | Heren KWB C | - |
Competitie | 21141 | 14-01-2024 09u00 | Dames KWB E | - | Kalfort Dames | - |
Competitie | 0061 | 14-01-2024 09u30 | Jongens U13 | - | Geel Zwart Wijnegem | - |
Competitie | 0062 | 14-01-2024 09u30 | Meisjes U11 | - | Mavoc C | - |
Competitie | 0075 | 14-01-2024 14u00 | VC Berlaar A | - | Dames VVB A | - |
Competitie | 0053 | 14-01-2024 16u00 | Amigos Zoersel B | - | Meisjes U15 A | - |
Week 03
Competitie | 0095 | 20-01-2024 10u30 | Fixit B | - | Meisjes U13 B | - |
Competitie | 0095 | 20-01-2024 13u30 | Meisjes U13 C | - | Hellvoc D | - |
Competitie | 0085 | 20-01-2024 14u00 | Mavoc (+) | - | Meisjes U17 B | - |
Competitie | 0026 | 20-01-2024 16u00 | Jongens U17 | - | Volmar Ekeren B (+) | - |
Competitie | 0056 | 20-01-2024 16u00 | Meisjes U15 A | - | VOS Schilde (+) | - |
Competitie | 0068 | 20-01-2024 16u00 | Meisjes U15 B | - | VC Heist Herenthout | - |
Competitie | 0070 | 20-01-2024 18u30 | Meisjes U17 A | - | Tesla Lint A (+) | - |
Competitie | 0082 | 20-01-2024 20u30 | Dames VVB A | - | Volmar Ekeren A | - |
Competitie | 0058 | 20-01-2024 20u30 | Dames VVB B | - | Sveka Schoten B | - |
Competitie | 21152 | 21-01-2024 09u15 | Kalfort Vijf | - | Dames KWB E | - |
Competitie | 11155 | 21-01-2024 09u30 | Heren KWB C | - | VK Dupont (H) | - |
Competitie | 0067 | 21-01-2024 09u30 | Jongens U11 | - | M Siks B (+) | - |
Competitie | 0068 | 21-01-2024 12u00 | FH Nijlen C | - | Meisjes U11 | - |
Week 04
Competitie | 0085 | 26-01-2024 20u45 | Bovoc Bouwel B | - | Dames VVB A | - |
Competitie | 0071 | 27-01-2024 12u30 | VCKB Puurs B (+) | - | Meisjes U15 B | - |
Competitie | 0074 | 27-01-2024 13u00 | Tesla Lint C | - | Jongens U11 | - |
Competitie | 0100 | 27-01-2024 13u30 | VOS Schilde B | - | Meisjes U13 C | - |
Competitie | 0060 | 27-01-2024 14u00 | Tesla Lint A | - | Meisjes U15 A | - |
Competitie | 0069 | 27-01-2024 16u00 | Jongens U17 | - | Sveka Schoten (+) | - |
Competitie | 0072 | 27-01-2024 16u00 | Mendo Booischot | - | Meisjes U17 A | - |
Competitie | 0082 | 27-01-2024 16u00 | Meisjes U17 B | - | Mortsel VA C | - |
Competitie | 0086 | 27-01-2024 16u00 | Meisjes U13 B | - | Mortsel VA | - |
Competitie | 0058 | 27-01-2024 18u30 | Dames VVB C | - | Mortsel VA C | - |
Competitie | 0058 | 27-01-2024 18u30 | Dames VVB D | - | Mortsel VA F | - |
Competitie | 0058 | 27-01-2024 20u30 | Heren VVB A | - | Mortsel VA C | - |
Competitie | 21165 | 28-01-2024 09u00 | Dames KWB E | - | Kalfort Vier | - |
Competitie | 0071 | 28-01-2024 09u30 | Jongens U13 | - | VOC Schriek | - |
Competitie | 11165 | 28-01-2024 11u00 | Reet A | - | Heren KWB C | - |
Week 05
Competitie | 0056 | 03-02-2024 12u00 | Hellvoc D | - | Heren VVB A | - |
Competitie | 0079 | 03-02-2024 12u00 | Volmar Ekeren (+) | - | Jongens U13 | - |
