Gemengd U11B - Niveau 3 C
Stien, Yana, Rik, Jasper, Korneel, Elise
Kalender
Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
C | 0043 | 22-09-2024 11u00 | Gemengd U11B | VC Puurs Sints-Amands | 1 - 3 |
C | 0020 | 28-09-2024 13u30 | Gemengd U11B | Wavoc Waverse A | 1 - 3 |
C | 0012 | 06-10-2024 11u00 | Gemengd U11B | Mortsel VA B | 0 - 4 |
C | 0023 | 20-10-2024 11u30 | Mavoc D (+) | Gemengd U11B | 3 - 1 |
C | 0027 | 27-10-2024 16u00 | Mortsel VA C | Gemengd U11B | 4 - 0 |
C | 0008 | 23-11-2024 11u30 | Hellvoc C (+) | Gemengd U11B | 3 - 1 |
C | 0046 | 30-11-2024 11u30 | Mavoc C (+) | Gemengd U11B | 4 - 0 |
C | 0051 | 08-12-2024 11u00 | Gemengd U11B | FH Nijlen D | 0 - 4 |
C | 0035 | 22-12-2024 11u00 | Gemengd U11B | Mortsel VA A | 0 - 4 |
C | 0072 | 11-01-2025 16u00 | Wavoc Waverse A | Gemengd U11B | 2 - 3 |
C | 0076 | 19-01-2025 11u00 | Gemengd U11B | Mavoc D (+) | 0 - 4 |
C | 0063 | 26-01-2025 11u00 | Gemengd U11B | Hellvoc C (+) | 1 - 3 |
B | BvGAJU11-102 | 29-01-2025 18u00 | Mortsel | Gemengd U11B | 3 - 0 |
C | 0069 | 09-02-2025 14u00 | Mortsel VA B | Gemengd U11B | - |
C | 0083 | 16-02-2025 11u00 | Gemengd U11B | Mortsel VA C | - |
C | 0090 | 22-02-2025 12u30 | Mortsel VA A | Gemengd U11B | - |
B | BvGAMU11-202 | 26-02-2025 16u30 | Gemengd U11B | Mavoc | - |
C | 0098 | 22-03-2025 12u30 | VC Puurs Sints-Amands | Gemengd U11B | - |
C | 0101 | 30-03-2025 11u00 | Gemengd U11B | Mavoc C (+) | - |
C | 0108 | 05-04-2025 11u00 | FH Nijlen D | Gemengd U11B | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff