Meisjes U17B - Niveau 2A
Spelers
Info
| Trainer: | Maarten De Weerdt |
| Assistent: | Tine Gommers |
| Trainingen: | dinsdag 19u00-20u30donderdag 19u00-20u30 |
| Wedstrijden: | Zaterdag 16u00 |
| Klassement: | Niveau 2A - Meisjes U17B |
| Kalender: | Niveau 2A - Meisjes U17B |
Kalender
| Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0051 | 06-09-2025 11u00 | Mavoc | Meisjes U17B | 1 - 3 |
| C | 0039 | 13-09-2025 15u00 | Sveka Schoten A (+) | Meisjes U17B | 0 - 4 |
| C | 0006 | 20-09-2025 15u10 | VOS Schilde A ( ++ ) | Meisjes U17B | 3 - 2 |
| C | 0011 | 27-09-2025 16u00 | Meisjes U17B | VBC Zandhoven C | 3 - 1 |
| C | 0080 | 18-10-2025 14u00 | Hellvoc B | Meisjes U17B | 0 - 4 |
| C | 0002 | 25-10-2025 16u00 | Meisjes U17B | Mortsel VA B (+) | 4 - 0 |
| C | 0033 | 15-11-2025 16u00 | Meisjes U17B | Kokaz Kontich A | 4 - 0 |
| C | 0096 | 29-11-2025 16u00 | Meisjes U17B | Grinta Lint B (+) | 0 - 4 |
| C | 0029 | 20-12-2025 16u00 | Bravoc Ranst | Meisjes U17B | - |
| B | BvGAMU17-0007 | 21-12-2025 09u30 | Meisjes U17B | Hellvoc | - |
| C | 0057 | 11-01-2026 14u00 | Mortsel VA B (+) | Meisjes U17B | - |
| C | 0062 | 17-01-2026 16u00 | Meisjes U17B | VOS Schilde A ( ++ ) | - |
| C | 0068 | 31-01-2026 14u30 | VBC Zandhoven C | Meisjes U17B | - |
| C | 0082 | 07-02-2026 16u00 | Meisjes U17B | Bravoc Ranst | - |
| C | 0022 | 28-02-2026 13u30 | Meisjes U17B | Hellvoc B | - |
| C | 0088 | 14-03-2026 18u00 | Kokaz Kontich A | Meisjes U17B | - |
| C | 0093 | 21-03-2026 16u00 | Meisjes U17B | Sveka Schoten A (+) | - |
| C | 0041 | 28-03-2026 13u00 | Grinta Lint B (+) | Meisjes U17B | - |
| C | 0108 | 25-04-2026 16u00 | Meisjes U17B | Mavoc | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff















