Datums tappen sportpaleis 2026
- 16/12/25 -
De datums voor de evenementen voor de eerste helft van 2026 in het sportpaleis en de Lotto arena staan online. U kan ze terugvinden op onze sportpaleispagina.
Wafelverkoop 2026
- 16/12/25 -
Ledenstop Jeugd & Recrea
- 12/11/25 -
Momenteel is er een ledenstop bij al onze jeugdploegen, behalve bij de U6. Ook onze recreaploeg zit momenteel vol.
Sinterklaasontbijt
- 29/10/25 -
Datums tappen sportpaleis 2025 - update
- 23/10/25 -
Er zijn 3 nieuwe events toegevoegd aan de tapkalender. U kan ze terugvinden op onze sportpaleispagina.
Wavoc quiz
- 11/10/25 -
Top in de sport

Info 2025-26
Wedstrijden
Afgelopen
| 16-01 | Kadee - DE | 2 - 3 |
| 17-01 | Mavoc B - HB | 3 - 2 |
| 17-01 | VC Heist Herenthout - U11D | 1 - 3 |
| 17-01 | Sveka Schoten (+) - JU15 | 4 - 0 |
| 17-01 | JU17 - FH Nijlen (+) | 1 - 3 |
| 17-01 | Woka Wommelgem - MU15B | 3 - 2 |
| 17-01 | Grinta Lint A - MU15A | 4 - 0 |
| 17-01 | MU17C - Geel Zwart Wijnegem | 1 - 3 |
| 17-01 | MU17A - Oxaco A | 3 - 1 |
| 17-01 | MU13 - Grinta Lint B | 4 - 0 |
| 17-01 | Gemengd U11B - U11A | 0 - 4 |
| 17-01 | U11B - Wavoc Waverse A | 0 - 4 |
| 17-01 | Geel Zwart Wijnegem A - JU13 | 2 - 3 |
| 17-01 | MU17B - VOS Schilde A ( ++ ) | 1 - 3 |
| 17-01 | DB - Fixit Kalmthout D | 3 - 1 |
| 17-01 | DA - Oxaco A | 1 - 3 |
| 18-01 | U11C - Huyzen Olvoc Olen B | 0 - 4 |
| 18-01 | HC - Ranst | 0 - 3 |
| 18-01 | U11E - VKB Puurs-Sint-Amands (+) | 0 - 4 |
| 18-01 | DE - Kalfort Vijf | 3 - 2 |
| 18-01 | HD - Mechelen Coloma C | 1 - 3 |
Komend
| 23-01-2026 | ||
| 20u45 | Rijmenam - HD | - |
| 24-01-2026 | ||
| 12u30 | VC Puurs Sint-Amands - JU17 | - |
| 14u00 | Volmar Ekeren - U11A | - |
| 15u00 | VOS Schilde B - MU17C | - |
| 16u00 | MU15B - Bovoc Bouwel | - |
| 16u00 | WEK Loenhout - MU17A | - |
| 16u00 | MU13 - Oxaco | - |
| 16u00 | JU15 - Geel Zwart Wijnegem | - |
| 16u00 | MU15A - Mortsel | - |
| 18u30 | Mortsel C - DB | - |
| 20u30 | Mortsel D - HB | - |
| 25-01-2026 | ||
| 09u15 | Kalfort Femina - DE | - |
| 09u30 | Mavoc - U11A | - |
| 09u30 | HC - Leest B | - |
| 16u45 | MU17A - VC Geel A | - |


















