Meisjes U13 B - Niveau 2 (gevorderden) C
Annelie, Anna, Emma, Marie, Ona, Nette, Emma, Billie
Kalender
Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
C | 0005 | 16-09-2023 16u00 | Meisjes U13 B | Geel Zwart Wijnegem | 3 - 1 |
C | 0008 | 24-09-2023 10u00 | Mortsel VA | Meisjes U13 B | 3 - 1 |
C | 0017 | 30-09-2023 16u00 | Meisjes U13 B | Fixit B | - |
C | 0030 | 14-10-2023 10u30 | Fixit A | Meisjes U13 B | - |
C | 0021 | 21-10-2023 11u30 | Mavoc B | Meisjes U13 B | - |
C | 0040 | 28-10-2023 14u30 | VCKB Puurs | Meisjes U13 B | - |
C | 0047 | 04-11-2023 16u00 | Meisjes U13 B | Dosko@Ristorno Essen B | - |
C | 0054 | 18-11-2023 15u00 | Tesla Lint A | Meisjes U13 B | - |
C | 0059 | 25-11-2023 16u00 | Meisjes U13 B | Zuidrand Meisjes VA | - |
C | 0061 | 02-12-2023 15u00 | Noorderkempen C | Meisjes U13 B | - |
C | 0071 | 09-12-2023 16u00 | Meisjes U13 B | VBC Zandhoven E | - |
C | 0075 | 16-12-2023 16u00 | Meisjes U13 B | Hellvoc B | - |
C | 0083 | 06-01-2024 12u00 | Geel Zwart Wijnegem | Meisjes U13 B | - |
C | 0099 | 13-01-2024 16u00 | Meisjes U13 B | Mavoc B | - |
C | 0095 | 20-01-2024 10u30 | Fixit B | Meisjes U13 B | - |
C | 0086 | 27-01-2024 16u00 | Meisjes U13 B | Mortsel VA | - |
C | 0108 | 03-02-2024 16u00 | Meisjes U13 B | Fixit A | - |
C | 0118 | 24-02-2024 16u00 | Meisjes U13 B | VCKB Puurs | - |
C | 0125 | 02-03-2024 15u30 | Dosko@Ristorno Essen B | Meisjes U13 B | - |
C | 0132 | 09-03-2024 16u00 | Meisjes U13 B | Tesla Lint A | - |
C | 0137 | 17-03-2024 12u00 | Zuidrand Meisjes VA | Meisjes U13 B | - |
C | 0139 | 23-03-2024 16u00 | Meisjes U13 B | Noorderkempen C | - |
C | 0149 | 13-04-2024 14u30 | VBC Zandhoven E | Meisjes U13 B | - |
C | 0153 | 20-04-2024 12u30 | Hellvoc B | Meisjes U13 B | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff