Jongens U15 A - Niveau 2 C
Mauro, Daryo, Alexander, Andreas, Finn, Tuur, Sander, Esteban, Rune
Kalender
Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
C | 0002 | 16-09-2023 16u00 | Jongens U15 A | Wavoc Waverse B | 3 - 1 |
C | 0015 | 23-09-2023 12u30 | Hellvoc (+) | Jongens U15 A | 0 - 4 |
C | 0008 | 30-09-2023 16u00 | Jongens U15 A | M Siks (+) | - |
C | 0010 | 07-10-2023 17u30 | Mavoc | Jongens U15 A | - |
C | 0004 | 14-10-2023 16u00 | VOC Schriek | Jongens U15 A | - |
C | 0017 | 22-10-2023 09u30 | Wavoc Waverse B | Jongens U15 A | - |
C | 0019 | 04-11-2023 16u00 | Jongens U15 A | VOC Schriek | - |
C | 0023 | 18-11-2023 12u00 | M Siks (+) | Jongens U15 A | - |
C | 0025 | 25-11-2023 16u00 | Jongens U15 A | Mavoc | - |
C | 0030 | 02-12-2023 16u00 | Jongens U15 A | Hellvoc (+) | - |
B | BvGAJU15-0001 | 16-12-2023 00u00 | Jongens U15 A | Hellvoc | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff