Meisjes U13 A - Provinciaal (Plaatsen 25 - 30)
Noor, Louise, Nette, Renske, Louise, Minne, Nora, Silke
Kalender
Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
C | 0010 | 01-10-2022 16u00 | Meisjes U13 A | Volley Heist Dames | 2 - 3 |
C | 0006 | 07-10-2022 19u00 | Meisjes U13 A | Mendo Booischot | 1 - 3 |
C | 0020 | 09-10-2022 15u00 | Tesla Lint A | Meisjes U13 A | 1 - 3 |
C | 0039 | 16-10-2022 12u00 | Oxaco A | Meisjes U13 A | 3 - 1 |
C | 0025 | 21-10-2022 18u00 | Mendo Booischot | Meisjes U13 A | 3 - 1 |
C | 0014 | 22-10-2022 11u30 | Hellvoc A | Meisjes U13 A | 0 - 4 |
C | 0001 | 29-10-2022 14u00 | Meisjes U13 A | Mavoc A | 2 - 3 |
C | 0022 | 05-11-2022 15u30 | Mavoc A | Meisjes U13 A | 1 - 3 |
C | 0031 | 26-11-2022 13u30 | Volley Heist Dames | Meisjes U13 A | 3 - 1 |
C | 0034 | 03-12-2022 16u00 | Meisjes U13 A | Hellvoc A | 4 - 0 |
C | 0016 | 10-12-2022 16u00 | Meisjes U13 A | Oxaco A | 0 - 4 |
C | 0040 | 17-12-2022 16u00 | Meisjes U13 A | Tesla Lint A | 1 - 3 |
C | 2530-0011 | 14-01-2023 16u00 | Meisjes U13 A | Wegi Lille A | 3 - 1 |
C | 2530-0008 | 21-01-2023 14u00 | Noorderkempen B | Meisjes U13 A | 0 - 4 |
C | 2530-0013 | 28-01-2023 16u00 | Meisjes U13 A | VC Geel A | 2 - 3 |
B | BvGAMU13-0007 | 04-02-2023 18u30 | Meisjes U13 A | VC Puurs | 3 - 0 |
C | 2530-0005 | 12-02-2023 13u00 | Amigos Zoersel C | Meisjes U13 A | 0 - 4 |
C | 2530-0003 | 25-02-2023 16u00 | Meisjes U13 A | VC Retie A | 1 - 3 |
C | 2530-0028 | 04-03-2023 10u00 | VC Geel A | Meisjes U13 A | 3 - 1 |
B | BvGAMU13-0011 | 10-03-2023 19u00 | Meisjes U13 A | Hellvoc A | 3 - 0 |
C | 2530-0018 | 18-03-2023 14u30 | VC Retie A | Meisjes U13 A | 1 - 3 |
C | 2530-0023 | 25-03-2023 16u00 | Meisjes U13 A | Noorderkempen B | - |
C | 2530-0026 | 16-04-2023 16u00 | Wegi Lille A | Meisjes U13 A | - |
C | 2530-0020 | 22-04-2023 16u00 | Meisjes U13 A | Amigos Zoersel C | - |
B | BvGAMU13-0013 | 29-04-2023 12u00 | Meisjes U13 A | Oxaco | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff