Meisjes U13 A - Niveau 1 F
Sanne, Marie, Colette, Anabel, Lotte, Estée, Lien, Lotte
Kalender
Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
C | 0020 | 23-09-2023 16u00 | Meisjes U13 A | Olvoc Olen A | 0 - 4 |
C | 0007 | 30-09-2023 16u00 | Meisjes U13 A | Mavoc A (+) | 0 - 4 |
C | 0010 | 07-10-2023 16u00 | Meisjes U13 A | Hellvoc A | 0 - 4 |
C | 0014 | 14-10-2023 14u00 | Mendo Booischot B | Meisjes U13 A | 3 - 1 |
C | 0016 | 22-10-2023 11u30 | M Siks A | Meisjes U13 A | 4 - 0 |
C | 0005 | 28-10-2023 12u00 | Olvoc Olen A | Meisjes U13 A | 4 - 0 |
C | 0022 | 18-11-2023 11u30 | Mavoc A (+) | Meisjes U13 A | 4 - 0 |
C | 0025 | 25-11-2023 12u30 | Hellvoc A | Meisjes U13 A | 4 - 0 |
C | 0029 | 02-12-2023 16u00 | Meisjes U13 A | Mendo Booischot B | - |
C | 0001 | 09-12-2023 16u00 | Meisjes U13 A | M Siks A | - |
B | BvGAMU13-0001 | 16-12-2023 17u30 | Mavoc | Meisjes U13 A | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff