Gemengd U11 A - Niveau 3E
Spelers
Info
Amélie, Fien, Elisabeth, Louise, Hazel, Norah
| Trainer: | Lore De Weerdt |
| Assistent: | Anabel Maes |
| Trainingen: | dinsdag 17u30-19u00 |
| Wedstrijden: | Zondag 9u30 |
| Klassement: | Niveau 3E - Gemengd U11 A |
| Kalender: | Niveau 3E - Gemengd U11 A |
Kalender
| Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0030 | 20-09-2026 09u30 | Wavoc Waverse D | Gemengd U11 A | - |
| C | 0007 | 26-09-2026 15u30 | Gemengd U11 A | Wavoc Waverse B | - |
| C | 0024 | 03-10-2026 15u30 | Gemengd U11 A | Bravoc Ranst B | - |
| C | 0017 | 17-10-2026 12u00 | Volley Westerlo C | Gemengd U11 A | - |
| C | 0040 | 24-10-2026 12u00 | VC Geel C | Gemengd U11 A | - |
| C | 0044 | 07-11-2026 15u30 | Gemengd U11 A | VC Heist Herenthout A | - |
| C | 0026 | 21-11-2026 15u30 | Gemengd U11 A | Volley Westerlo D | - |
| C | 0021 | 28-11-2026 12u00 | Woka Wommelgem B | Gemengd U11 A | - |
| C | 0057 | 05-12-2026 10u00 | VC Geel D | Gemengd U11 A | - |
| C | 0052 | 13-12-2026 11u00 | Wavoc Waverse B | Gemengd U11 A | - |
| B | BVGAMU11-101 | 20-12-2026 09u30 | Gemengd U11 A | WEK Loenhout | - |
| C | 0078 | 09-01-2027 15u30 | Gemengd U11 A | Wavoc Waverse D | - |
| B | BVGAJU11-203 | 23-01-2027 00u00 | TBD | Gemengd U11 A | - |
| C | 0090 | 30-01-2027 15u00 | VC Heist Herenthout A | Gemengd U11 A | - |
| C | 0085 | 06-02-2027 15u30 | Gemengd U11 A | VC Geel C | - |
| C | 0059 | 20-02-2027 15u30 | Gemengd U11 A | Volley Westerlo C | - |
| C | 0010 | 06-03-2027 15u30 | Gemengd U11 A | VC Geel D | - |
| C | 0071 | 20-03-2027 12u00 | Volley Westerlo D | Gemengd U11 A | - |
| C | 0065 | 17-04-2027 15u30 | Gemengd U11 A | Woka Wommelgem B | - |
| C | 0069 | 24-04-2027 11u30 | Bravoc Ranst B | Gemengd U11 A | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff




