Dames KWB 2 - 3e Afdeling
Ilse, Sunisa, Lorane, Anouck, Sarah, Liese, Alycia, Daphné, Anneleen, Nicole, Sophie
Kalender
Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
C | 23042 | 04-10-2020 09u30 | Dames KWB 2 | DUVO 2 | 3 - 0 |
C | 23066 | 18-10-2020 09u30 | Dames KWB 2 | SAM | 0 - 0 |
C | 23013 | 25-10-2020 09u30 | Bonheiden BOVO | Dames KWB 2 | 0 - 0 |
C | 23076 | 08-11-2020 09u30 | Dames KWB 2 | Komart C | - |
C | 23086 | 13-11-2020 19u30 | Komart B | Dames KWB 2 | - |
C | 23096 | 22-11-2020 09u30 | Dames KWB 2 | Putte Grasheide | - |
C | 23104 | 29-11-2020 09u00 | DUVO 3 | Dames KWB 2 | - |
C | 23115 | 06-12-2020 09u30 | Dames KWB 2 | Mechelen Libertus B | - |
C | 23024 | 20-12-2020 09u30 | Dames KWB 2 | VK Dupont | - |
C | 23123 | 03-01-2021 09u30 | Dames KWB 2 | Bonheiden BOVO | - |
C | 23134 | 10-01-2021 10u45 | VK Dupont | Dames KWB 2 | - |
C | 23141 | 17-01-2021 09u30 | Dames KWB 2 | Komart D | - |
C | 23152 | 22-01-2021 21u00 | DUVO 2 | Dames KWB 2 | - |
C | 23176 | 06-02-2021 20u20 | SAM | Dames KWB 2 | - |
C | 23031 | 21-02-2021 09u00 | Komart D | Dames KWB 2 | - |
C | 23186 | 26-02-2021 21u00 | Komart C | Dames KWB 2 | - |
C | 23196 | 07-03-2021 09u30 | Dames KWB 2 | Komart B | - |
C | 23206 | 14-03-2021 10u30 | Putte Grasheide | Dames KWB 2 | - |
C | 23214 | 21-03-2021 09u30 | Dames KWB 2 | DUVO 3 | - |
C | 23225 | 27-03-2021 10u30 | Mechelen Libertus B | Dames KWB 2 | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff