Meisjes U15 - Provinciaal Niveau 2 (Plaatsen 7-12)
Jade, Stella, Fleur, Yara, Saar, Marie, Lotte, Febe, Liezelot, Saartje, Julie, Lore, Dorien, Mare
Kalender
Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
C | 0001 | 18-09-2022 09u30 | M Siks A (++) | Meisjes U15 | 4 - 0 |
C | 0004 | 24-09-2022 16u00 | Meisjes U15 | Hellvoc A | 4 - 0 |
C | 0007 | 08-10-2022 16u00 | Meisjes U15 | Oxaco | 3 - 2 |
C | 0010 | 16-10-2022 12u30 | Tesla Lint A | Meisjes U15 | 3 - 2 |
C | 0011 | 22-10-2022 16u00 | Meisjes U15 | M Siks A (++) | 0 - 4 |
C | 0020 | 29-10-2022 16u00 | Meisjes U15 | Tesla Lint A | 3 - 2 |
C | 0014 | 19-11-2022 15u30 | Hellvoc A | Meisjes U15 | 2 - 3 |
C | 0017 | 26-11-2022 15u00 | Oxaco | Meisjes U15 | 3 - 1 |
B | BvGAMU15-0005 | 17-12-2022 16u00 | Tesla Lint A | Meisjes U15 | 0 - 3 |
C | 1217-0001 | 14-01-2023 14u00 | Wegi Lille | Meisjes U15 | 3 - 2 |
C | 1217-0007 | 21-01-2023 16u00 | Meisjes U15 | Hellvoc A | 3 - 1 |
C | 1217-0025 | 28-01-2023 16u00 | Meisjes U15 | Volley Westerlo | 1 - 3 |
B | BvGAMU15-0010 | 05-02-2023 16u00 | Oxaco | Meisjes U15 | 3 - 1 |
C | 1217-0029 | 25-02-2023 16u00 | Meisjes U15 | Noorderkempen B | 3 - 1 |
C | 1217-0016 | 04-03-2023 16u00 | Meisjes U15 | Wegi Lille | 3 - 1 |
C | 1217-0014 | 12-03-2023 14u00 | Noorderkempen B | Meisjes U15 | 3 - 1 |
C | 1217-0022 | 25-03-2023 13u30 | Hellvoc A | Meisjes U15 | - |
C | 1217-0005 | 01-04-2023 16u00 | Meisjes U15 | Olvoc Olen B | - |
C | 1217-0010 | 15-04-2023 16u00 | Volley Westerlo | Meisjes U15 | - |
C | 1217-0020 | 22-04-2023 15u00 | Olvoc Olen B | Meisjes U15 | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff