Meisjes U13A - Niveau 1 plaatsen 17 tem 22
Lien, Colette, Anna, Lotte, Estée, Billie
Kalender
Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
C | 0001 | 14-09-2024 16u00 | Meisjes U13A | Mendo Booischot A | 1 - 3 |
C | 0004 | 21-09-2024 16u30 | VBC Zandhoven A | Meisjes U13A | 4 - 0 |
C | 0009 | 28-09-2024 16u00 | Meisjes U13A | VC Geel A | 0 - 4 |
C | 0008 | 19-10-2024 17u30 | VBC Zandhoven B | Meisjes U13A | 4 - 0 |
C | 0011 | 26-10-2024 13u30 | Mendo Booischot A | Meisjes U13A | 3 - 1 |
C | 0019 | 16-11-2024 09u30 | VC Geel A | Meisjes U13A | 4 - 0 |
C | 0018 | 23-11-2024 18u30 | Meisjes U13A | VBC Zandhoven B | 0 - 4 |
C | 0014 | 30-11-2024 16u00 | Meisjes U13A | VBC Zandhoven A | 0 - 4 |
B | BvGAMU13-104 | 21-12-2024 12u30 | Sveka Schoten | Meisjes U13A | 3 - 2 |
C | 17-22-0001 | 12-01-2025 14u00 | Molvoc Mol A | Meisjes U13A | 1 - 3 |
C | 17-22-0005 | 19-01-2025 10u00 | VST Lions Groot-Turnhout B | Meisjes U13A | - |
C | 17-22-0007 | 25-01-2025 13u30 | Meisjes U13A | VST Lions Groot-Turnhout C | - |
C | 17-22-0010 | 08-02-2025 10u00 | Arvoc A | Meisjes U13A | - |
C | 17-22-0014 | 16-02-2025 09u30 | W.E.K. Loenhout B | Meisjes U13A | - |
C | 17-22-0016 | 22-02-2025 16u00 | Meisjes U13A | Molvoc Mol A | - |
C | 17-22-0022 | 01-03-2025 12u00 | VST Lions Groot-Turnhout C | Meisjes U13A | - |
C | 17-22-0029 | 15-03-2025 16u00 | Meisjes U13A | W.E.K. Loenhout B | - |
C | 17-22-0025 | 29-03-2025 16u00 | Meisjes U13A | Arvoc A | - |
C | 17-22-0020 | 05-04-2025 16u00 | Meisjes U13A | VST Lions Groot-Turnhout B | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff