Meisjes U11A - Regionaal Gevorderden Reeks 1
Louise, Louise, Renske, Nette, Nora
Kalender
Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
C | 0009 | 27-09-2020 13u30 | Volmar Ekeren B (bc) | Meisjes U11A | 0 - 4 |
C | 0003 | 03-10-2020 13u30 | Mavoc A | Meisjes U11A | 3 - 2 |
C | 0028 | 10-10-2020 14u00 | Meisjes U11A | Geel Zwart Wijnegem | 1 - 3 |
C | 0014 | 17-10-2020 14u00 | Meisjes U11A | Volley Heist Dames (bc) | 3 - 1 |
C | 0020 | 24-10-2020 14u00 | Bravoc A | Meisjes U11A | - |
C | 0029 | 21-11-2020 15u00 | VOC Schriek | Meisjes U11A | - |
C | 0036 | 28-11-2020 14u00 | Meisjes U11A | Hellvoc C (bc) | - |
C | 0039 | 05-12-2020 16u00 | VC Tesla Lint C | Meisjes U11A | - |
C | 0043 | 12-12-2020 14u00 | Meisjes U11A | Mendo Booischot A | - |
C | 0063 | 09-01-2021 14u00 | Meisjes U11A | Bravoc A | - |
C | 0055 | 23-01-2021 14u00 | Meisjes U11A | Volmar Ekeren B (bc) | - |
B | BvGAMU11-0004 | 06-02-2021 00u00 | Mavoc | Meisjes U11A | - |
C | 0059 | 13-02-2021 13u30 | Volley Heist Dames (bc) | Meisjes U11A | - |
C | 0048 | 20-02-2021 14u00 | Meisjes U11A | Mavoc A | - |
C | 0081 | 27-02-2021 11u30 | Hellvoc C (bc) | Meisjes U11A | - |
C | 0073 | 13-03-2021 12u00 | Geel Zwart Wijnegem | Meisjes U11A | - |
C | 0077 | 27-03-2021 14u00 | Meisjes U11A | VOC Schriek | - |
C | 0084 | 17-04-2021 14u00 | Meisjes U11A | VC Tesla Lint C | - |
C | 0089 | 24-04-2021 15u30 | Mendo Booischot A | Meisjes U11A | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff